- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會
- 年份
- 2024
- 課題名稱
- 深圳大學粵港澳大灣區(qū)國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)眾創(chuàng)空間
- 證書編號
- -
- 資助金額
- 0.00
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關于2024年深圳市科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間認定與資助項目的公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展專項資金 | - | ![]() |
- | 160 | 查看詳情 |
深圳市軟科學研究資助項目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市軟科學研究資助項目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市軟科學研究資助項目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持計劃 | - | ![]() |
深圳市先進射頻封裝公共服務平臺組建項目 | 15000 | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710233824.7 | ![]() |
一種干擾最小化的移動組網(wǎng)方法與系 統(tǒng) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市食品營養(yǎng)與健康重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市能源電催化材料重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市數(shù)智化技術與系統(tǒng)重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市半導體異質集成技術重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市城市數(shù)字孿生技術重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市醫(yī)養(yǎng)建筑重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市食品大分子科學與加工重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410230735.3 | ![]() |
一種利用光學旋渦達曼光柵復用及解復用的方法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省國產(chǎn)高性能數(shù)據(jù)計算系統(tǒng)工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省移動終端微波毫米波天線工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省3D內容制作工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省大規(guī)模移動計算與智能網(wǎng)絡工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省柔性可穿戴能源與器件工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省深圳大學達實智能位置感知與探測工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省天然小分子創(chuàng)新藥物工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省呼氣試驗工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省二維材料信息功能器件與系統(tǒng)工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省母嬰健康監(jiān)測與預警工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省基站天線與電波工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省無線大數(shù)據(jù)與未來網(wǎng)絡工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省醫(yī)療電子儀器轉化工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省移動互聯(lián)網(wǎng)應用中間件工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省功能材料界面工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省海洋藻類生物工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
一、申請條件
1.基礎條件:眾創(chuàng)空間運營單位應當是在深圳市或深汕合作區(qū)內依法注冊、具有法人資格的企事業(yè)單位;眾創(chuàng)空間于2022年6月16日前正式運營,發(fā)展方向明確、模式清晰,具備可持續(xù)發(fā)展能力;擁有不低于500平方米的服務場地,或提供不少于30個創(chuàng)業(yè)工位,并具備會議洽談、項目展示等公共服務場地,提供的創(chuàng)業(yè)工位和公共服務場地面積不低于總面積的75%;
2.服務能力:擁有提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)輔導的專業(yè)團隊,其中專職人員不少于3人;具有集成化服務能力,能夠提供技術咨詢、創(chuàng)業(yè)輔導等各類創(chuàng)業(yè)服務,簽約科技服務機構6家以上,創(chuàng)業(yè)導師3名以上;每年開展的創(chuàng)業(yè)沙龍、路演、創(chuàng)業(yè)大賽、創(chuàng)業(yè)教育培訓等活動不少于6場次;
3.孵化績效:入駐創(chuàng)業(yè)團隊、初創(chuàng)企業(yè)不少于20個,入駐時間不少于3個月,入駐時限一般不超過24個月;入駐創(chuàng)業(yè)團隊上一年度新注冊為企業(yè)的數(shù)量不低于6家,或上一年度有2個以上入駐創(chuàng)業(yè)團隊、初創(chuàng)企業(yè)獲得投融資。
初創(chuàng)企業(yè)應具備以下條件1.主要從事新技術、新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和服務,應滿足科技型中小企業(yè)相關要求;2.企業(yè)注冊地和主要研發(fā)、辦公場所須在本眾創(chuàng)空間場地內;3.申請進入眾創(chuàng)空間的初創(chuàng)企業(yè),成立時間不超過24個月。
二、限制事項:
1.以往已獲得過市孵化載體(科技企業(yè)孵化器、創(chuàng)客空間/眾創(chuàng)空間)資助的單位,不予重復認定和資助;已獲得其他市級或區(qū)級財政補貼的費用,不得重復申請補貼;
2.存在以下情況的,不予受理:申請單位和項目負責人被列入深圳市科研誠信異常名錄或超期未申請驗收名單;項目負責人被列入深圳市科技創(chuàng)新委員會驗收不通過名單;申請單位存在未在規(guī)定期限內退回財政資金;申請單位被列入“深圳信用網(wǎng)”國家或深圳市黑名單;創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房承租單位未經(jīng)場地管理主體批準開展孵化器、眾創(chuàng)空間業(yè)務。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
香港城市大學深圳研究院 | - | 深圳城大HK Tech 300眾創(chuàng)空間 | 34.29 | 查看詳情 |
深圳市宗泰中孵智薈運營管理有限公司 | - | 深圳宗泰電商科創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 0.54 | 查看詳情 |
深圳市合一智慧產(chǎn)業(yè)有限公司 | - | 深圳合一鳳凰智慧港眾創(chuàng)空間 | 34.72 | 查看詳情 |
深圳市星新創(chuàng)業(yè)服務有限公司 | - | 深圳星維路X-VALUE—星新眾創(chuàng)空間 | 50.00 | 查看詳情 |
深圳技術大學 | - | 深圳技術大學聚龍眾創(chuàng)空間 | 0.00 | 查看詳情 |
深圳前海羽翼科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 深圳i深港眾創(chuàng)空間 | 50.00 | 查看詳情 |
星火工場(深圳)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 深圳阿里云創(chuàng)新中心眾創(chuàng)空間 | 100.00 | 查看詳情 |
深圳市萊爾樂電子科技有限公司 | - | 深圳朝業(yè)薈眾創(chuàng)空間 | 50.00 | 查看詳情 |
深圳市前海質成科技有限公司 | - | 深圳前海質成眾創(chuàng)空間 | 50.00 | 查看詳情 |
深圳市寶田創(chuàng)客空間有限公司 | - | 深圳寶田眾創(chuàng)空間 | 50.00 | 查看詳情 |