項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- -
- 組織部門(mén)
- 工業(yè)和信息化部電子信息司
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 第四批智能光伏試點(diǎn)示范名單公示
- 來(lái)源鏈接
- http://www.86um.com/news/42297.html
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344208200 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增效 | - | ![]() |
- | 61 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 24 | 查看詳情 |
深圳市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 24 | 查看詳情 |
深圳市創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201744200118 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省光伏和儲(chǔ)能逆變器工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044201338 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京索英電氣技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
保定嘉盛光電科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
唐山海泰新能科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
河北駟乾新能源科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
晉能清潔能源科技股份公司 | - | - | - | 查看詳情 |
雙良硅材料(包頭)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
包頭晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
常州億晶光電科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上能電氣股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天合光能科技(鹽城)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通