項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學技術委員會
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關于2021年中關村科技型小微企業(yè)研發(fā)資金支持項目擬支持單位公示的通知(公示期已結束)
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202311002076 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
AI求職能力提升平臺(有時) | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
塔尖人才系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
知因系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
大模型開放平臺 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
AI手語數(shù)字人 | - | 查看詳情 |
中關村高新技術企業(yè) | 20212011125601 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
人才大數(shù)據(jù)智能分析與評測工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業(yè) | GR202011008077 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關村示范區(qū)科技型小微企業(yè)研發(fā)費用支持資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
1.納入支持的科技型小微企業(yè)須滿足以下條件:
(1)企業(yè)注冊成立不超過5年(含),或當年入庫的科技型中小企業(yè)。
(2)上一會計年度年末從業(yè)人員100人(含)以下,上一會計年度營業(yè)收入2000萬元(含)以下。
(3)注冊成立時間在兩個會計年度(含)以上的,最近一個會計年度研發(fā)費用的同比增量100萬元(含)以上。注冊成立時間不足兩個會計年度的,最近一個會計年度研發(fā)費用100萬元(含)以上。
2.相關賽事獲獎優(yōu)勝企業(yè)須滿足條件:獲得中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽北京賽區(qū)一、二、三等獎,中國創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽北京賽區(qū)前10名,或中關村國際前沿科技創(chuàng)新大賽各領域賽前3名。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京歐錸德微電子技術有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京晶視智能科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京物芯科技有限責任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京一徑科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京澤輝辰星生物科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京鑫康合生物醫(yī)藥科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
慧安金科(北京)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京久事神康醫(yī)療科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京青岳科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
明濟生物制藥(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通