項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于2021年中關(guān)村科技型小微企業(yè)研發(fā)資金支持項(xiàng)目擬支持單位公示的通知(公示期已結(jié)束)
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20222140379201 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202211003021 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村科技型小微企業(yè)支持項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201911007473 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村示范區(qū)科技型小微企業(yè)研發(fā)費(fèi)用支持資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
1.納入支持的科技型小微企業(yè)須滿足以下條件:
(1)企業(yè)注冊成立不超過5年(含),或當(dāng)年入庫的科技型中小企業(yè)。
(2)上一會計(jì)年度年末從業(yè)人員100人(含)以下,上一會計(jì)年度營業(yè)收入2000萬元(含)以下。
(3)注冊成立時間在兩個會計(jì)年度(含)以上的,最近一個會計(jì)年度研發(fā)費(fèi)用的同比增量100萬元(含)以上。注冊成立時間不足兩個會計(jì)年度的,最近一個會計(jì)年度研發(fā)費(fèi)用100萬元(含)以上。
2.相關(guān)賽事獲獎優(yōu)勝企業(yè)須滿足條件:獲得中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽北京賽區(qū)一、二、三等獎,中國創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽北京賽區(qū)前10名,或中關(guān)村國際前沿科技創(chuàng)新大賽各領(lǐng)域賽前3名。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京歐錸德微電子技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京晶視智能科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京物芯科技有限責(zé)任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京一徑科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京澤輝辰星生物科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京鑫康合生物醫(yī)藥科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
慧安金科(北京)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京久事神康醫(yī)療科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京青岳科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
明濟(jì)生物制藥(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通