項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學技術(shù)委員會
- 年份
- 2020
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于2020年中關(guān)村示范區(qū)科技型小微企業(yè)研發(fā)費用支持企業(yè)的公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
快速半干轉(zhuǎn)印儀操作系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
全自動蛋白印跡處理系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
金屬浴溫度控制系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
電泳儀電源輸出穩(wěn)定系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中關(guān)村科技型小微企業(yè)支持項目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212030548004 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202111003542 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201811004477 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村示范區(qū)科技型小微企業(yè)研發(fā)費用支持資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
1.納入支持的科技型小微企業(yè)須滿足以下條件:
(1)企業(yè)注冊成立不超過5年(含),或當年入庫的科技型中小企業(yè)。
(2)上一會計年度年末從業(yè)人員100人(含)以下,上一會計年度營業(yè)收入2000萬元(含)以下。
(3)注冊成立時間在兩個會計年度(含)以上的,最近一個會計年度研發(fā)費用的同比增量100萬元(含)以上。注冊成立時間不足兩個會計年度的,最近一個會計年度研發(fā)費用100萬元(含)以上。
2.相關(guān)賽事獲獎優(yōu)勝企業(yè)須滿足條件:獲得中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽北京賽區(qū)一、二、三等獎,中國創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽北京賽區(qū)前10名,或中關(guān)村國際前沿科技創(chuàng)新大賽各領(lǐng)域賽前3名。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京睿企信息科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中競鴿體育文化發(fā)展有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京豆萌信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京妙計科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京瑞天欣實數(shù)據(jù)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中騰佰脈醫(yī)療科技有限責任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
在路上云(北京)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京鐵甲鋼拳科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
百途新媒體技術(shù)(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京華云慧通科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通