- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 區(qū)域大氣復(fù)合污染防治北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于公布2020年度北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/北京市工程技術(shù)研究中心績(jī)效考評(píng)結(jié)果的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
朝陽區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | 100 | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市首都科技條件平臺(tái)開放單位 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
計(jì)算智能與智能系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
機(jī)械結(jié)構(gòu)非線性振動(dòng)與強(qiáng)度北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高層和大跨度預(yù)應(yīng)力鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610552013.9 | ![]() |
一種n型背結(jié)雙面太陽電池的制備方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
固體微結(jié)構(gòu)與性能北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
博物館展陳設(shè)計(jì)與空間實(shí)現(xiàn)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通運(yùn)行保障工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市精密測(cè)控技術(shù)與儀器工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
可信計(jì)算北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市污水脫氮除磷處理與過程控制工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市生態(tài)環(huán)境材料及其評(píng)價(jià)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市物聯(lián)網(wǎng)軟件與系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市激光應(yīng)用技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
綠色催化與分離北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市歷史建筑保護(hù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市數(shù)字化醫(yī)療3D打印工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
計(jì)算智能與智能系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
機(jī)械結(jié)構(gòu)非線性振動(dòng)與強(qiáng)度北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高層和大跨度預(yù)應(yīng)力鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
區(qū)域大氣復(fù)合污染防治北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
綠色建筑環(huán)境與節(jié)能技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通運(yùn)行保障工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市精密測(cè)控技術(shù)與儀器工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
固體微結(jié)構(gòu)與性能北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
博物館展陳設(shè)計(jì)與空間實(shí)現(xiàn)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
可信計(jì)算北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市激光應(yīng)用技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市污水脫氮除磷處理與過程控制工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市物聯(lián)網(wǎng)軟件與系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市生態(tài)環(huán)境材料及其評(píng)價(jià)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市數(shù)字化醫(yī)療3D打印工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
綠色催化與分離北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市歷史建筑保護(hù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京工業(yè)大學(xué)科技與藝術(shù)博物館 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
計(jì)算智能與智能系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
機(jī)械結(jié)構(gòu)非線性振動(dòng)與強(qiáng)度北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
區(qū)域大氣復(fù)合污染防治北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高層和大跨度預(yù)應(yīng)力鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
一種納米鈷粉的制備方法 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通運(yùn)行保障工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市精密測(cè)控技術(shù)與儀器工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
固體微結(jié)構(gòu)與性能北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
博物館展陳設(shè)計(jì)與空間實(shí)現(xiàn)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京工業(yè)大學(xué)科技與藝術(shù)博物館 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
可信計(jì)算北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
申請(qǐng)認(rèn)定北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的依托單位應(yīng)具備以下基本條件:
(一)申報(bào)主體:在京注冊(cè)的法人單位。以聯(lián)盟等形式共同申請(qǐng)的,必須確立一個(gè)主建法人單位,并附有共建協(xié)議書,明確各方權(quán)責(zé)。
(二)研究方向和能力:研究方向符合國(guó)家和北京市發(fā)展戰(zhàn)略,在本領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,掌握核心技術(shù)并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),具有較強(qiáng)的行業(yè)輻射能力。
(三)人才隊(duì)伍:有高水平學(xué)術(shù)帶頭人,擁有一支數(shù)量合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、學(xué)術(shù)水平高、學(xué)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新意識(shí)濃厚、相對(duì)穩(wěn)定的科技創(chuàng)新隊(duì)伍;擁有強(qiáng)有力的組織機(jī)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)。
(四)運(yùn)行管理:具備完善的組織體系、管理體制和運(yùn)行機(jī)制,較強(qiáng)的研發(fā)組織管理水平,發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)明確,具有穩(wěn)定的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制,技術(shù)創(chuàng)新績(jī)效顯著。
(五)支持與投入:依托單位科研投入能力較強(qiáng),能為重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行提供必要的經(jīng)費(fèi)支持和條件保障。依托單位為企業(yè)的,近三年來年投入科研經(jīng)費(fèi)一般不少于企業(yè)年銷售收入的3%,且在中國(guó)境內(nèi)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用總額占全部研發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%。
(六)對(duì)于新成立的機(jī)構(gòu),主要考察其研究方向、人才隊(duì)伍、硬件建設(shè)、運(yùn)行管理、科研計(jì)劃等條件因素。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國(guó)航發(fā)北京航空材料研究院 | - | 北京市先進(jìn)鈦合金精密成型工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國(guó)人民解放軍軍事科學(xué)院防化研究院 | - | 北京市核化安全工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京大學(xué)第三醫(yī)院 | - | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)關(guān)節(jié)傷病北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | - | 老年認(rèn)知障礙疾病北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京大學(xué) | - | 代謝及心血管分子醫(yī)學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學(xué) | - | 分?jǐn)?shù)域信號(hào)與系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京交通大學(xué) | - | 交通數(shù)據(jù)分析與挖掘北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院 | - | 城市空間信息工程北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京空間飛行器總體設(shè)計(jì)部 | - | 空間熱控技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市農(nóng)林科學(xué)院 | - | 玉米DNA指紋及分子育種北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通