項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學技術委員會
- 年份
- 2011
- 課題名稱
- 北京大學科普教育基地
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 關于命名2011年度北京市科普基地的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉化平臺建設 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技計劃專項資金 | - | ![]() |
跨鏈數據安全及身份隱私技術 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710183351.4 | ![]() |
飛秒脈沖激光調制器及具有其的微型雙光子顯微成像裝置 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
軟件工程國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
視頻與視覺技術國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
口腔生物材料和數字診療裝備國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
藥物依賴性研究北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市低維碳材料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市虛擬仿真與可視化工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
代謝及心血管分子醫學北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610828454.7 | ![]() |
一種基于書寫風格建模的中文字庫自動生成方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
分子藥劑學與新釋藥系統北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市新型污水深度處理工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
腫瘤系統生物學北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
行為與心理健康北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
先進電池材料理論與技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市有源顯示工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市智能康復工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
食品安全毒理學研究與評價北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.269 | ![]() |
獲取圖像的緊湊全局特征描述子的方 法及圖像檢索方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
蛋白質修飾與細胞功能北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市城市熱管理工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
藥物依賴性研究北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市低維碳材料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市虛擬仿真與可視化工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
代謝及心血管分子醫學北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
固態量子器件北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
礦物環境功能北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
磁電功能材料與器件北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310751755.0 | ![]() |
利用 CRISPR/Cas9 系統構建真核基因敲除文庫的方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210238553.1 | ![]() |
基于變形敏感的軟級聯模型的視頻拷貝檢測方法及系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210026066.9 | ![]() |
一種基于大氣中性點的偏振遙感地-氣信息分離方法 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市新型污水深度處理工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
腫瘤系統生物學北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200410048128.1 | ![]() |
構件化軟件中非功能特征組裝方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910082985.6 | ![]() |
一種分布式信道估計方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
行為與心理健康北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
分子藥劑學與新釋藥系統北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市有源顯示工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
食品安全毒理學研究與評價北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
先進電池材料理論與技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市智能康復工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710179938.4 | ![]() |
一種基于PDF的復雜版面的標引方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200680045334.4 | ![]() |
一種在文本文檔中嵌入及檢測數字水印的方法和裝置 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市城市熱管理工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
蛋白質修飾與細胞功能北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京大學科學傳播中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京大學 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市虛擬仿真與可視化工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市低維碳材料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
代謝及心血管分子醫學北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
藥物依賴性研究北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市新型污水深度處理工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
腫瘤系統生物學北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
食品安全毒理學研究與評價北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
互聯網安全技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
先進電池材料理論與技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
一、申報主體
北京市行政區域內登記或注冊的法人單位或受法人單位依法委托獨立開展科普活動的單位。
二、申報方式
1.各申報單位于11月8日—21日登錄北京市科普基地申報系統(https://fwy.kw.beijing.gov.cn:8087/cclogin)進行注冊,并填報《北京市科普基地申報書》《承諾書》及相關附件材料。申報單位后期可在申報系統內查看審核結果。
2.科普基地的申報名稱須用法人單位或受法人單位依法委托獨立開展科普活動的單位名稱。
三、推薦渠道
各區科普行政主管部門、區科協負責轄區內申報單位推薦。市科普工作聯席會議成員單位可結合各自職責推薦申報。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
清華大學 | - | 清華大學科普教育基地 | - | 查看詳情 |
中國消防博物館 | - | 中國消防博物館 | - | 查看詳情 |
北京醫藥健康科技發展中心 | - | G20創新成果科普基地 | - | 查看詳情 |
北京世奧森林公園開發經營有限公司 | - | 奧林匹克森林公園--戶外生態技術導覽科普基地 | - | 查看詳情 |
北京消防教育訓練中心 | - | 北京消防教育訓練中心 | - | 查看詳情 |
北京工業大學 | - | 北京工業大學科技與藝術博物館 | - | 查看詳情 |
北京市東城區圖書館 | - | 北京市東城區圖書館 | - | 查看詳情 |
北京市東城區南館公園 | - | 北京市東城區南館公園 | - | 查看詳情 |
北京市地鐵運營有限公司 | - | 北京地鐵安全科普教育基地 | - | 查看詳情 |
中國農業科學院蜜蜂研究所 | - | 中國蜜蜂博物館 | - | 查看詳情 |