項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市工業和信息化局
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 市工業和信息化局關于公布2022年深圳市工業設計中心認定名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省工業設計中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省名優高新技術產品 | - | ![]() |
注射泵 | - | 查看詳情 |
支持專精特新中小企業高質量發展 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工業設計中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市戰略性新興產業扶持計劃 | - | ![]() |
- | 55 | 查看詳情 |
深圳市工業企業擴產增效 | - | ![]() |
- | 48 | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市工業設計發展扶持計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省制造業單項冠軍 | - | ![]() |
輸注泵 | - | 查看詳情 |
深圳高新技術企業培育資助 | - | ![]() |
- | 24 | 查看詳情 |
深圳市首臺(套)重大技術裝備扶持計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202144202618 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市工程技術研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR201844200179 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省智能輸注系統工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
1.深圳市工業設計中心是制造業企業內設獨立的工業設計部門,且設立時間在兩年以上;
2.工業設計中心有固定的工作場所,有必要的軟硬件設備,具備開展工業設計研究試驗的條件;
3.工業設計中心人才隊伍素質較高,設計經驗豐富,具備獨立承擔相關領域工業設計研究任務、提供工業設計服務和教育培訓專業人員的能力。工業設計專業人員不少于40人,其中具有大學本科以上學歷人員、技師(高級技師)職業資格的人員和高級專業技術職稱的人員比例不低于60%;
4.工業設計中心組織體系完善,機制健全,管理科學,發展規劃和目標明確;
5.工業設計中心業績突出,設計產品已取得顯著經濟效益,近兩年企業主營業務年收入不低于1億元;
6.工業設計中心有較強的創新能力,近兩年獲得國內外工業設計類專利、版權等10項以上;累計獲得國內外知名工業設計獎(包括中國優秀工業設計獎、廣東省“省長杯”工業設計獎、iF獎、紅點獎、IDEA獎、GMARK獎等)3項以上。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
深圳市華寶新能源股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |