項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 上海市經(jīng)濟(jì)信息化委關(guān)于公布2022年上海市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202331000275 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202031002094 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201731002933 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
上海市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
華勤通訊技術(shù)有限公司技術(shù)中心能力建設(shè)項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
上海市科技小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
上海市科技小巨人企業(yè) | 09HX1186700 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201431000017 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)應(yīng)在上海登記注冊(cè)、具有獨(dú)立法人資格;
(二)符合《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》;
(三)企業(yè)未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或嚴(yán)重失信主體名單,提供的產(chǎn)品(服務(wù))不屬于國(guó)家禁止、限制或淘汰類,同時(shí)近三年未發(fā)生重大安全(含網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全)、質(zhì)量、環(huán)境污染等事故以及偷漏稅等違法違規(guī)行為;
(四)堅(jiān)持企業(yè)自愿原則,滿足所申報(bào)類型的企業(yè)評(píng)價(jià)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
祐森健恒生物醫(yī)藥(上海)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中教恩視教育科技(上海)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海序言澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海峰暢信息科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
惠眾征信有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海奧令科電子科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海鈁鋮微電子有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海越鈺信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
捷思英達(dá)醫(yī)藥技術(shù)(上海)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
上海振旗信息科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通