- 項(xiàng)目級(jí)別
- 市級(jí)
- 組織部門
- 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
- 年份
- 2016
- 課題名稱
- 上海設(shè)施農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于公布2016年度上海工程技術(shù)研究中心評(píng)估結(jié)果的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)提名項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市地面交通工具空氣動(dòng)力與熱環(huán)境 模擬重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市城市更新及其空間優(yōu)化技術(shù)重點(diǎn) 實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市軌道交通結(jié)構(gòu)耐久與系統(tǒng)安全重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510657499.8 | ![]() |
一種基于 2 點(diǎn) RSSI 的動(dòng)態(tài)加權(quán)進(jìn)化定位系統(tǒng)及方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510780820.1 | ![]() |
一種基于立體帷幕-井群體系的基坑防滲水及沉降控制方法 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海設(shè)施農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)工程研究中心 | - | ![]() |
城市污染控制國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)工程研究中心 | - | ![]() |
新能源汽車及動(dòng)力系統(tǒng)國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海寶石及材料工藝工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海電動(dòng)汽車工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)與疾病研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201310150517.4 | ![]() |
一種基于重力加速度傳感器的路面平整度檢測(cè)方法 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海韌性城市與智能防災(zāi)工 程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海工業(yè)視覺感知與智能計(jì)算工程技術(shù) 研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海區(qū)塊鏈應(yīng)用服務(wù)工程技術(shù)研究 中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市金屬功能材料開發(fā)應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市特殊人工微結(jié)構(gòu)材料與技術(shù)重點(diǎn) 實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市化學(xué)品分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海寶石及材料工藝工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
上海電動(dòng)汽車工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市地面交通工具空氣動(dòng)力與熱環(huán)境模擬 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.235 | ![]() |
用戶行為模式挖掘系統(tǒng)及其方法 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)與疾病研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201110319442.9 | ![]() |
一種高含固生物污泥連續(xù)熱水解裝置與方法 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市金屬功能材料開發(fā)應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市特殊人工微結(jié)構(gòu)材料與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL200810033069.9 | ![]() |
加勁鋼套筒屈曲約束支撐構(gòu)件 | - | 查看詳情 |
上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
上海市信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)與疾病研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
(一)在本市注冊(cè)的企業(yè)、科研院所、高校或具有科技創(chuàng)新能力的其他機(jī)構(gòu),可獨(dú)立或聯(lián)合申請(qǐng)組建工程中心,聯(lián)合組建的工程中心須附有聯(lián)合組建協(xié)議書。
(二)依托單位在本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)水平處于領(lǐng)先地位,擁有較好的工程技術(shù)研究、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和豐富的成果轉(zhuǎn)化背景及經(jīng)驗(yàn),具備承擔(dān)國(guó)家或省部級(jí)重大科技項(xiàng)目的能力。
(三)具有高水平的工程技術(shù)帶頭人,及結(jié)構(gòu)合理、相對(duì)穩(wěn)定的工程技術(shù)研發(fā)和實(shí)施隊(duì)伍。
(四)具備工程技術(shù)試驗(yàn)條件和基礎(chǔ)設(shè)施,具有必要的檢測(cè)、分析、測(cè)試手段和工藝設(shè)備。
(五)擁有較雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,具有籌措資金的能力和信譽(yù),有一定的自有資金。其中,依托單位為企業(yè)的,研究開發(fā)費(fèi)用占年銷售收入的比例不低于5%,或不低于300萬(wàn)元;依托單位為高校、科研院所或其他機(jī)構(gòu)的,近三年內(nèi)在同一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)轉(zhuǎn)化的技術(shù)成果不少于3項(xiàng)。
(六)依托單位須承諾加盟上海市研發(fā)公共服務(wù)平臺(tái),并為工程中心的建設(shè)、運(yùn)行管理、科學(xué)研究、人才引進(jìn)培養(yǎng)、開放交流提供必要的配套條件。
(七)已作為項(xiàng)目責(zé)任人承擔(dān)市科委科技計(jì)劃在研項(xiàng)目2項(xiàng)及以上者,不得作為項(xiàng)目責(zé)任人申報(bào)。
(八)項(xiàng)目申報(bào)單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和參與人應(yīng)當(dāng)符合科研誠(chéng)信管理要求。項(xiàng)目申報(bào)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)申報(bào)材料的真實(shí)性和完整性進(jìn)行審核,不得含有涉密內(nèi)容。
(九)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)真實(shí)、合理,符合市科委科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的有關(guān)要求。
(十)項(xiàng)目申報(bào)單位應(yīng)提交知識(shí)產(chǎn)權(quán)等相關(guān)資質(zhì)和能力證明材料及近3年有效的企業(yè)年度相關(guān)審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表(包括企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表復(fù)印件)等。
(十一)組建申請(qǐng)應(yīng)明確清晰合理的工程中心名稱、研發(fā)方向、研發(fā)內(nèi)容、組織架構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制及考核指標(biāo)。
(十二)項(xiàng)目申報(bào)單位須承諾加盟上海市研發(fā)公共服務(wù)平臺(tái),并為工程技術(shù)研究中心的建設(shè)、運(yùn)行管理、科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、人才引進(jìn)培養(yǎng)、開放交流提供必要的配套條件。
(十三)如要對(duì)評(píng)審專家提出回避申請(qǐng)的,項(xiàng)目申報(bào)單位應(yīng)當(dāng)在提交申報(bào)材料時(shí),提出回避名單(不超過3人)及理由。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
光明乳業(yè)股份有限公司 | - | 上海乳業(yè)生物工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國(guó)人民解放軍第二軍醫(yī)大學(xué) | - | 上?;钚蕴烊划a(chǎn)物制備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海海洋大學(xué) | - | 上海水產(chǎn)品加工及貯藏工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 | - | 上海藥物合成工藝與過程工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
三生國(guó)健藥業(yè)(上海)股份有限公司 | - | 上??贵w工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
華東師范大學(xué) | - | 上海分子治療與新藥創(chuàng)制工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海交通大學(xué) | - | 上海 Med-X 重大疾病物理治療和檢測(cè)設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海南方模式生物科技股份有限公司 | - | 上海模式動(dòng)物工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | - | 上海消化內(nèi)鏡診療工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
上海東方肝膽外科醫(yī)院 | - | 上海細(xì)胞治療工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通