項目信息
- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業和信息化部
- 年份
- 2018
- 課題名稱
- 工業制造藝術創新設計工業和信息化部重點實驗室
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 工業和信息化部關于公布2018年工業和信息化部重點實驗室名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉化平臺建設 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610834850.0 | ![]() |
一種電力驅動交通工具的故障診斷方 法和系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610069076.9 | ![]() |
基于數據模型融合的動力電池容量和 荷電狀態的估計方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201080015063.4 | ![]() |
寬視場高分辨率拼接式頭盔顯示裝置 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
工業知識與數據融合應用工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
復雜環境智能感測技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
數字經濟與政策智能工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
電動車輛國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
光電轉換材料北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現實與新型顯示工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
分數域信號與系統北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910266022.1 | ![]() |
混合動力系統 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
社會治理智聯網技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
信息安全的數學理論與計算工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
醫藥分子科學與制劑工程工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310008141.3 | ![]() |
一種微細球端銑刀及制備工藝 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
低維量子結構與器件實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
語言工程與認知計算實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
智能科技風險法律防控實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
結構可控先進功能材料與綠色應用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
納米光子學與超精密光電系統北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
化學電源與綠色催化北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
復雜信息數學表征分析與應用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
信息光子技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
分子醫學與生物診療工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
嵌入式實時信息處理技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物醫藥成分分離與分析北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語言信息處理與云計算應用工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
爆炸科學與技術國家重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市互動媒體藝術工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
分數域信號與信息處理系統北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現實與新型顯示工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
光電轉換材料北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
無人機自主控制技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
能源經濟管理與決策北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
輕量化多功能復合材料與結構北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110370024.2 | ![]() |
一種抖動測量裝置 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
非硅微納制造工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
危險化學品事故與邊坡災害預防與控制工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
高效低排放內燃機技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
化學電源與綠色催化北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
納米光子學與超精密光電系統北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
復雜信息數學表征分析與應用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
結構可控先進功能材料與綠色應用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
嵌入式實時信息處理技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物醫藥成分分離與分析北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市海量語言信息處理與云計算應用工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
軟件安全工程技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市硅基高速片上系統工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市互動媒體藝術工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市混合現實與新型顯示工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
分數域信號與系統北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密光電測試儀器及技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
光電轉換材料北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | - | ![]() |
聚陰離子纖維素的低浴比捏合法生產 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
毫米波與太赫茲技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
化學電源與綠色催化北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市纖維素及其衍生材料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
納米光子學與超精密光電系統北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
嵌入式實時信息處理技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物醫藥成分分離與分析北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軟件安全工程技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
1.依托單位須在中華人民共和國境內注冊、具有獨立法人資格。其中企業應在國內建有生產、科研基地;
2.有明確的建設發展規劃,研究方向符合產業技術發展戰略目標,有比較充足的科研經費,管理制度健全,運行良好;
3.具備良好的實驗場所(實驗室面積不低于3000平方米,并相對集中),擁有國內先進水平的科學研究試驗設備、儀器裝備及配套設施等(儀器設備原值一般不低于2000萬元);
4.擁有學術水平高、組織能力強、在本研究領域有較高知名度的學術帶頭人;有一支科研能力強、年齡與知識結構較為合理的研究隊伍;有良好的科研傳統和學術氛圍;
5.學術水平和科研能力在國內或行業內領先,取得過高水平的科研成果,有培養高層次人才的能力,具備承擔國家、部(省)重大科技項目的條件。高等學校類的依托單位應有與重點實驗室研究方向相關的碩士、博士學位點;企業類的依托單位應具有跟蹤國際新技術、支撐開發產品領先技術的能力;
6.依托單位對重點實驗室的科研成果具有較強的轉化及應用推廣能力。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大學 | - | 空間環境監測與信息處理工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京航空航天大學 | - | 空天網絡安全工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京航空航天大學 | - | 智能系統與裝備電磁環境效應工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學 | - | 信息光子技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學 | - | 分子醫學與生物診療工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業大學 | - | 超精密儀器技術及智能化工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業大學 | - | 寒地城鄉人居環境科學與技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業大學 | - | 網絡大數據安全分析工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工程大學 | - | 深海工程裝備與技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工程大學 | - | 海洋特種材料工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |