項目信息
- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業和信息化部
- 年份
- 2019
- 課題名稱
- 核安全與先進核能技術實驗室
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 工業和信息化部關于公布2019年工業和信息化部重點實驗室名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
中國專利獎 | ZL201510166509.8 | ![]() |
一種基于參量陣的差分 Pattern 時延差編碼水聲通信方法 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
特種運載平臺先進電能變換與能量管理技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
水下推進技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
海洋光子材料與器件物理工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310010944.2 | ![]() |
雙智能水下機器人相互對接裝置及對接方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201480080337.6 | ![]() |
復合磁路雙永磁體電磁鐵及復合磁路雙永磁體高速電磁閥 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
航行器跨介質技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
大數據與商務智能技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
船舶智能系統與技術實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
海洋科學與工程數學技術實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410234341.5 | ![]() |
帶蓄壓腔式船用重油電磁控制噴油器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410150903.8 | ![]() |
一種深海水聲綜合定位系統及其對水下潛器的定位與導航方法 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
深海工程裝備與技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
海洋特種材料工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
信息保密與防護技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210110895.5 | ![]() |
捷聯慣性導航系統快速阻尼方法 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
先進船舶材料與力學工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
先進船舶通信與信息技術工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
艦船特輔與水下裝備工業和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810064565.0 | ![]() |
水下運動體變螺距推進裝置 | - | 查看詳情 |
1.依托單位須在中華人民共和國境內注冊、具有獨立法人資格。其中企業應在國內建有生產、科研基地;
2.有明確的建設發展規劃,研究方向符合產業技術發展戰略目標,有比較充足的科研經費,管理制度健全,運行良好;
3.具備良好的實驗場所(實驗室面積不低于3000平方米,并相對集中),擁有國內先進水平的科學研究試驗設備、儀器裝備及配套設施等(儀器設備原值一般不低于2000萬元);
4.擁有學術水平高、組織能力強、在本研究領域有較高知名度的學術帶頭人;有一支科研能力強、年齡與知識結構較為合理的研究隊伍;有良好的科研傳統和學術氛圍;
5.學術水平和科研能力在國內或行業內領先,取得過高水平的科研成果,有培養高層次人才的能力,具備承擔國家、部(省)重大科技項目的條件。高等學校類的依托單位應有與重點實驗室研究方向相關的碩士、博士學位點;企業類的依托單位應具有跟蹤國際新技術、支撐開發產品領先技術的能力;
6.依托單位對重點實驗室的科研成果具有較強的轉化及應用推廣能力。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大學 | - | 衛星導航與移動通信融合技術實驗室 | - | 查看詳情 |
北京航空航天大學 | - | 空天信自旋電子技術實驗室 | - | 查看詳情 |
北京航空航天大學 | - | 大數據精準醫療實驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學 | - | 低維量子結構與器件實驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學 | - | 語言工程與認知計算實驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學 | - | 智能科技風險法律防控實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業大學 | - | 自主智能無人系統實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業大學 | - | 物聯網智能技術實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業大學 | - | 航天等離子體推進實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工程大學 | - | 船舶智能系統與技術實驗室 | - | 查看詳情 |