- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2020
- 課題名稱
- 飛行器體系貢獻(xiàn)度與綜合設(shè)計工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 工業(yè)和信息化部關(guān)于公布2020年工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇省科技計劃專項資金 | - | ![]() |
固相增/減材復(fù)合制造過程控制與自適應(yīng)路徑規(guī)劃軟件開發(fā) | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
飛行器高性能裝配工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
航空發(fā)動機(jī)總體與控制數(shù)智技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
飛行器極端力學(xué)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810150363.8 | ![]() |
一種緊固件用β鈦合金及制備方法 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
智能交互與應(yīng)用工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
光場調(diào)控與信息感知工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
航空發(fā)動機(jī)高性能制造實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
特種功能與智能高分子材料實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
工業(yè)工程與智能制造實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
柔性電子材料與器件工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
復(fù)雜系統(tǒng)動力學(xué)與控制工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
智能感知與計算工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
無人水下運(yùn)載技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
大數(shù)據(jù)存儲與管理工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | ![]() |
飛行器結(jié)構(gòu)完整性技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
1.依托單位須在中華人民共和國境內(nèi)注冊、具有獨(dú)立法人資格。其中企業(yè)應(yīng)在國內(nèi)建有生產(chǎn)、科研基地;
2.有明確的建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,研究方向符合產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),有比較充足的科研經(jīng)費(fèi),管理制度健全,運(yùn)行良好;
3.具備良好的實(shí)驗場所(實(shí)驗室面積不低于3000平方米,并相對集中),擁有國內(nèi)先進(jìn)水平的科學(xué)研究試驗設(shè)備、儀器裝備及配套設(shè)施等(儀器設(shè)備原值一般不低于2000萬元);
4.擁有學(xué)術(shù)水平高、組織能力強(qiáng)、在本研究領(lǐng)域有較高知名度的學(xué)術(shù)帶頭人;有一支科研能力強(qiáng)、年齡與知識結(jié)構(gòu)較為合理的研究隊伍;有良好的科研傳統(tǒng)和學(xué)術(shù)氛圍;
5.學(xué)術(shù)水平和科研能力在國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先,取得過高水平的科研成果,有培養(yǎng)高層次人才的能力,具備承擔(dān)國家、部(省)重大科技項目的條件。高等學(xué)校類的依托單位應(yīng)有與重點(diǎn)實(shí)驗室研究方向相關(guān)的碩士、博士學(xué)位點(diǎn);企業(yè)類的依托單位應(yīng)具有跟蹤國際新技術(shù)、支撐開發(fā)產(chǎn)品領(lǐng)先技術(shù)的能力;
6.依托單位對重點(diǎn)實(shí)驗室的科研成果具有較強(qiáng)的轉(zhuǎn)化及應(yīng)用推廣能力。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大學(xué) | - | 先進(jìn)航空機(jī)載系統(tǒng)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
北京航空航天大學(xué) | - | 語言信息與智能計算工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學(xué) | - | 社會治理智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學(xué) | - | 信息安全的數(shù)學(xué)理論與計算工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學(xué) | - | 醫(yī)藥分子科學(xué)與制劑工程工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | - | 儲能與電力變換技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | - | 無線專用通信智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | - | 寒區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化與安全保障技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工程大學(xué) | - | 航行器跨介質(zhì)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工程大學(xué) | - | 大數(shù)據(jù)與商務(wù)智能技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗室 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通