- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- 在線高壓水射流噴砂表面清理系統(tǒng)
- 證書編號
- ZL200910044036.9
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二十三批
- 人員名稱
- 毛桂庭
- 數(shù)據(jù)來源
- 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于第二十三屆中國專利獎(jiǎng)授獎(jiǎng)的決定
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202343002972 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202043001200 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201743000839 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201443000255 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
已獲得國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)的專利,并同時(shí)具備以下條件的,可以參加中國專利獎(jiǎng)評選:
(一)在規(guī)定的日期前被授予發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利權(quán);
(二)專利權(quán)有效,在申報(bào)截止日前無法律糾紛,不存在未繳年費(fèi)或滯納金等情況;
(三)全體專利權(quán)人均同意參評;
(四)未獲得過中國專利獎(jiǎng);
(五)一項(xiàng)專利作為一個(gè)項(xiàng)目參評;
(六)相同專利權(quán)人參評項(xiàng)目不超過2項(xiàng);專利權(quán)人是國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范高校的,參評項(xiàng)目不超過4項(xiàng);集團(tuán)公司及其子公司參評項(xiàng)目總數(shù)不超過10項(xiàng)。
(七)中國專利獎(jiǎng)采用項(xiàng)目推薦方式。獲得第二十三屆中國專利獎(jiǎng)最佳組織獎(jiǎng)的單位可在分配名額的基礎(chǔ)上增加1至2個(gè)推薦名額;設(shè)省人民政府專利獎(jiǎng)的省級知識(shí)產(chǎn)權(quán)局可在分配名額基礎(chǔ)上增加1至2個(gè)推薦名額。
(八)同專業(yè)領(lǐng)域的兩名院士可聯(lián)名推薦1項(xiàng)本專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)明專利,每名院士僅限推薦一次。
(九)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范高校每年可自薦2個(gè)項(xiàng)目參評,國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)每兩年可自薦1個(gè)項(xiàng)目參評。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
浙江大學(xué) | ZL200510023260.1 | 可調(diào)諧激光光譜結(jié)合飛行時(shí)間質(zhì)譜 在線監(jiān)測二噁英的方法 | - | 查看詳情 |
中國原子能科學(xué)研究院 | ZL200910130945.4 | 鈉冷快堆核電站冷卻劑系統(tǒng)和部件 的設(shè)計(jì)瞬態(tài)確定方法 | - | 查看詳情 |
桂林橡膠設(shè)計(jì)院有限公司 | ZL201310129264.2 | 五復(fù)合橡膠擠出機(jī)頭 | - | 查看詳情 |
浙江宇視科技有限公司 | ZL201310426244.1 | 一種媒體流可靠傳輸和接收的方法以及裝置 | - | 查看詳情 |
湖南大學(xué) | ZL201410034982.6 | 一種基于動(dòng)態(tài)庫攔截的通用計(jì)算虛 擬化實(shí)現(xiàn)方法 | - | 查看詳情 |
華為技術(shù)有限公司 | ZL201410387196.4 | 一種射頻接收機(jī)及接收方法 | - | 查看詳情 |
上海航天計(jì)算機(jī)技術(shù)研究所 | ZL201420321184.7 | 新型運(yùn)載火箭的測試、發(fā)射和控制系 統(tǒng) | - | 查看詳情 |
山東大學(xué) | ZL201510106373.1 | 隧道掘進(jìn)機(jī)破巖震源三維地震超前 探測裝置及方法 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | ZL201510459097.7 | 一種同質(zhì)外延生長單晶金剛石的籽晶襯底真空釬焊方法 | - | 查看詳情 |
巨石集團(tuán)有限公司 | ZL201580000905.1 | 一種玻璃纖維組合物及其玻璃纖維 和復(fù)合材料 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通