項目信息
- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 國家發展改革委
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 移動專用網絡國家工程研究中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 國家發展改革委辦公廳關于印發納入新序列管理的國家工程研究中心名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉化平臺建設 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710348242.3 | ![]() |
一種跨座式單軌交通車輛轉向架 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510325190.9 | ![]() |
抑制電力電子變換器的電磁干擾混沌控制方法 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
軌道交通運行控制系統國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通線路安全與防災工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電氣工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
交通數據分析與挖掘北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
結構風工程與城市風環境北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210265244.3 | ![]() |
高速鐵路長大橋梁縱連板式無砟軌道無縫線路設計方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
水中典型污染物控制與水質保障北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通信息智能感知與服務工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市高速鐵路寬帶移動通信工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新能源汽車動力總成技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
軌道工程實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.289 | ![]() |
數據包傳輸方法及網絡系統 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
微細尺度流動與相變傳熱北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電磁兼容與衛星導航工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
交通數據分析與挖掘北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通線路安全與防災工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電氣工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
結構風工程與城市風環境北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
機構創新與機器人學實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
智能交通數據安全與隱私保護技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910242417.8 | ![]() |
一種高速鐵路及城市軌道交通軌道結構試驗模擬系統 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通信息智能感知與服務工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200510134579.1 | ![]() |
一種實現一體化網絡服務的體系結構 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市高速鐵路寬帶移動通信工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
水中典型污染物控制與水質保障北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新能源汽車動力總成技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電磁兼容與衛星導航工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
微細尺度流動與相變傳熱北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京交通大學物理演示與探索實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京交通大學 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通電氣工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
交通數據分析與挖掘北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市軌道交通線路安全與防災工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
結構風工程與城市風環境北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | - | ![]() |
|磁性液體密封裝置中密封組件的裝配方法 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市城市交通信息智能感知與服務工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
軌道工程北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新能源汽車動力總成技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
(一)符合國家發展改革委發布的建設領域及相關要求;
(二)具有一批有待工程化開發、擁有自主知識產權和良好市場前景、處于國內領先水平的重大科技成果,具有國內一流水平的研究開發和技術集成能力及相應的人才隊伍;
(三)具有以市場為導向,將重大科技成果向規模生產轉化的工程化研究驗證環境和能力;
(四)具有通過市場機制實現技術轉移和擴散,促進科技成果產業化,形成良性循環的自我發展能力;
(五)具有對科技成果產業化能力,條件允許的還應具有工程設計、評估及建設的咨詢與服務能力;
(六)具有完善的人才激勵、成果轉化激勵和知識產權管理等管理制度;
(七)未因嚴重違法失信行為被司法、行政機關依法列入聯合懲戒對象名單;
(八)符合國家其他相關規定。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
國家計算機網絡與信息安全管理中心 | - | 網絡安全應急技術國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
浙江大學 | - | 工業自動化國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
東北大學 | - | 計算機軟件國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
東南大學 | - | 大型發電裝備安全運行與智能測控國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
西安交通大學 | - | 流體機械及壓縮機國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
南開大學 | - | 農藥國家工程研究中心(天津) | - | 查看詳情 |
天津大學 | - | 精餾技術國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
浙江大學 | - | 電力電子應用技術國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中南大學 | - | 粉末冶金國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
同濟大學 | - | 城市污染控制國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |