- 項(xiàng)目級(jí)別
- 部委
- 組織部門(mén)
- 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)
- 年份
- 2020
- 課題名稱
- 技術(shù)中心
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第27批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 2020年(第27批)國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心擬認(rèn)定名單公示[已結(jié)束]
- 來(lái)源鏈接
- http://www.86um.com/news/19694.html
項(xiàng)目名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果概念驗(yàn)證項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202311005612 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
白光LED照明用氮化物紅色熒光粉 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
鋱平面靶 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
釹鐵硼快淬磁粉 | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212060963903 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510729783.1 | ![]() |
稀土金屬靶材及其制備方法 | - | 查看詳情 |
國(guó)家級(jí)工程研究中心 | - | ![]() |
稀土國(guó)家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201310248660.7 | ![]() |
氮化物熒光粉、其制備方法及包括其的發(fā)光裝置 | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評(píng)價(jià) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011008328 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201411000918 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心年度評(píng)價(jià) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201210228958.7 | ![]() |
稀土永磁粉、粘結(jié)磁體,以及應(yīng)用該粘結(jié)磁體的器件 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201520269105.113 | ![]() |
一種高純金屬釹的制備方法及其裝置 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
碳酸氫鎂或/和碳酸氫鈣水溶液在金屬萃取分離提純過(guò)程中的應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201080000551.8 | ![]() |
碳酸氫鎂或/和碳酸氫鈣水溶液在金屬萃取分離提純過(guò)程中的應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL02117300.1 | ![]() |
一種電解還原制備二價(jià)銪的工藝 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
一種釹鐵硼永磁材料用輔助合金及其制備方法 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
一種非皂化磷類(lèi)混合萃取劑萃取分離稀土元素的工藝 | - | 查看詳情 |
(1)申請(qǐng)報(bào)告
(2)評(píng)價(jià)表及必要證明材料
(一)企業(yè)在行業(yè)中具有顯著的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),具有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和水平;
(二)企業(yè)具有較好的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制,企業(yè)技術(shù)中心組織體系健全,創(chuàng)新效率和效益顯著;
(三)有較高的研究開(kāi)發(fā)投入,年度研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出額不低于1500萬(wàn)元;擁有技術(shù)水平高、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)帶頭人,專職研究與試驗(yàn)發(fā)展人員數(shù)不少于150人;
(四)具有比較完善的研究、開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)條件,技術(shù)開(kāi)發(fā)儀器設(shè)備原值不低于2000萬(wàn)元;有較好的技術(shù)積累,重視前沿技術(shù)開(kāi)發(fā),具有開(kāi)展高水平技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的能力;
(五)具有省市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心資格兩年以上。
(六)企業(yè)兩年內(nèi)(指申請(qǐng)國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心當(dāng)年的5月15日起向前推算兩年)未發(fā)生下列情況:1、因偷稅、騙取出口退稅等稅收違法行為受到行政刑事處理。2、涉嫌涉稅違法已被稅務(wù)部門(mén)立案審查。3、走私行為。
企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京航星機(jī)器制造有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
北京泰德制藥股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
博奧生物集團(tuán)有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
天津電氣科學(xué)研究院有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
天津航天瑞萊科技有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
天津久日新材料股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
天津藥物研究院有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | - | 技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通