項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于第二批第一年建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)和國家(或省級)中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺名單的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)數(shù)字化服務(wù)商及產(chǎn)品 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
人工智能應(yīng)用示范支持 | 50.00 | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344204143 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市首版次軟件扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
福田區(qū)政府投資項(xiàng)目全流程智慧化監(jiān)管平臺V1.0 | 222 | 查看詳情 |
建議支持的國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍 | - | ![]() |
大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控平臺和解決方案 | - | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 12 | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201744203819 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理智能控制工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444200942 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)。由工業(yè)和信息化部商財(cái)政部從已認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)中擇優(yōu)選定(不含已在上交所主板、科創(chuàng)板和深交所主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板,以及境外公開發(fā)行股票的)。
工業(yè)和信息化部商財(cái)政部組織合規(guī)性審核,提出審核意見,其中,對于地方推薦的重點(diǎn)“小巨人”企業(yè),按照可量化可考核的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)確定。省級中小企業(yè)主管部門會同財(cái)政部門,按合規(guī)性審核意見進(jìn)行修改完善,并將完善后的《實(shí)施方案》[以下稱《實(shí)施方案》(備案版)]按程序報(bào)送至兩部門,由工業(yè)和信息化部會同財(cái)政部予以批復(fù)(含重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)名單和公共服務(wù)示范平臺名單)。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京佰才邦技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京恒安嘉新安全技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京群菱能源科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京可信華泰信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中科科儀股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
凌云光技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中航邁特增材科技(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中電投工程研究檢測評定中心有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通