項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第三批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于第三批第一年建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)名單和2022年度申請簡單更名的專精特新“小巨人”企業(yè)名單的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202345000263 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
橡膠冷喂料擠出機(jī) | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202045000784 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)。由工業(yè)和信息化部商財(cái)政部從已認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)中擇優(yōu)選定(不含已在上交所主板、科創(chuàng)板和深交所主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板,以及境外公開發(fā)行股票的)。
工業(yè)和信息化部商財(cái)政部組織合規(guī)性審核,提出審核意見,其中,對于地方推薦的重點(diǎn)“小巨人”企業(yè),按照可量化可考核的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)確定。省級中小企業(yè)主管部門會同財(cái)政部門,按合規(guī)性審核意見進(jìn)行修改完善,并將完善后的《實(shí)施方案》[以下稱《實(shí)施方案》(備案版)]按程序報(bào)送至兩部門,由工業(yè)和信息化部會同財(cái)政部予以批復(fù)(含重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)名單和公共服務(wù)示范平臺名單)。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京信而泰科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京澤華化學(xué)工程有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
國標(biāo)(北京)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京軟體機(jī)器人科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京合康科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京銳潔機(jī)器人科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中科富海低溫科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京軒宇信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通