項目信息
- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第一批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于第一批財政支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展第一年績效評價結(jié)果的公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技術(shù)企業(yè) | GR202361000200 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品 | - | ![]() |
LED顯示控制系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310347261.6 | ![]() |
LED 顯示屏的 LED 像素校正系數(shù)上傳方法 | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202061002025 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201761000605 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
重點“小巨人”企業(yè)。由工業(yè)和信息化部商財政部從已認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)中擇優(yōu)選定(不含已在上交所主板、科創(chuàng)板和深交所主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板,以及境外公開發(fā)行股票的)。
工業(yè)和信息化部商財政部組織合規(guī)性審核,提出審核意見,其中,對于地方推薦的重點“小巨人”企業(yè),按照可量化可考核的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)確定。省級中小企業(yè)主管部門會同財政部門,按合規(guī)性審核意見進(jìn)行修改完善,并將完善后的《實施方案》[以下稱《實施方案》(備案版)]按程序報送至兩部門,由工業(yè)和信息化部會同財政部予以批復(fù)(含重點“小巨人”企業(yè)名單和公共服務(wù)示范平臺名單)。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
美芯晟科技(北京)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京吉因加醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
國信優(yōu)易數(shù)據(jù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京聚通達(dá)科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京愛康宜誠醫(yī)療器材有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京捷通華聲科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京訊騰智慧科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京明朝萬達(dá)科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京品馳醫(yī)療設(shè)備有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京眼神智能科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通