項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第二批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于第二批財(cái)政支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展第一年績效評價結(jié)果的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品 | - | ![]() |
智能網(wǎng)聯(lián)車載一體化天線 | - | 查看詳情 |
專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344202697 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍 | - | ![]() |
衛(wèi)星導(dǎo)航定位天線 | - | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 12 | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201744201618 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044200899 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201720983178.1 | ![]() |
一種多功能GNSS天線 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省衛(wèi)星天線(華信天線)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.304 | ![]() |
一種天線裝置及接收系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
深圳市知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GF201444200252 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)。由工業(yè)和信息化部商財(cái)政部從已認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)中擇優(yōu)選定(不含已在上交所主板、科創(chuàng)板和深交所主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板,以及境外公開發(fā)行股票的)。
工業(yè)和信息化部商財(cái)政部組織合規(guī)性審核,提出審核意見,其中,對于地方推薦的重點(diǎn)“小巨人”企業(yè),按照可量化可考核的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)確定。省級中小企業(yè)主管部門會同財(cái)政部門,按合規(guī)性審核意見進(jìn)行修改完善,并將完善后的《實(shí)施方案》[以下稱《實(shí)施方案》(備案版)]按程序報(bào)送至兩部門,由工業(yè)和信息化部會同財(cái)政部予以批復(fù)(含重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)名單和公共服務(wù)示范平臺名單)。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京佰才邦技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京恒安嘉新安全技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京可信華泰信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中科科儀股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中航邁特增材科技(北京)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中電投工程研究檢測評定中心有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中交興路信息科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
遨博(北京)智能科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通