項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市知識產權局
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 電磁波成像系統及天線陣列信號校正方法
- 證書編號
- ZL201510437014.4
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 關于第六屆北京市發明專利獎的表彰決定
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉化平臺建設 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技計劃專項資金 | - | ![]() |
適配高算力存內計算AI芯片硬件約束的工具鏈設計技術 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410252885.4 | ![]() |
制孔裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710207392.2 | ![]() |
斷路器、斷路系統、電力系統以及操作方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510613449.X | ![]() |
一種鋼管混凝土疊合框架結構體系 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010110352.4 | ![]() |
一種多流程循環流化床鍋爐 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210377805.9 | ![]() |
一種航空發動機葉片的精密加工工藝裝備及加工方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310029963.X | ![]() |
垃圾網頁的識別方法及系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201910263617.5 | ![]() |
一種介質換熱智能控制系統及方法 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
蛋白質技術國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
下一代互聯網核心技術國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
神經調控國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
危爆物品探測技術國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
大氣污染物與溫室氣體協同控制國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
大數據系統軟件國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
多維多尺度計算攝像北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
核檢測技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市無線醫療與健康工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市生物燃料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物制造與快速成形技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610031827.8 | ![]() |
可重構計算循環映射優化方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110044695.X | ![]() |
氣化爐 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410105598.0 | ![]() |
一種用于精密裝配的兩級并聯機器人裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510904265.9 | ![]() |
基于白睛無影成像的人體健康狀況在體分析系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210311357.2 | ![]() |
一種微流控芯片及其應用 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210537208.8 | ![]() |
一種圓截面鋼管混凝土徑向傾斜受壓強度試驗裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710677824.6 | ![]() |
一種帶噴砂裝置的雙循環湍動床焚燒爐 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 99123762.5 | ![]() |
采用閃速存儲器作內存的智能卡集成電路 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 99126240.9 | ![]() |
一種可組合移動的集裝箱檢測系統 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | ZL200710177066.8 | ![]() |
在大規模社會網絡中基于 路徑評分的個人關系發現方法 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | ZL201510541086.3 | ![]() |
染色體非整倍體(T21、T18、 T13)檢測試劑盒的質控品及其應用 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210252064.1 | ![]() |
一種電力線通信與光通信結合的通信方法及系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310239538.3 | ![]() |
基于誘導目標函數的含電量約束月度機組組合優化方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310703526.1 | ![]() |
指紋方向場的估計方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310356880.1 | ![]() |
波導喇叭陣列及其方法和天線系統 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市多模態醫學影像工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
網絡多媒體北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
室內空氣質量評價與控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密超精密制造裝備及控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
放射性廢物處理北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市鋼與混凝土組合結構工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | ZL201110460477.4 | ![]() |
一種樣本鑒定方法 及系統 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | ZL201410050835.8 | ![]() |
一種劃片機的劃切 控制方法、裝置及劃片機 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | ZL201410238584.6 | ![]() |
分機與主機的呼叫 方法和呼叫系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210485817.3 | ![]() |
一種高粘度聚對苯二甲酰對苯二胺的 連續聚合方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010034238.8 | ![]() |
一種制備低殘壓ZnO 壓敏電阻陶瓷的工 藝方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410010846.3 | ![]() |
一種放射性廢水處理的方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910172949.9 | ![]() |
采用氣浮平面電機的硅片臺雙臺交換系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010219542.X | ![]() |
用于自動校準拉曼光譜檢測系統的方法及拉曼光譜檢測系統 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
微量分析測試方法與儀器研制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
城市綜合應急科學北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
二氧化碳資源利用與減排技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市集中生物燃氣利用工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.279 | ![]() |
變流器限流保護系統控制裝置及其限 流控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.67 | ![]() |
一種低釩脫硝催化劑及其制備方法和 應用 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.44 | ![]() |
檢查系統和檢查方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.109 | ![]() |
一種磁珠與發光體共標記以檢測遺傳 性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.127 | ![]() |
一種背散射成像用射線束的掃描裝置和方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.151 | ![]() |
用于星敏感器的精度測量系統 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
首都區域空間規劃研究北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新興有機污染物控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市鹽堿及荒漠化地區生態修復與固碳工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物制造與快速成形技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
核檢測技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市生物燃料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市無線醫療與健康工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
多維多尺度計算攝像北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | - | ![]() |
一種磁珠與發光體共標記以檢測遺傳性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | - | ![]() |
利用吸收式熱泵回收煙氣余熱的集中供熱系統 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
慢性疾病的免疫學研究北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
工業大數據系統與應用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410082166.2 | ![]() |
一種多指標檢測的微流控芯片 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201420154908.3 | ![]() |
一種用于城市集中供熱的銅廠低品位余熱回收系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210287259.X | ![]() |
基于合作博弈理論的安全和經濟協調的自動電壓控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810116735.5 | ![]() |
離子遷移譜儀 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010598161.7 | ![]() |
一種有機物污染土壤滾筒式逆向熱脫附系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010608931.1 | ![]() |
一種有機電致發光器件,顯示器及其應用 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110124858.5 | ![]() |
一種硫鋁酸鹽水泥復摻混合材固化放射性廢樹脂的方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210004225.5 | ![]() |
一種超硬刀具電火花加工裝置及操作方法 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
清華大學 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市多模態醫學影像工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
網絡多媒體北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密超精密制造裝備及控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200410003484.1 | ![]() |
時域同步正交頻分復用接收機系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200510116704.6 | ![]() |
一種植入式神經電脈沖刺激系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710118130.5 | ![]() |
一種 6 自由度微動工作臺 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910234478.X | ![]() |
一種有機電致發光器件 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010247324.7 | ![]() |
一種檢測遺傳性耳聾的試劑盒 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110226931.X | ![]() |
一種動態可重構陣列處理器的構令流工作方法 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市鋼與混凝土組合結構工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
室內空氣質量評價與控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
放射性廢物處理北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
二氧化碳資源利用與減排技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
城市綜合應急科學北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
微量分析測試方法與儀器研制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市集中生物燃氣利用工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | - | ![]() |
自呼吸空氣的便攜式電源 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910077024.6 | ![]() |
一種質子傳導膜的制備方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200610164923.6 | ![]() |
基于三維有限元神經網絡的缺陷識別和量化評價方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新興有機污染物控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
首都區域空間規劃研究北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市鹽堿及荒漠化地區生態修復與固碳工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
清華大學 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
中國科協——清華大學科技傳播與普及研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市無線醫療與健康工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物制造與快速成形技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
核檢測技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
多維多尺度計算攝像北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市生物燃料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | - | ![]() |
一種有機電致發光器件 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | - | ![]() |
一種序列特異性寡核苷酸探針及其應用 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | - | ![]() |
一種同時實現熱調節和熱計量的方法 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | - | ![]() |
一種防凍降霧節水型冷卻塔 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
精密超精密制造裝備及控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
網絡多媒體北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市多模態醫學影像工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
清華大學科普教育基地 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
微量分析測試方法與儀器研制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
城市綜合應急科學北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
二氧化碳資源利用與減排技術北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 123597.4 | ![]() |
數字信息傳輸方法及其地面數字多媒體電視廣播系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | CN85109436 | ![]() |
帶火焰穩定器的煤粉燃燒器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | CN86103009 | ![]() |
中高碳空冷貝氏體鋼 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 85100042 | ![]() |
反應堆控制棒用封孔式水力步進缸 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 8510 0131 | ![]() |
離子注入半導體瞬時退火設備 | - | 查看詳情 |
申報本屆市發明專利獎應符合以下條件:
(一)獲得國家知識產權局授權的發明專利(含已解密國防專利,不含保密專利);
(二)專利權有效、權屬明確,無法律糾紛;
(三)專利技術水平高,已實施并取得較好的經濟和社會效益;
(四)符合《辦法》及實施細則的相關規定。
市發明專利獎重點獎勵符合下列條件之一的發明專利:
(一)屬于本市國民經濟和社會發展規劃綱要確定的重點行業或重點領域,并取得顯著經濟效益或社會效益的;
(二)引領高精尖產業結構優化升級,推動經濟高質量發展,對解決產業結構調整、經濟增長方式轉變、節能降耗減排,以及城市運行、管理和安全等本市面臨的現實重大問題起到重要作用的;
(三)對形成國家標準或國際標準發揮主要作用的。
下列發明專利不得申報市發明專利獎:
(一)已經獲得國家技術發明獎、中國專利獎或市發明專利獎的;
(二)專利權屬存在爭議的;
(三)申報往屆市發明專利獎未獲獎且在實施中無新的實質性進展的;
(四)專利權人有違法違規行為或被列入失信聯合懲戒對象名單的。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 | ZL201310566673.9 | 一種軌道電路 | - | 查看詳情 |
北汽福田汽車股份有限公司 | ZL201210496472.1 | 一種電動汽車高壓電氣系統及控制方法 | - | 查看詳情 |
百度在線網絡技術(北京)有限公司 | ZL201810010839.1 | 用于檢測人臉的方法和裝置 | - | 查看詳情 |
清華大學 | ZL200710177066.8 | 在大規模社會網絡中基于 路徑評分的個人關系發現方法 | - | 查看詳情 |
北京中交興路信息科技股份有限公司 | ZL201410223015.4 | 車輛上報信息的處理方法和裝置 | - | 查看詳情 |
交控科技股份有限公司 | ZL201510802471.9 | 一種無人駕駛控制系統 | - | 查看詳情 |
浪潮(北京)電子信息產業有限公司 | ZL201410675356.5 | 一種基于可重構芯片技術 的主機系統目錄結構實現方法和系統 | - | 查看詳情 |
視聯動力信息技術股份有限公司 | ZL201610868562.7 | 一種網絡會議操作方法和網絡會議中心管理系統 | - | 查看詳情 |
北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | ZL201410811091.7 | 一種有機無機復合涂層及其制備方法 | - | 查看詳情 |
北京科技大學 | ZL201510524106.6 | 一種報廢機動車智能化拆解系統及拆解方法 | - | 查看詳情 |