滬科合(2009)026號
各區(縣)科委、經委及有關企業:
為有效應對金融危機,幫助廣大科技型中小企業依靠科技創新提高生存能力、發展能力和競爭能力,依托市區聯動,逐步打造一批具有國內外行業競爭優勢的科技小巨人企業。根據《上海市科技小巨人工程實施辦法》的精神,按照《關于組織實施2009年上海市科技小巨人工程的通知》〔滬科合(2009)第009號〕要求,經各區(縣)科委、經委聯合推薦,專家網上評審,市科學技術委員會、市經濟和信息化委員會審定“上海中國彈簧制造有限公司”等34家企業為2009年上海市科技小巨人企業,市級財政資助經費合計為5100萬元,各有關區(縣)財政資助經費合計為5100萬元;“上海寶景信息技術發展有限公司”等113家企業為2009年上海市科技小巨人培育企業,市級財政資助經費合計為11300萬元,各有關區(縣)財政資助經費合計為11300萬元(具體安排詳見附件)。
請各區(縣)科委,根據市科技項目管理要求,組織有關企業盡快做好網上“課題任務書”的填報工作,并辦理相關立項手續,截止時間為7月24日。
特此通知。
附件:2009年度上海市科技小巨人企業、科技小巨人培育企業(市區聯動)名單與經費安排表
上海市科學技術委員會
上海市經濟和信息化委員會
二○○九年七月十四日
2009年度上海市科技小巨人企業、科技小巨人培育企業(市區聯動)名單與經費安排表
一、科技小巨人企業及經費安排
序號 | 項目編號 | 企業名稱 | 推薦區縣 | 總投入資金(萬元) | 市級財政資助經費(萬元) | 09年撥款(萬元) | 驗收合格后撥款(萬元) | 立項方式 | 起始日期 | 計劃完成日期 |
1 | 09HX1170100 | 上海中國彈簧制造有限公司 | 寶山 | 6100 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
2 | 09HX1170200 | 希姆通信息技術(上海)有限公司 | 長寧 | 14300 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
3 | 09HX1170300 | 中穎電子(上海)有限公司 | 長寧 | 5600 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
4 | 09HX1170400 | 上海廣電電氣(集團)股份有限公司 | 奉賢 | 5600 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
5 | 09HX1170500 | 上海一品顏料有限公司 | 嘉定 | 4345 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
6 | 09HX1170600 | 上海天靈開關廠有限公司 | 嘉定 | 6850.3 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
7 | 09HX1170700 | 華榮集團有限公司 | 嘉定 | 11600 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
8 | 09HX1170800 | 上海金泰工程機械有限公司 | 嘉定 | 8950 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
9 | 09HX1170900 | 上海一諾儀表有限公司 | 嘉定 | 2600 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2012-6-30 |
10 | 09HX1171000 | 上海嘉樂股份有限公司 | 金山 | 10620 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
11 | 09HX1171100 | 上海微創軟件有限公司 | 閔行 | 4571 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
12 | 09HX1171200 | 上海天偉生物制藥有限公司 | 閔行 | 2250 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
13 | 09HX1171300 | 上海杰事杰新材料股份有限公司 | 閔行 | 8245 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
14 | 09HX1171400 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 | 閔行 | 6782 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
15 | 09HX1171500 | 上海思源電力電容器有限公司 | 閔行 | 2916 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
16 | 09HX1171600 | 上海納杰電氣成套有限公司 | 閔行 | 4290 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
17 | 09HX1171700 | 揚子江藥業集團上海海尼藥業有限公司 | 南匯 | 5200 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
18 | 09HX1171800 | 上海卡姆丹克太陽能科技有限公司 | 南匯 | 11600 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
19 | 09HX1171900 | 上海長順電梯電纜有限公司 | 南匯 | 5300 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
20 | 09HX1172000 | 上海特波電機有限公司 | 南匯 | 8825 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
21 | 09HX1172100 | 上海金陵時威科技發展股份有限公司 | 浦東 | 3685 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
22 | 09HX1172200 | 上海中信國健藥業有限公司 | 浦東 | 4350 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
23 | 09HX1172300 | 上海睿智化學研究有限公司 | 浦東 | 18300 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
24 | 09HX1172400 | 上海申得歐有限公司 | 浦東 | 4425 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
25 | 09HX1172500 | 上海和黃藥業有限公司 | 普陀 | 3847 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
26 | 09HX1172600 | 申雅密封件有限公司 | 青浦 | 9940 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2012-6-30 |
27 | 09HX1172700 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 松江 | 13548 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
28 | 09HX1172800 | 上海北玻玻璃技術工業有限公司 | 松江 | 5746.1 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
29 | 09HX1172900 | 上海杉德金卡信息系統科技有限公司 | 徐匯 | 2923 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
30 | 09HX1173000 | 上海工具廠有限公司 | 楊浦 | 6950 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
31 | 09HX1173100 | 上海大亞信息產業有限公司 | 楊浦 | 3000 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
32 | 09HX1173200 | 上海鐵路通信工廠 | 閘北 | 10520 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
33 | 09HX1173300 | 中國鐵路通信信號上海工程有限公司 | 閘北 | 13750 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2012-6-30 |
34 | 09HX1173400 | 上海亨通光電科技有限公司 | 閘北 | 4340 | 150 | 105 | 45 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
合計 | 241868.4 | 5100 | 3570 | 1530 |
二、科技小巨人培育企業及經費安排
序號 | 項目編號 | 企業名稱 | 推薦區縣 | 總投入資金(萬元) | 市級財政資助經費(萬元) | 09年撥款(萬元) | 驗收合格后撥款(萬元) | 立項方式 | 起始日期 | 計劃完成日期 |
1 | 09HX1180100 | 上海寶景信息技術發展有限公司 | 寶山 | 3400 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
2 | 09HX1180200 | 上海杰盛無線通訊設備有限公司 | 寶山 | 2559.6 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
3 | 09HX1180300 | 上海研祥智能科技有限公司 | 寶山 | 1950 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
4 | 09HX1180400 | 上海海隆賽能新材料有限公司 | 寶山 | 2740 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
5 | 09HX1180500 | 上海君山表面技術工程股份有限公司 | 寶山 | 1980 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
6 | 09HX1180600 | 凱泰閥門(集團)有限公司 | 寶山 | 2925 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
7 | 09HX1180700 | 上海國冶工程技術有限公司 | 寶山 | 4304 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
8 | 09HX1180800 | 上海凡清環境工程有限公司 | 寶山 | 1080 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2012-6-30 |
9 | 09HX1180900 | 上海新旭發機械科技有限公司 | 寶山 | 1195 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
10 | 09HX1181000 | 上海乾隆高科技有限公司 | 長寧 | 1590 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
11 | 09HX1181100 | 上海南天電腦系統有限公司 | 長寧 | 2830 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
12 | 09HX1181200 | 上海北大青鳥信息系統有限公司 | 長寧 | 5500 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
13 | 09HX1181300 | 上海銀聯電子支付服務有限公司 | 長寧 | 2410 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
14 | 09HX1181400 | 上海瑞孚管路系統有限公司 | 崇明 | 1380 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
15 | 09HX1181500 | 上海嘉仕久企業發展有限公司 | 崇明 | 2334 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
16 | 09HX1181600 | 上海德華國藥制品有限公司 | 奉賢 | 655 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
17 | 09HX1181700 | 上海清松制藥有限公司 | 奉賢 | 1670 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
18 | 09HX1181800 | 上海亞虹塑料模具制造有限公司 | 奉賢 | 3000 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
19 | 09HX1181900 | 上海偉星新型建材有限公司 | 奉賢 | 3800 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
20 | 09HX1182000 | 上海東升焊接集團有限公司 | 奉賢 | 1528 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
21 | 09HX1182100 | 上海三吉電子工程有限公司 | 虹口 | 960 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
22 | 09HX1182200 | 上海貝曼元脈信息技術有限公司 | 虹口 | 1393 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
23 | 09HX1182300 | 上海中技樁業股份有限公司 | 虹口 | 3800 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
24 | 09HX1182400 | 上海中科電氣(集團)有限公司 | 虹口 | 1890 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
25 | 09HX1182500 | 長江計算機(集團)公司 | 黃浦 | 2900 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
26 | 09HX1182600 | 上海聞泰電子科技有限公司 | 黃浦 | 2900 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
27 | 09HX1182700 | 上海聯能儀表有限公司 | 黃浦 | 3450 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
28 | 09HX1182800 | 上海英孚思為信息科技股份有限公司 | 嘉定 | 1500 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
29 | 09HX1182900 | 上海中西制藥有限公司 | 嘉定 | 2000 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
30 | 09HX1183000 | 上海一鳴過濾技術有限公司 | 嘉定 | 1050 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
31 | 09HX1183100 | 上海昊德電氣有限公司 | 嘉定 | 2300 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
32 | 09HX1183200 | 上海許繼電氣有限公司 | 嘉定 | 1500 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
33 | 09HX1183300 | 上海艾克森新技術有限公司 | 嘉定 | 5282 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
34 | 09HX1183400 | 上海凱工閥門有限公司 | 嘉定 | 1100 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
35 | 09HX1183500 | 上海優耐特斯壓縮機有限公司 | 嘉定 | 1650 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
36 | 09HX1183600 | 上海超濾壓縮機凈化設備有限公司 | 嘉定 | 2420 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
37 | 09HX1183700 | 上海宏源照明電器有限公司 | 嘉定 | 2620 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
38 | 09HX1183800 | 上海恒紐科技發展有限公司 | 嘉定 | 1252 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
39 | 09HX1183900 | 上海振華軸承總廠 | 嘉定 | 2500 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
40 | 09HX1184000 | 上海恒錦動力科技有限公司 | 嘉定 | 1600 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
41 | 09HX1184100 | 上海聯樂化工科技有限公司 | 金山 | 1069.8 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
42 | 09HX1184200 | 上海德福倫化纖有限公司 | 金山 | 2700 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
43 | 09HX1184300 | 上海幸福紡織印染有限公司 | 金山 | 2020 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
44 | 09HX1184400 | 上海阿麗貝塑料防腐設備有限公司 | 金山 | 680 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
45 | 09HX1184500 | 上海東潤換熱設備制造有限公司 | 金山 | 1400 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
46 | 09HX1184600 | 上海市數字證書認證中心有限公司 | 靜安 | 1850 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
47 | 09HX1184700 | 上海東方寬頻傳播有限公司 | 靜安 | 1038 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
48 | 09HX1184800 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 靜安 | 1568 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
49 | 09HX1184900 | 上海新中冶金設備廠 | 靜安 | 5000 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
50 | 09HX1185000 | 上海新聯緯訊科技發展有限公司 | 盧灣 | 1400 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
51 | 09HX1185100 | 上海徠木電子股份有限公司 | 閔行 | 3000 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
52 | 09HX1185200 | 上海其勝生物制劑有限公司 | 閔行 | 2044 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
53 | 09HX1185300 | 上海維凱化學品有限公司 | 閔行 | 3200 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
54 | 09HX1185400 | 上海埃德電子股份有限公司 | 閔行 | 1660 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
55 | 09HX1185500 | 上海正帆超凈技術有限公司 | 閔行 | 1300 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
56 | 09HX1185600 | 上海廣為電器工具有限公司 | 閔行 | 3175 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
57 | 09HX1185700 | 上海紫光機械有限公司 | 閔行 | 2000 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
58 | 09HX1185800 | 上海杰隆生物制品有限公司 | 南匯 | 2220 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
59 | 09HX1185900 | 上海納爾實業有限公司 | 南匯 | 1750 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
60 | 09HX1186000 | 上海澳星照明電器制造有限公司 | 南匯 | 1052 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
61 | 09HX1186100 | 上海中路實業有限公司 | 南匯 | 1950 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
62 | 09HX1186200 | 上海普華科技發展有限公司 | 浦東 | 1755 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
63 | 09HX1186300 | 上海益盟軟件技術有限公司 | 浦東 | 1760 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
64 | 09HX1186400 | 上海互聯網軟件有限公司 | 浦東 | 1505 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
65 | 09HX1186500 | 上海華博信息服務有限公司 | 浦東 | 1070 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
66 | 09HX1186600 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 浦東 | 999 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
67 | 09HX1186700 | 上海華勤通訊技術有限公司 | 浦東 | 1800 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2012-6-30 |
68 | 09HX1186800 | 上海海勃物流軟件有限公司 | 浦東 | 6000 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2012-6-30 |
69 | 09HX1186900 | 銀聯數據服務有限公司 | 浦東 | 12360.9 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
70 | 09HX1187000 | 上海吉聯新軟件有限公司 | 浦東 | 2930 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
71 | 09HX1187100 | 上海金自天正信息技術有限公司 | 浦東 | 3600 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
72 | 09HX1187200 | 上海金仕達衛寧軟件股份有限公司 | 浦東 | 2844 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2012-6-30 |
73 | 09HX1187300 | 上海數訊信息技術有限公司 | 浦東 | 2300 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
74 | 09HX1187400 | 聯創汽車電子有限公司 | 浦東 | 6240 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
75 | 09HX1187500 | 鉅泉光電科技(上海)有限公司 | 浦東 | 1800 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
76 | 09HX1187600 | 上海南麟電子有限公司 | 浦東 | 1430 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
77 | 09HX1187700 | 上海立科藥物化學有限公司 | 浦東 | 2970 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
78 | 09HX1187800 | 上海開拓者化學研究管理有限公司 | 浦東 | 3800 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
79 | 09HX1187900 | 上海浦東漢威閥門有限公司 | 浦東 | 2100 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
80 | 09HX1188000 | 上海華龍測試儀器有限公司 | 浦東 | 1700 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
81 | 09HX1188100 | 上海微高精密機械工程有限公司 | 浦東 | 3030 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
82 | 09HX1188200 | 上海天新熱能工程有限公司 | 浦東 | 3125 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
83 | 09HX1188300 | 科博達技術有限公司 | 浦東 | 1520 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
84 | 09HX1188400 | 上海人民印刷八廠 | 浦東 | 1704 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
85 | 09HX1188500 | 上海恒尚自動化設備有限公司 | 浦東 | 700 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
86 | 09HX1188600 | 纜信網絡有限公司 | 普陀 | 2501 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
87 | 09HX1188700 | 上海延華生物科技有限公司 | 普陀 | 2650 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
88 | 09HX1188800 | 上海磊躍自動化設備有限公司 | 普陀 | 1200 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
89 | 09HX1188900 | 上海申科技術有限公司 | 普陀 | 612 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
90 | 09HX1189000 | 上海古鰲電子機械有限公司 | 普陀 | 1007 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
91 | 09HX1189100 | 中船勘察設計研究院有限公司 | 普陀 | 1747 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
92 | 09HX1189200 | 上海華新合金有限公司 | 青浦 | 2530 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
93 | 09HX1189300 | 上海華魏光纖傳感技術有限公司 | 青浦 | 1108 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
94 | 09HX1189400 | 上海永超真空鍍鋁有限公司 | 青浦 | 1157 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
95 | 09HX1189500 | 上海減壓器廠有限公司 | 青浦 | 1465 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2012-6-30 |
96 | 09HX1189600 | 上海佳豪船舶工程設計股份有限公司 | 青浦 | 1800 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
97 | 09HX1189700 | 上海晟然絕緣材料有限公司 | 松江 | 780 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
98 | 09HX1189800 | 上海金陵智能電表有限公司 | 松江 | 2980 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2012-6-30 |
99 | 09HX1189900 | 上海啟明軟件股份有限公司 | 徐匯 | 2400 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
100 | 09HX1190000 | 上海高清數字科技產業有限公司 | 徐匯 | 5470 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
101 | 09HX1190100 | 瀾起科技(上海)有限公司 | 徐匯 | 8500 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
102 | 09HX1190200 | 上海中晶科技有限公司 | 徐匯 | 2200 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
103 | 09HX1190300 | 上海三瑞高分子材料有限公司 | 徐匯 | 1050 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
104 | 09HX1190400 | 上海華篷防爆科技有限公司 | 徐匯 | 1680 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
105 | 09HX1190500 | 上海天躍科技有限公司 | 楊浦 | 2100 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
106 | 09HX1190600 | 上海高晶金屬探測設備有限公司 | 楊浦 | 1714 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
107 | 09HX1190700 | 上海派芬自動控制技術有限公司 | 楊浦 | 3600 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
108 | 09HX1190800 | 上海粱江通信系統有限公司 | 閘北 | 2400 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
109 | 09HX1190900 | 上海久隆電力科技有限公司 | 閘北 | 3465 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
110 | 09HX1191000 | 上海彭浦特種耐火材料廠 | 閘北 | 2810 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
111 | 09HX1191100 | 上海申華聲學裝備有限公司 | 閘北 | 990 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
112 | 09HX1191200 | 上海電器陶瓷廠有限公司 | 閘北 | 1670 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
113 | 09HX1191300 | 上海幻維數碼創意科技有限公司 | 閘北 | 1500 | 100 | 70 | 30 | 指南 | 2009-7-01 | 2011-6-30 |
合計 | 267103.3 | 11300 | 7910 | 3390 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信