根據金華市推動經濟全面提速向好工作領導小組關于印發《金華市“穩進立”“開門紅”政策措施》的通知要求,市經信局組織第三方審計機構,對市本級2024年市級重點制造業項目一季度投資完成情況進行審計,確定一批1-3月完成當年計劃投資的30%以上的項目,予以及獎勵。現將擬支持的項目及獎勵金額公示如下:
一、公示時間:2024年5月14日至 2024年5月20日共7天。
二、資金安排方案
詳見附件
三、聯系部門和電話:
市經信局投資創新處:龔家暉0579—82466383、呂春波 0579—82468581
附件:2024年金華市“穩進立”“開門紅”政策措施支持制造業項目加快建設進度獎勵擬安排表
金華市經濟和信息化局
2024年5月14日
附件:
2024年金華市“穩進立”“開門紅”政策措施支持制造業項目加快建設進度獎勵擬安排表
序號 |
企業名稱 |
項目名稱 |
區域 |
2022年度畝產效益評價等級 |
擬獎勵金額(萬元) |
其中(萬元) |
備注 |
|
市財政 |
區財政 |
|||||||
1 |
浙江精銳重型裝備制造有限公司 |
年產2000(臺)套重型裝備項目 |
婺城區 |
B |
4.75 |
2.375 |
2.375 |
|
2 | 浙江煌嘉電器有限公司 | 年產150萬智能割草機及新能源鋰電動力智能產品新建項目 | 婺城區 | B | 4.75 | 2.375 | 2.375 | |
3 | 浙江利宏科技有限公司 | 年產20萬噸高檔文化用紙建設項目 | 婺城區 | / | 5 | 2.5 | 2.5 | 不在評價范圍內 |
4 | 浙江皓海科技有限公司 | 年產2500噸各類化妝品擴建項目 | 婺城區 | / | 5 | 2.5 | 2.5 | 不在評價范圍,企業于2023-12-14更名為:浙江皓海科技有限公司 |
5 | 浙江金炭新材料科技有限責任公司 | 年產10億片石墨烯散熱薄膜產業化項目 | 婺城區 | B | 4.75 | 2.375 | 2.375 | |
6 | 金華市成喜科技發展有限公司 | 年產40萬噸新型環保型瀝青混凝土攪拌站項目 | 婺城區 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
7 | 浙江萬里揚智能制造有限公司 | 年產100萬套汽車變速器專用齒輪建設項目 | 婺城區 | A | 10 | 5 | 5 | |
8 | 浙江萬里揚智能傳動有限公司 | 年產20萬臺商用車混合動力系統投資項目 | 婺城區 | A | 10 | 5 | 5 | |
9 | 浙江承承科技有限公司 | 浙江承承科技有限公司新建年生產加工300萬套汽車配件、600萬片散熱器、400萬套燃氣表項目 | 婺城區 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
10 | 金華瑞迪車業有限公司 | 年產3萬輛老年電動代步車、2萬輛電動輪椅及6萬套變速箱總成新建項目 | 婺城區 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
11 | 浙江萬里揚股份有限公司 | 汽車零部件智能制造項目 | 婺城區 | A | 10 | 5 | 5 | |
12 | 浙江今飛新材料有限公司 | 年產5萬噸低碳工業鋁材及制品技改項目 | 婺城區 | A | 10 | 5 | 5 | |
13 | 浙江錦凱智塑科技有限公司 | 浙江錦凱智塑科技有限公司年產60億套APET直飲容器及3萬噸光學級BOPET項目南區 | 婺城區 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
14 | 浙江川豹新能源機車有限公司 | 年產6萬臺混合動力摩托車新建項目 | 婺城區 | / | 10 | 5 | 5 | 不在評價范圍內 |
15 | 浙江八達電子儀表有限公司 | 浙江八達電子儀表有限公司時通電氣裝備生產基地項目 | 婺城區 | A | 10 | 5 | 5 | |
16 | 金華市拓展機械有限公司 | 金華市拓展機械有限公司年產15萬件汽車動力轉向器項目 | 金義新區(金東區) | / | 4 | 2 | 2 | 在評價范圍內的工業企業,因企業原因未參評的,資金兌現參照C類企業執行 |
17 | 浙江欣園新材料開發有限公司 | 年產10萬臺新能源汽車零部件制造項目 | 金義新區(金東區) | / | 16 | 8 | 8 | 在評價范圍內的工業企業,因企業原因未參評的,資金兌現參照C類企業執行 |
18 | 潤馬光能科技(金華)有限公司 | 潤馬光能科技(金華)有限公司年產10GW高效光伏電池及18GW高效光伏組件項目 | 金義新區(金東區) | / | 20 | 10 | 10 | 不在評價范圍內 |
19 | 金華市派勒日用品有限公司 | 金華市派勒日用品有限公司新建1#廠房、2#廠房、3#廠房項目 | 金義新區(金東區) | D | 0 | 0 | 0 | 2022年度畝產效益評價等級為D |
20 | 金華永和氟化工有限公司 | 年產10000噸含氟高性能材料(FEP、PTFE、PFA)技改項目 | 金華經濟技術開發區 | A | 10 | 5 | 5 | |
21 | 金華萬域科技有限公司 | 金開科信智造基地 | 金華經濟技術開發區 | / | 8 | 4 | 4 | 在評價范圍內的工業企業,因企業原因未參評的,資金兌現參照C類企業執行 |
22 | 浙江宏昌電器科技股份有限公司 | 年產1900萬套家用電器磁感流體控制器擴產項目及研發中心建設項目 | 金華經濟技術開發區 | A | 5 | 2.5 | 2.5 | |
23 | 浙江金華丁丁實業有限公司 | 輕涂白面牛卡紙生產線智能制造技改項目 | 金華經濟技術開發區 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
24 | 浙江巴奧米特醫藥產品有限公司 | 年產4萬套膝關節試模技改項目 | 金華經濟技術開發區 | A | 5 | 2.5 | 2.5 | |
25 | 浙江福川家居用品有限公司 | 年產850萬只保溫杯生產線改造提升項目 | 金華經濟技術開發區 | A | 5 | 2.5 | 2.5 | |
26 | 浙江卓進半導體科技有限公司 | 浙江卓進半導體科技有限公司半導體高端封測設備生產基地及總部項目 | 金華經濟技術開發區 | / | 0 | 0 | 0 | 項目公司享受“一企一策”期間(2024-2026年),不享受除本協議約定外的市區兩級普惠制政策享受政策期間。 |
27 | 浙江凌昇動力科技有限公司 | 零跑汽車電驅及物流園項目 | 金華經濟技術開發區 | / | 0 | 0 | 0 | 享受“一企一策”政策期間(投產后6個自然年度),不再享受金華市及金華開發區普惠性政策。 |
28 | 浙江賽默制藥有限公司 | 創新藥物、高端復雜制劑、醫美(健康)產品CMO、CDMO及研發中心項目 | 金華經濟技術開發區 | A | 5 | 2.5 | 2.5 | |
29 | 浙江湯溪工具制造有限公司 | 年產1000萬件金屬切削刀具、1億只家電用機械定時器項目 | 金華經濟技術開發區 | B | 9.5 | 4.75 | 4.75 | |
合計 | 219.25 | 109.625 | 109.625 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信