根據《關于支持產業創新集群建設財政扶持專項資金管理辦法》規定,現對2023年度昆山市生物醫藥成果產業化7個擬立項目予以公示,公示期為2024年5月31日至6月6日,期限為7天。
任何單位和個人如果對公示企業有異議,可在公示期內以書面形式提出,并列舉異議理由和相關證明材料。以個人名義提出的,需寫明自己的真實姓名、單位、聯系地址及電話等;以單位名義提出的,需加蓋單位公章。原則上匿名異議不予受理。
聯系地址:昆山市夏東街669號B棟,行政服務中心東區
郵政編碼:215300
業務部門:昆山市工信局辦公室,57314939
監察部門:市紀委監委派駐工信局紀檢監察組,57315908
附件:2023年度昆山市生物醫藥成果產業化項目名單
昆山市工業和信息化局
2024年5月31日
附件下載
附件:2023年度昆山市生物醫藥成果產業化項目名單xls
附件1 | |||||
2023年度昆山市生物醫藥成果產業化項目名單 | |||||
單位: | 昆山市工信局 | ||||
序號 | 項目名稱 | 子項名稱 | 企業名稱 | 區鎮 | 備注 |
1 | 加快壯大生物醫藥產業 | 2023昆山市生物醫藥成果產業化項目 | 昆山醫源醫療技術有限公司 | 開發區 | 生物醫藥產業發展專項 |
2 | 加快壯大生物醫藥產業 | 2023昆山市生物醫藥成果產業化項目 | 昆山雷盛醫療科技有限公司 | 千燈 | 生物醫藥產業發展專項 |
3 | 加快壯大生物醫藥產業 | 2023昆山市生物醫藥成果產業化項目 | 匯康(昆山)醫療科技有限公司 | 千燈 | 生物醫藥產業發展專項 |
4 | 加快壯大生物醫藥產業 | 2023昆山市生物醫藥成果產業化項目 | 江蘇臣諾醫療器械有限公司 | 千燈 | 生物醫藥產業發展專項 |
5 | 加快壯大生物醫藥產業 | 2023昆山市生物醫藥成果產業化項目 | 劍虎醫療科技(蘇州)有限公司 | 開發區 | 生物醫藥產業發展專項 |
6 | 加快壯大生物醫藥產業 | 2023昆山市生物醫藥成果產業化項目 | 澤樸醫療技術(蘇州)有限公司 | 高新區 | 生物醫藥產業發展專項 |
7 | 加快壯大生物醫藥產業 | 2023昆山市生物醫藥成果產業化項目 | 江蘇萬聯達醫療科技有限公司 | 高新區 | 生物醫藥產業發展專項 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信