根據工業和信息化部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業〔2022〕63號)和《海南省優質中小企業梯度培育管理實施細則》的有關要求,經企業自愿申報、市縣初審推薦和專家評審等程序,擬公告海南數字證書認證有限公司等215家企業為海南省創新型中小企業,現予以公示,公示時間為2023年1月14日至2023年1月20日,任何單位和個人若有異議,請在公示期內以書面形式向受理單位提出,并在異議材料上簽署真實姓名或加蓋單位公章,注明聯系方式。
受理單位:海南省工業和信息化廳中小企業處
電 話:0898-65306160
海南省工業和信息化廳
2023年1月13日
(此件主動公開)
附件
海南省第一批創新型中小企業公示名單
序號 | 企業名稱 | 所屬市縣 |
1 | 海南三帝制藥有限公司 | 海口 |
2 | 海南必凱水性新材料有限公司 | 海口 |
3 | 海南光宇生物科技有限公司 | 海口 |
4 | 海南綠邦環保科技有限公司 | 海口 |
5 | 海南綠堡科技有限公司 | 海口 |
6 | 海南新大食品有限公司 | 海口 |
7 | 海南能國米業有限公司 | 海口 |
8 | 海南卓瑞生物醫藥有限公司 | 海口 |
9 | 海南海嘉惠科技有限公司 | 海口 |
10 | 光朗(海南)生物科技有限責任公司 | 海口 |
11 | 海南凱玉酒店廚房設備工程有限公司 | 海口 |
12 | 海南佳德信食品有限公司 | 海口 |
13 | 海口海消消防設備有限公司 | 海口 |
14 | 海南眾森生物科技有限公司 | 海口 |
15 | 海南眾康悅醫療器械有限公司 | 海口 |
16 | 海南木辣達生物科技有限公司 | 海口 |
17 | 海南天祜應用技術有限公司 | 海口 |
18 | 海口富湘南彩印有限公司 | 海口 |
19 | 海南希睿達生物技術有限公司 | 海口 |
20 | 海南中生制藥有限公司 | 海口 |
21 | 海南正生堂食品科技有限公司 | 海口 |
22 | 海口欣佳達機電有限公司 | 海口 |
23 | 海南英銘電力工程有限公司 | 海口 |
24 | 海南快漁生物科技有限公司 | 海口 |
25 | 海南數字證書認證有限公司 | 海口 |
26 | 創世紀經服信息咨詢(海南)有限公司 | 海口 |
27 | 海南長光衛星信息技術有限公司 | 海口 |
28 | 海南漢普管家信息科技有限公司 | 海口 |
29 | 皓特科技股份有限公司 | 海口 |
30 | 海南繪宇地理信息有限公司 | 海口 |
31 | 海口瓊測地理信息有限公司 | 海口 |
32 | 海南省信安電子認證有限公司 | 海口 |
33 | 海南省國盾信息化發展有限公司 | 海口 |
34 | 海南綠能科技有限公司 | 海口 |
35 | 海南海島綠能科技有限公司 | 海口 |
36 | 海南神楚科技有限公司 | 海口 |
37 | 海南騰龍凱悅科技有限公司 | 海口 |
38 | 海南信達物聯網絡科技有限公司 | 海口 |
39 | 海南省信息產業投資有限公司 | 海口 |
40 | 海南元立人工智能科技有限公司 | 海口 |
41 | 交信北斗(海南)科技有限公司 | 海口 |
42 | 海南阿里農科技有限公司 | 海口 |
43 | 海南庫米什科技有限公司 | 海口 |
44 | 海南壹特傳媒科技有限公司 | 海口 |
45 | 海口天時同城網絡科技有限公司 | 海口 |
46 | 海南硬殼科技有限公司 | 海口 |
47 | 海口飛碼信息技術有限公司 | 海口 |
48 | 海南翼智慧信息科技有限公司 | 海口 |
49 | 海口谷歌健康產業管理有限公司 | 海口 |
50 | 海南阿斯克科技有限公司 | 海口 |
51 | 海口匯清貝金科技有限公司 | 海口 |
52 | 海南浩潤科技有限公司 | 海口 |
53 | 金景(海南)科技發展有限公司 | 海口 |
54 | 拍拍看(海南)人工智能有限公司 | 海口 |
55 | 海南眾澄科技有限公司 | 海口 |
56 | 海口一緯科技有限公司 | 海口 |
57 | 海南科信達科技有限公司 | 海口 |
58 | 海南新中北科技有限公司 | 海口 |
59 | 海南悟行科技有限公司 | 海口 |
60 | 海南綠旅程投資管理咨詢有限公司 | 海口 |
61 | 海南兆緯信息產業有限公司 | 海口 |
62 | 海南丁船航運科技有限公司 | 海口 |
63 | 海南中視文化傳播股份有限公司 | 海口 |
64 | 海口仁術皮膚科門診部有限公司 | 海口 |
65 | 海南鵬源水環境治理科技有限公司 | 海口 |
66 | 海南綠境高科環保有限公司 | 海口 |
67 | 海南南洋新鑫環保科技有限公司 | 海口 |
68 | 華熙生物科技(海南)有限公司 | 海口 |
69 | 海南勝嶸生物科技有限公司 | 海口 |
70 | 海南眾利恒黎藥科技有限公司 | 海口 |
71 | 海南綠藻世界生物科技有限公司 | 海口 |
72 | 海南歐椰生態農業股份有限公司 | 海口 |
73 | 海南廣森科技有限公司 | 海口 |
74 | 海南藍泰邦生物技術有限公司 | 海口 |
75 | 海南博泰農業開發有限公司 | ![]() |
76 | 海南兆華園景有限公司 | 海口 |
77 | 海南大洲金絲燕產業集團有限公司 | 海口 |
78 | 海南寶綠春農業開發有限公司 | 海口 |
79 | 海南金盤電氣研究院有限公司 | 海口 |
80 | 海南瑞拓工程勘察設計有限公司 | 海口 |
81 | 海南綠境高科檢測有限公司 | 海口 |
82 | 海南熱作高科技研究院有限公司 | 海口 |
83 | 華益工程顧問有限公司 | 海口 |
84 | 海南北鷗生物能源開發有限公司 | 海口 |
85 | 廣電計量檢測(海南)有限公司 | 海口 |
86 | 海南鑫開源醫藥科技有限公司 | 海口 |
87 | 海南波蓮科技有限公司 | 海口 |
88 | 海南昆遠檢測科 技有限公司 | 海口 |
89 | 海南元辰工程有限公司 | 海口 |
90 | 海南卓典高科技開發有限公司 | 海口 |
91 | 海南港航通用碼頭有限公司 | 海口 |
92 | 海南友迪電力工程有限公司 | 海口 |
93 | 海南歐帆揚航環境服務有限公司 | 海口 |
94 | 海南博泰彩磚有限公司 | 海口 |
95 | 三亞百泰生物科技有限公司 | 三亞 |
96 | 一飛(海南)科技有限公司 | 三亞 |
97 | 海南巨瀾新能源股份有限公司 | 三亞 |
98 | 海南西沙諾麗生物科技有限公司 | 三亞 |
99 | 海南海檸科技有限公司 | 三亞 |
100 | 海南天安智防科技有限公司 | 三亞 |
101 | 海南新蔚藍信息科技有限公司 | 三亞 |
102 | 海南麒云科技有限公司 | 三亞 |
103 | 三亞云訊科技有限公司 | 三亞 |
104 | 臨鋪兄弟(三亞)信息科技有限責任公司 | 三亞 |
105 | 三亞市鵬航創新科技服務有限公司 | 三亞 |
106 | 三亞安焱火災報警監控技術有限公司 | 三亞 |
107 | 海南景客信息科技有限公司 | 三亞 |
108 | 三亞睿智國研科技有限責任公司 | 三亞 |
109 | 金茂數字科技有限公司 | 三亞 |
110 | 海南牛之云科技有限公司 | 三亞 |
111 | 海南御途傳媒科技有限公司 | 三亞 |
112 | 三亞雙華網絡信息技術有限公司 | 三亞 |
113 | 海南國重數字科技有限公司 | 三亞 |
114 | 卓世科技(海南)有限公司 | 三亞 |
115 | 海南信程智慧旅游發展有限公司 | 三亞 |
116 | 三亞至途科技有限公司 | 三亞 |
117 | 三亞科技投資集團有限公司 | 三亞 |
118 | 稻谷(海南)科技有限公司 | 三亞 |
119 | 海南省櫻珠網絡科技有限公司 | 三亞 |
120 | 海南希沃科技有限公司 | 三亞 |
121 | 海南三芯科技股份有限公司 | 三亞 |
122 | 海南九圣禾農業科學研究院有限公司 | 三亞 |
123 | 萬保農牧集團有限公司 | 三亞 |
124 | 海南農樂南繁科技有限公司 | 三亞 |
125 | 極目(海南)智能育種裝備有限公司 | 三亞 |
126 | 海南恒博科技有限公司 | 三亞 |
127 | 海南中盛旭鑫低碳科技有限公司 | 三亞 |
128 | 全過程(海南)檢測科技有限公司 | 三亞 |
129 | 海南微星遙感技術應用服務有限公司 | 三亞 |
130 | 海南衛星海洋應用研究院有限公司 | 三亞 |
131 | 海南南鼎航空技術有限公司 | 三亞 |
132 | 三亞福福如科技有限公司 | 三亞 |
133 | 海南自貿區圣科豪斯木業有限公司 | 三亞 |
134 | 三亞強鑫建設工程質量檢測中心有限公司 | 三亞 |
135 | 三亞民格電力設備工程有限公司 | 三亞 |
136 | 海南魯班建筑工程有限公司 | 三亞 |
137 | 智海鯤鵬(海南)科技有限公司 | 三亞 |
138 | 海南元森環境工程有限公司 | 三亞 |
139 | 儋州宇順實業有限公司 | 儋州 |
140 | 海南嘉新包裝有限公司 | 儋州 |
141 | 杭蕭鋼構(海南)有限公司 | 儋州 |
142 | 海南椰容實業有限公司 | 儋州 |
143 | 海南泰坤混凝土有限公司 | 儋州 |
144 | 海南億潤網絡技術有限公司 | 儋州 |
145 | 海南快道物流有限公司 | 儋州 |
146 | 海南經濟特區中質獵鷹智能勘測科技有限公司 | 儋州 |
147 | 瓊海鑫海混凝土有限公司 | 瓊海 |
148 | 瓊海瑞澤混凝土配送有限公司 | 瓊海 |
149 | 海南品香園食品有限公司 | 瓊海 |
150 | 海南中正品創建筑裝配科技有限公司 | 瓊海 |
151 | 海南耀升科技有限公司 | 瓊海 |
152 | 海南博鰲超級醫院有限公司 | 瓊海 |
153 | 海南恒博建設集團有限公司 | 瓊海 |
154 | 海南德益豐水產科技有限公司 | 瓊海 |
155 | 海南新泉文昌雞有限公司 | 文昌 |
156 | 海南信義礦業有限公司 | 文昌 |
157 | 凱盛石英材料(海南)有限公司 | 文昌 |
158 | 萬寧嘉德興盛建材有限責任公司 | 萬寧 |
159 | 海南萬州綠色制藥有限公司 | 萬寧 |
160 | 萬寧大豐收實業有限公司 | 萬寧 |
161 | 萬寧萬維生物科技有限公司 | 萬寧 |
162 | 海南鱷珍鱷魚產業科技有限公司 | 東方 |
163 | 容益(海南)農業開發有限公司 | 東方 |
164 | 海南四達云通科技有限公司 | 五指山 |
165 | 五指山萬泉園藝有限公司 | 五指山 |
166 | 海南善水循環農業開發有限公司 | 樂東 |
167 | 樂東廣陵南繁服務有限公司 | 樂東 |
168 | 海南富德雨順農業開發有限公司 | 樂東 |
169 | 海南熱沐吧生態發展股份有限公司 | 樂東 |
170 | 澄邁億豐包裝制品有限公司 | 澄邁 |
171 | 海南優技建筑鋁模有限公司 | 澄邁 |
172 | 海南林雅居門窗制造有限公司 | 澄邁 |
173 | 海南創佳達生物科技有限公司 | 澄邁 |
174 | 海南佳元杭蕭鋼構有限公司 | 澄邁 |
175 | ![]() |
澄邁 |
176 | 海南視聯大健康智慧醫療科技有限公司 | 澄邁 |
177 | 中道新職坊科技發展有限公司 | 澄邁 |
178 | 海南小小游信息科技有限公司 | 澄邁 |
179 | 海南納布科技有限公司 | 澄邁 |
180 | 海南騰鼎科技有限公司 | 澄邁 |
181 | 海南熱游信息科技有限公司 | 澄邁 |
182 | 海南尤達科技有限公司 | 澄邁 |
183 | 柯諾醫療供應鏈管理有限公司 | 澄邁 |
184 | 海南波克科技有限公司 | 澄邁 |
185 | 袋鼠健康(海南)互聯網醫院有限公司 | 澄邁 |
186 | 海南省先進天然橡膠復合材料工程研究中心有限公司 | 澄邁 |
187 | 海南威爾檢測技術有限公司 | 澄邁 |
188 | 海南撰云空間信息技術有限公司 | 澄邁 |
189 | 華潤智筑科技(定安)有限公司 | 定安 |
190 | 海南金特爾環境科技有限公司 | 定安 |
191 | 海南榮潤食品有限公司 | 定安 |
192 | 海南椰龍食品工業有限公司 | 定安 |
193 | 海南益德節能材料有限公司 | 定安 |
194 | 海南綠檳榔科技有限公司 | 定安 |
195 | 海南中玉藥業有限公司 | 定安 |
196 | 海南博億生物科技發展有限公司 | 定安 |
197 | 海南七星共享物聯網科技有限公司 | 定安 |
198 | 海南金橡晨星塑料有限公司 | 屯昌 |
199 | 海南為村有限公司 | 屯昌 |
200 | 海南鳳凰聯盟科技電子商務有限公司 | 屯昌 |
201 | 海南立平野菜營養食品有限公司 | 屯昌 |
202 | 海南屯昌夢幻香山實業投資有限公司 | 屯昌 |
203 | 海南瑞德信息技術有限公司 | 屯昌 |
204 | 海南妍霖生態農業科技有限公司 | 陵水 |
205 | 海南欣路達實業有限公司 | 陵水 |
206 | 中環城建(海南)建設有限公司 | 陵水 |
207 | 海南昌江鑫龍海塑料制品有限公司 | 昌江 |
208 | 海南省生產隊網絡科技有限公司 | 昌江 |
209 | 海南信邦種業有限公司 | 昌江 |
210 | 海南黎軒釀酒有限公司 | 保亭 |
211 | 海南本源生物科技有限公司 | 保亭 |
212 | 保亭智農農業發展有限責任公司 | 保亭 |
213 | 保亭三道春光園林有限公司 | 保亭 |
214 | 海南山欄酒莊有限公司 | 瓊中 |
215 | 瓊中鑫森混凝土有限公司 | 瓊中 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
海口市科學技術和工業信息化局關于2020-2022年度市級科技計劃項目驗收結果的公示
海口市人力資源開發局關于征集2024年第二批海口市特色勞務品牌的通告
2024年海口市職業技能大賽——“工會杯”第二屆工藝美術行業職業技能競賽工藝品雕刻工(木雕工)賽項
2024年海口市職業技能大賽——“工會杯”第二屆工藝美術行業職業技能競賽家具設計師賽項
2024年海口市職業技能大賽——“工會杯”第二屆工藝美術行業職業技能競賽陶瓷產品設計師賽項
關于2024年海南省支持家裝家居產品換新政策參與企業名單(海口市第一批)的公示
TOP
客服
電話
微信