項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學技術(shù)委員會
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- 防疫安檢衛(wèi)士
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第十八批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 北京市科學技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會等5部門關(guān)于公示北京市第十八批新技術(shù)新產(chǎn)品(服務)名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京高精尖產(chǎn)業(yè)設計中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
商標資助 | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202311000936 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務 | - | ![]() |
CT型行包/貨物海關(guān)智能查驗系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務 | - | ![]() |
空托盤識別系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務 | - | ![]() |
X射線安全檢查系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務 | - | ![]() |
放射性廢物檢測及分揀裝置 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務 | - | ![]() |
連續(xù)γ劑量監(jiān)測儀 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務 | - | ![]() |
便攜式高純鍺γ譜儀 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務 | - | ![]() |
自動痕量爆炸物探測系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務 | - | ![]() |
威探背散機器人 | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務 | - | ![]() |
背散檢查系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中關(guān)村企業(yè)專利與技術(shù)標準項目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212010745704 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質(zhì)安全檢測技術(shù)與裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201630189872.7 | ![]() |
行李物品檢查系統(tǒng)(CT 型 Kylin) | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL201510437014.4 | ![]() |
電磁波成像系統(tǒng)及天線陣列信號校正方法 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011002025 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201411001111 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310356880.1 | ![]() |
波導喇叭陣列及其方法和天線系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京市智能制造標桿企業(yè) | - | ![]() |
智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | ZL201410050835.8 | ![]() |
一種劃片機的劃切 控制方法、裝置及劃片機 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010219542.X | ![]() |
用于自動校準拉曼光譜檢測系統(tǒng)的方法及拉曼光譜檢測系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè) | - | ![]() |
貨物與車輛安檢設備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.44 | ![]() |
檢查系統(tǒng)和檢查方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.127 | ![]() |
一種背散射成像用射線束的掃描裝置和方法 | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質(zhì)安全檢測技術(shù)與裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810116735.5 | ![]() |
離子遷移譜儀 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質(zhì)安全檢測技術(shù)與裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
1、申請單位應為本市行政區(qū)域內(nèi)的企業(yè)、高等學校、科研院所或社會組織;
2、產(chǎn)品(服務)應屬于本市重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn)代服務業(yè)領(lǐng)域范圍,符合構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的要求,生產(chǎn)過程符合節(jié)能減排技術(shù)標準;
3、產(chǎn)品(服務)應具有技術(shù)先進性和創(chuàng)新性,并擁有自主知識產(chǎn)權(quán);
4、產(chǎn)品(服務)技術(shù)成熟、質(zhì)量可靠,符合國家和本市對產(chǎn)品(服務)生產(chǎn)、銷售的相關(guān)規(guī)定及特殊要求;
5、產(chǎn)品(服務)具有潛在的經(jīng)濟效益和較大的市場前景,或能夠顯著降低生產(chǎn)成本,比同類產(chǎn)品(服務)有明顯的價格優(yōu)勢。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
廣聯(lián)達科技股份有限公司 | - | 路橋隧BIM設計軟件 | - | 查看詳情 |
北京智譜華章科技有限公司 | - | AI手語數(shù)字人 | - | 查看詳情 |
佰諾全景生物技術(shù)(北京)有限公司 | - | PanoScoreVS病理圖像評分軟件 | - | 查看詳情 |
中國移動通信集團設計院有限公司 | - | 雙層雙聯(lián)微模塊 | - | 查看詳情 |
觸景無限科技(北京)有限公司 | - | 邊緣智能盒 | - | 查看詳情 |
友道科技有限公司 | - | 一種城軌通風空調(diào)系統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京萬集科技股份有限公司 | - | 超限超載非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京亮亮視野科技有限公司 | - | 亮亮聽語者智能眼鏡 | - | 查看詳情 |
拓爾思天行網(wǎng)安信息技術(shù)有限責任公司 | - | 天行應用日志安全審計分析系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
北京華錄高誠科技有限公司 | - | 城市綜合交通智能監(jiān)測、仿真推演與一體化管理技術(shù)平臺 | - | 查看詳情 |