項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學技術委員會
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- 基于NGS測序的肺癌精準診療檢測服務
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第十八批
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會等5部門關于公示北京市第十八批新技術新產品(服務)名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
支持專精特新中小企業高質量發展 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市專精特新中小企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202311004281 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市中小企業數字化賦能補助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家專精特新中小企業高質量發展獎補資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
一種通過二代測序的甲狀腺癌個體化治療基因檢測服務 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
一種熒光定量PCR分析的子宮內膜癌早期輔助診斷檢測服務 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
基于貝葉斯原理的高通量測序無創產前基因檢測服務(NIPTPlus) | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
基于NGS測序的泛實體瘤全景觀精準診療檢測服務 | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關村高新技術企業 | 20212010820402 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業技術中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202011005390 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR201711007943 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
1、申請單位應為本市行政區域內的企業、高等學校、科研院所或社會組織;
2、產品(服務)應屬于本市重點發展的戰略性新興產業以及現代服務業領域范圍,符合構建“高精尖”經濟結構的要求,生產過程符合節能減排技術標準;
3、產品(服務)應具有技術先進性和創新性,并擁有自主知識產權;
4、產品(服務)技術成熟、質量可靠,符合國家和本市對產品(服務)生產、銷售的相關規定及特殊要求;
5、產品(服務)具有潛在的經濟效益和較大的市場前景,或能夠顯著降低生產成本,比同類產品(服務)有明顯的價格優勢。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
廣聯達科技股份有限公司 | - | 路橋隧BIM設計軟件 | - | 查看詳情 |
北京智譜華章科技有限公司 | - | AI手語數字人 | - | 查看詳情 |
佰諾全景生物技術(北京)有限公司 | - | PanoScoreVS病理圖像評分軟件 | - | 查看詳情 |
中國移動通信集團設計院有限公司 | - | 雙層雙聯微模塊 | - | 查看詳情 |
觸景無限科技(北京)有限公司 | - | 邊緣智能盒 | - | 查看詳情 |
友道科技有限公司 | - | 一種城軌通風空調系統的監控系統 | - | 查看詳情 |
北京萬集科技股份有限公司 | - | 超限超載非現場執法系統 | - | 查看詳情 |
北京亮亮視野科技有限公司 | - | 亮亮聽語者智能眼鏡 | - | 查看詳情 |
拓爾思天行網安信息技術有限責任公司 | - | 天行應用日志安全審計分析系統 | - | 查看詳情 |
北京華錄高誠科技有限公司 | - | 城市綜合交通智能監測、仿真推演與一體化管理技術平臺 | - | 查看詳情 |