項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市經濟和信息化局
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 北京市經濟和信息化局關于對2020年度北京市專精特新中小企業到期復核通過名單進行公示的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
支持專精特新中小企業高質量發展 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202311004281 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市中小企業數字化賦能補助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家專精特新中小企業高質量發展獎補資金 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
基于NGS測序的肺癌精準診療檢測服務 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
一種通過二代測序的甲狀腺癌個體化治療基因檢測服務 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
一種熒光定量PCR分析的子宮內膜癌早期輔助診斷檢測服務 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
基于貝葉斯原理的高通量測序無創產前基因檢測服務(NIPTPlus) | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
基于NGS測序的泛實體瘤全景觀精準診療檢測服務 | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關村高新技術企業 | 20212010820402 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業技術中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202011005390 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR201711007943 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技型中小企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
同時滿足以下四項條件即視為滿足認定條件:
(一)從事特定細分市場時間達到2年以上。
(二)上年度研發費用總額不低于100萬元,且占營業收入總額比重不低于3%。
(三)上年度營業收入總額在1000萬元以上,或上年度營業收入總額在1000萬元以下,但近2年新增股權融資總額(合格機構投資者的實繳額)達到2000萬元以上。
(四)評價得分達到60分以上或滿足下列條件之一:
1.近三年獲得過省級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前三;或獲得國家級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前五。
2.近兩年研發費用總額均值在1000萬元以上。
3.近兩年新增股權融資總額(合格機構投資者的實繳額)6000萬元以上。
4.近三年進入“創客中國”中小企業創新創業大賽全國500強企業組名單。
二、評價指標
包括專業化、精細化、特色化和創新能力四類十四個指標,評價結果依分值計算,滿分為100分。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中化環境大氣治理股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京和氣聚力教育科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京聯飛翔科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京中創碳投科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
觀典防務技術股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京閑徠互娛網絡科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京國科天創建筑設計院有限責任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京盟力星科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
聯創新世紀(北京)品牌管理股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
愛動超越人工智能科技(北京)有限責任公司 | - | - | - | 查看詳情 |