- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會
- 年份
- 2017
- 課題名稱
- 高端植介入醫(yī)療器械優(yōu)化設(shè)計(jì)與評測技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于公布2012年度北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和北京市工程技術(shù)研究中心績效考評結(jié)果的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201410004979.X | ![]() |
一種基于矩形陣列同步擺動(dòng)機(jī)構(gòu)的多軸聯(lián)動(dòng)加工機(jī)床 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
高超聲速飛行器熱強(qiáng)度工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
空天光學(xué)-微波一體化精準(zhǔn)智能感知工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
數(shù)據(jù)智能與智慧管理工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
高端植介入醫(yī)療器械優(yōu)化設(shè)計(jì)與評測技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
仿生能源材料與器件北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高速磁懸浮電機(jī)技術(shù)及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
飛行器裝配機(jī)器人裝備北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
特種車輛無人運(yùn)輸技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
先進(jìn)航空機(jī)載系統(tǒng)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
語言信息與智能計(jì)算工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
衛(wèi)星導(dǎo)航與移動(dòng)通信融合技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
空天信自旋電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)醫(yī)療實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
新能源汽車高效動(dòng)力傳動(dòng)與系統(tǒng)控制北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
城市運(yùn)行應(yīng)急保障模擬技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
先進(jìn)核能材料與物理北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
空間環(huán)境監(jiān)測與信息處理工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
空天網(wǎng)絡(luò)安全工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
智能系統(tǒng)與裝備電磁環(huán)境效應(yīng)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
飛機(jī)/發(fā)動(dòng)機(jī)綜合系統(tǒng)安全性北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
車路協(xié)同與安全控制北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市大型關(guān)鍵金屬構(gòu)件激光直接制造工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201520269105.69 | ![]() |
一種復(fù)合分層抗干擾濾波器的設(shè)計(jì)方 法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL200510086831.6 | ![]() |
一種小體積低功耗永磁偏置外轉(zhuǎn)子徑向 磁軸承 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同空管技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
氣動(dòng)熱力儲能與供能北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高效綠色數(shù)控加工工藝及裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
飛行器裝配機(jī)器人裝備北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高速磁懸浮電機(jī)技術(shù)及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
仿生能源材料與器件北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京航空航天大學(xué)月宮一號 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物材料與神經(jīng)再生北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
微波感知與安防應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
智能無人飛行系統(tǒng)先進(jìn)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
量子傳感技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
高溫結(jié)構(gòu)材料與涂層技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
生物醫(yī)學(xué)工程與轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
城市運(yùn)行應(yīng)急保障模擬技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
新能源汽車高效動(dòng)力傳動(dòng)與系統(tǒng)控制北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
先進(jìn)核能材料與物理北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市大型關(guān)鍵金屬構(gòu)件激光直接制造工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
車路協(xié)同與安全控制北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
飛機(jī)/發(fā)動(dòng)機(jī)綜合系統(tǒng)安全性北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高效綠色數(shù)控加工工藝及裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同空管技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
氣動(dòng)熱力儲能與供能北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高速磁懸浮電機(jī)技術(shù)及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
飛行器裝配機(jī)器人裝備北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
仿生能源材料與器件北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
高端植介入醫(yī)療器械優(yōu)化設(shè)計(jì)與評測技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎(jiǎng) | - | ![]() |
太空艙艙門開關(guān)操作裝置 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
城市運(yùn)行應(yīng)急保障模擬技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
飛機(jī)/發(fā)動(dòng)機(jī)綜合系統(tǒng)安全性北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
車路協(xié)同與安全控制北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
申請認(rèn)定北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的依托單位應(yīng)具備以下基本條件:
(一)申報(bào)主體:在京注冊的法人單位。以聯(lián)盟等形式共同申請的,必須確立一個(gè)主建法人單位,并附有共建協(xié)議書,明確各方權(quán)責(zé)。
(二)研究方向和能力:研究方向符合國家和北京市發(fā)展戰(zhàn)略,在本領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力,掌握核心技術(shù)并擁有自主知識產(chǎn)權(quán),具有較強(qiáng)的行業(yè)輻射能力。
(三)人才隊(duì)伍:有高水平學(xué)術(shù)帶頭人,擁有一支數(shù)量合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、學(xué)術(shù)水平高、學(xué)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新意識濃厚、相對穩(wěn)定的科技創(chuàng)新隊(duì)伍;擁有強(qiáng)有力的組織機(jī)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)。
(四)運(yùn)行管理:具備完善的組織體系、管理體制和運(yùn)行機(jī)制,較強(qiáng)的研發(fā)組織管理水平,發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)明確,具有穩(wěn)定的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制,技術(shù)創(chuàng)新績效顯著。
(五)支持與投入:依托單位科研投入能力較強(qiáng),能為重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行提供必要的經(jīng)費(fèi)支持和條件保障。依托單位為企業(yè)的,近三年來年投入科研經(jīng)費(fèi)一般不少于企業(yè)年銷售收入的3%,且在中國境內(nèi)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用總額占全部研發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%。
(六)對于新成立的機(jī)構(gòu),主要考察其研究方向、人才隊(duì)伍、硬件建設(shè)、運(yùn)行管理、科研計(jì)劃等條件因素。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國人民解放軍總醫(yī)院第一附屬醫(yī)院 | - | 北京市骨科植入醫(yī)療器械工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司北京航空材料研究院 | - | 北京市先進(jìn)鈦合金精密成型工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國人民解放軍防化研究院 | - | 北京市核化安全工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京機(jī)電研究所 | - | 北京市清潔熱處理工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | - | 老年認(rèn)知障礙疾病北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京大學(xué) | - | 代謝及心血管分子醫(yī)學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京工業(yè)大學(xué) | - | 區(qū)域大氣復(fù)合污染防治北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國科學(xué)院物理研究所 | - | 先進(jìn)功能材料與結(jié)構(gòu)分析北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國科學(xué)院過程工程研究所 | - | 生物質(zhì)煉制工程北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
清華大學(xué) | - | 多維多尺度計(jì)算攝像北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通