- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2016
- 課題名稱
- 生物醫(yī)學(xué)工程與轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)工業(yè)和信息化部重點實驗室
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 工業(yè)和信息化部關(guān)于公布2016年工業(yè)和信息化部重點實驗室名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410004979.X | ![]() |
一種基于矩形陣列同步擺動機(jī)構(gòu)的多軸聯(lián)動加工機(jī)床 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
高超聲速飛行器熱強(qiáng)度工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
空天光學(xué)-微波一體化精準(zhǔn)智能感知工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
數(shù)據(jù)智能與智慧管理工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
高端植介入醫(yī)療器械優(yōu)化設(shè)計與評測技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
仿生能源材料與器件北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高速磁懸浮電機(jī)技術(shù)及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
飛行器裝配機(jī)器人裝備北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
特種車輛無人運(yùn)輸技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
先進(jìn)航空機(jī)載系統(tǒng)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
語言信息與智能計算工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
衛(wèi)星導(dǎo)航與移動通信融合技術(shù)實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
空天信自旋電子技術(shù)實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)醫(yī)療實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新能源汽車高效動力傳動與系統(tǒng)控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
城市運(yùn)行應(yīng)急保障模擬技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
先進(jìn)核能材料與物理北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
航空發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
空間環(huán)境監(jiān)測與信息處理工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
空天網(wǎng)絡(luò)安全工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
智能系統(tǒng)與裝備電磁環(huán)境效應(yīng)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
飛機(jī)/發(fā)動機(jī)綜合系統(tǒng)安全性北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
車路協(xié)同與安全控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市大型關(guān)鍵金屬構(gòu)件激光直接制造工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.69 | ![]() |
一種復(fù)合分層抗干擾濾波器的設(shè)計方 法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200510086831.6 | ![]() |
一種小體積低功耗永磁偏置外轉(zhuǎn)子徑向 磁軸承 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同空管技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
氣動熱力儲能與供能北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高效綠色數(shù)控加工工藝及裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
飛行器裝配機(jī)器人裝備北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
高端植介入醫(yī)療器械優(yōu)化設(shè)計與評測技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高速磁懸浮電機(jī)技術(shù)及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
仿生能源材料與器件北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京航空航天大學(xué)月宮一號 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
生物材料與神經(jīng)再生北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
微波感知與安防應(yīng)用北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
智能無人飛行系統(tǒng)先進(jìn)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
量子傳感技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級重點實驗室 | - | ![]() |
高溫結(jié)構(gòu)材料與涂層技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
城市運(yùn)行應(yīng)急保障模擬技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
新能源汽車高效動力傳動與系統(tǒng)控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
先進(jìn)核能材料與物理北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
航空發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市大型關(guān)鍵金屬構(gòu)件激光直接制造工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
車路協(xié)同與安全控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
飛機(jī)/發(fā)動機(jī)綜合系統(tǒng)安全性北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高效綠色數(shù)控加工工藝及裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同空管技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
氣動熱力儲能與供能北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市高速磁懸浮電機(jī)技術(shù)及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
飛行器裝配機(jī)器人裝備北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
仿生能源材料與器件北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
高端植介入醫(yī)療器械優(yōu)化設(shè)計與評測技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市發(fā)明專利獎 | - | ![]() |
太空艙艙門開關(guān)操作裝置 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
城市運(yùn)行應(yīng)急保障模擬技術(shù)北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
飛機(jī)/發(fā)動機(jī)綜合系統(tǒng)安全性北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
車路協(xié)同與安全控制北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
1.依托單位須在中華人民共和國境內(nèi)注冊、具有獨立法人資格。其中企業(yè)應(yīng)在國內(nèi)建有生產(chǎn)、科研基地;
2.有明確的建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,研究方向符合產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),有比較充足的科研經(jīng)費(fèi),管理制度健全,運(yùn)行良好;
3.具備良好的實驗場所(實驗室面積不低于3000平方米,并相對集中),擁有國內(nèi)先進(jìn)水平的科學(xué)研究試驗設(shè)備、儀器裝備及配套設(shè)施等(儀器設(shè)備原值一般不低于2000萬元);
4.擁有學(xué)術(shù)水平高、組織能力強(qiáng)、在本研究領(lǐng)域有較高知名度的學(xué)術(shù)帶頭人;有一支科研能力強(qiáng)、年齡與知識結(jié)構(gòu)較為合理的研究隊伍;有良好的科研傳統(tǒng)和學(xué)術(shù)氛圍;
5.學(xué)術(shù)水平和科研能力在國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先,取得過高水平的科研成果,有培養(yǎng)高層次人才的能力,具備承擔(dān)國家、部(省)重大科技項目的條件。高等學(xué)校類的依托單位應(yīng)有與重點實驗室研究方向相關(guān)的碩士、博士學(xué)位點;企業(yè)類的依托單位應(yīng)具有跟蹤國際新技術(shù)、支撐開發(fā)產(chǎn)品領(lǐng)先技術(shù)的能力;
6.依托單位對重點實驗室的科研成果具有較強(qiáng)的轉(zhuǎn)化及應(yīng)用推廣能力。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大學(xué) | - | 智能無人飛行系統(tǒng)先進(jìn)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京航空航天大學(xué) | - | 量子傳感技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京航空航天大學(xué) | - | 高溫結(jié)構(gòu)材料與涂層技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學(xué) | - | 非硅微納制造工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學(xué) | - | 危險化學(xué)品事故與邊坡災(zāi)害預(yù)防與控制工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京理工大學(xué) | - | 高效低排放內(nèi)燃機(jī)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | - | 先進(jìn)結(jié)構(gòu)功能一體化材料與綠色制造技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | - | 微納光電信息系統(tǒng)理論與技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | - | 對海監(jiān)測與信息處理工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |
西北工業(yè)大學(xué) | - | 無人水下運(yùn)載技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | - | 查看詳情 |