- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- 深圳市先進(jìn)儲能重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動)
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會關(guān)于2023年度市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室籌建啟動擬資助項(xiàng)目的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
南山區(qū)科普基地認(rèn)定 | - | ![]() |
南方科技大學(xué)科學(xué)科普科幻研學(xué)中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | 60 | 查看詳情 |
深圳市軟科學(xué)研究資助項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省智能醫(yī)用材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
深圳市寬速域變密度連續(xù)式風(fēng)洞重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
深圳市交叉偶聯(lián)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
深圳市機(jī)器人視覺與導(dǎo)航重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
深圳市控制理論與智能系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
深圳市可持續(xù)仿生材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
深圳市生物大分子組裝與調(diào)控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
深圳市深亞波長光子學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
深圳市連續(xù)碳纖維復(fù)合材料智能制造重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
深圳市智能機(jī)器人與柔性制造重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
深圳市電磁信息重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
深圳市微納多孔功能材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510041999.9 | ![]() |
星形/多臂嵌段共聚物在制備含有納米粒子的混合物中的用途 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省GaN器件工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省地下水污染防控與修復(fù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
(一)在深圳市(含深汕特別合作區(qū),下同)依法注冊、具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)、高等院校、科研院所和社會組織或者是經(jīng)市政府批準(zhǔn)的其它機(jī)構(gòu)。
(二)院校類實(shí)驗(yàn)室成員近2年以依托單位名義主持承擔(dān)新立項(xiàng)的與實(shí)驗(yàn)室研究方向相關(guān)的省部級及以上科研項(xiàng)目不少于7項(xiàng)(其中國家級項(xiàng)目不少于1項(xiàng)),歸屬于依托單位的立項(xiàng)總金額在700萬元以上;企業(yè)類實(shí)驗(yàn)室的依托單位,還應(yīng)當(dāng)是國家高新技術(shù)企業(yè),近兩年主營業(yè)務(wù)收入超過5億元/每年、研發(fā)費(fèi)用4000萬元/每年以上。
(三)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室定位和目標(biāo)清晰、研究方向明確且不與市級及以上已建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重復(fù),研究內(nèi)容具有前瞻性和特色且與實(shí)驗(yàn)室名稱相符合。
(四)與實(shí)驗(yàn)室研究方向相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室主任、副主任、學(xué)術(shù)帶頭人等科研隊(duì)伍和技術(shù)人員隊(duì)伍,固定人員應(yīng)當(dāng)在二十人以上。
(五)具備良好的科學(xué)研究和學(xué)術(shù)交流條件,有合理的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,有相對集中的科研實(shí)驗(yàn)場地。實(shí)驗(yàn)室科研用房面積700平方米以上,科研儀器設(shè)備原值不低于700萬元(軟件領(lǐng)域?qū)嶒?yàn)室原值不低于400萬元)。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳科技創(chuàng)新研究院) | - | 深圳市先進(jìn)功能碳基材料研究與綜合應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
香港中文大學(xué)(深圳) | - | 深圳市新藥創(chuàng)制與合成重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
南方科技大學(xué) | - | 深圳市寬速域變密度連續(xù)式風(fēng)洞重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳大學(xué) | - | 深圳市食品營養(yǎng)與健康重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | - | 深圳市基因組操縱及生物合成重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | - | 深圳市神經(jīng)系統(tǒng)疾病免疫機(jī)制與干預(yù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
清華大學(xué)深圳國際研究生院 | - | 深圳市智能融合重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳博升光電科技有限公司 | - | 深圳市超結(jié)構(gòu)光子芯片重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
南方科技大學(xué) | - | 深圳市交叉偶聯(lián)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
南方科技大學(xué) | - | 深圳市機(jī)器人視覺與導(dǎo)航重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通