項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市科技創新委員會
- 年份
- 2022
- 課題名稱
- 深圳市微納多孔功能材料重點實驗室(籌建啟動)
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 深圳市科技創新委員會關于2022年度市重點實驗室籌建啟動擬資助項目的公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
南山區科普基地認定 | - | ![]() |
南方科技大學科學科普科幻研學中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區促進產業高質量發展專項資金 | - | ![]() |
- | 60 | 查看詳情 |
深圳市軟科學研究資助項目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省智能醫用材料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市寬速域變密度連續式風洞重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市交叉偶聯重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市機器人視覺與導航重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市控制理論與智能系統重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市可持續仿生材料重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市先進儲能重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市生物大分子組裝與調控重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市深亞波長光子學重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市連續碳纖維復合材料智能制造重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市智能機器人與柔性制造重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳市重點實驗室 | - | ![]() |
深圳市電磁信息重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510041999.9 | ![]() |
星形/多臂嵌段共聚物在制備含有納米粒子的混合物中的用途 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省GaN器件工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省地下水污染防控與修復工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
(一)在深圳市(含深汕特別合作區,下同)依法注冊、具有獨立法人資格的企業、高等院校、科研院所和社會組織或者是經市政府批準的其它機構。
(二)院校類實驗室成員近2年以依托單位名義主持承擔新立項的與實驗室研究方向相關的省部級及以上科研項目不少于7項(其中國家級項目不少于1項),歸屬于依托單位的立項總金額在700萬元以上;企業類實驗室的依托單位,還應當是國家高新技術企業,近兩年主營業務收入超過5億元/每年、研發費用4000萬元/每年以上。
(三)重點實驗室定位和目標清晰、研究方向明確且不與市級及以上已建重點實驗室重復,研究內容具有前瞻性和特色且與實驗室名稱相符合。
(四)與實驗室研究方向相關的實驗室主任、副主任、學術帶頭人等科研隊伍和技術人員隊伍,固定人員應當在二十人以上。
(五)具備良好的科學研究和學術交流條件,有合理的管理體制和運行機制,有相對集中的科研實驗場地。實驗室科研用房面積700平方米以上,科研儀器設備原值不低于700萬元(軟件領域實驗室原值不低于400萬元)。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳大學 | - | 深圳市城市數字孿生技術重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳大學 | - | 深圳市醫養建筑重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳大學 | - | 深圳市食品大分子科學與加工重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
南方科技大學 | - | 深圳市電磁信息重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業大學(深圳)(哈爾濱工業大學深圳科技創新研究院) | - | 深圳市空間風暴數字預報重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
哈爾濱工業大學(深圳)(哈爾濱工業大學深圳科技創新研究院) | - | 深圳市微觀力學模擬與表征重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
香港中文大學(深圳) | - | 深圳市模式分析與感知計算重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
香港中文大學(深圳) | - | 深圳市分子聚集體功能材料重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
電子科技大學(深圳)高等研究院 | - | 深圳市精準結構功能材料重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |
深圳先進技術研究院 | - | 深圳市碳中和能源材料重點實驗室(籌建啟動) | - | 查看詳情 |