各相關企業:
近日,昌平區第三批高新技術企業證書(共
107家)已取回(詳見附件3)
。
1.名單中的企業領取證書時需提交“XX企業情況調查表”(附件1)以及“XX企業高新技術企業證書領取承諾書”(附件2)
資料不全、未蓋章者不予發放
,望企業知曉。
2.企業如有意加入昌平區高新技術企業協會,請閱讀高企協會員招募通知(附件4)并將申請表加蓋公章后發送至郵箱
cpqgqx@126.com
,高企協咨詢電話:
89784673、89784674。
領取證書時間:
2025年3月17日-2025年3月21日(周六、日除外)
上午
9:00-11:30,下午14:00-16:00
領取證書具體地址:
北京市昌平區振興路
36號首科凱奇東側6層昌平區高新技術企業協會
咨詢電話:
89784673
附件
1:XX企業情況調查表
附件
2:XX企業高新技術企業證書領取承諾書
附件
3:高新技術企業證書名單
附件
4:高企協會員招募通知
昌平區科學技術委員會
2025年3月14日
附件
1:
xx
企業情況登記表
企業名稱 | |||||||||
注冊地址 | |||||||||
實際經營地 | |||||||||
實際經營地(自持或租賃) | 自持 ? 租賃 ? | ||||||||
注冊時間 | 微信公眾號 | ||||||||
注冊資本 | 外資、合資情況 | ||||||||
總經理姓名 | 手機號 | ||||||||
聯系人姓名 | 手機號 | ||||||||
企業基本情況介紹 ( 500 字) | |||||||||
主要產品或 主營業務 | |||||||||
上市情況 | |||||||||
科技成果轉化及 產學研合作情況 | |||||||||
企業獲獎或 資質市場占有率等 | |||||||||
2023 年從業人員情況 | (企業總人數 -- 社保,技術人員情況,人員學歷情況) | ||||||||
研發團隊介紹 | |||||||||
管理層人員情況 | |||||||||
關聯公司 | 注冊在昌平區的子公司、分公司:(地點、企業名稱) 注冊在外區的子公司、分公司:(地點、企業名稱) | ||||||||
2022 年經濟情況 (萬元) | 總收入 | 研發投入 | 上繳稅金 | ||||||
2023 年經濟情況 (萬元) | 總收入 | 研發投入 | 上繳稅金 | ||||||
2024 年經濟情況(萬元) | 總收入 | 研發投入 | 上繳稅金 | ||||||
企業稅收增長或下降原因 | |||||||||
2024 — 2026 年 | 在昌平發展規劃 | ||||||||
在昌平固定資產投資計劃 | |||||||||
在昌科技成果 轉化計劃 | |||||||||
希望政府協調解決問題 | |||||||||
意見建議 |
附件
2:
高新技術企業證書領取承諾書
昌平區科委:
經確認,
公司
為北京市
20
24
年度高新技術企業資格認定
企業,
現委派公司
(
姓名
)
(
職務
)
辦理高新證書領取事宜
,
身份證號
:
,手機
:
。
領取人身份證掃描件:
(圖片上傳于此)
xx公司(蓋章)
2025年x月x日
附件
3:高新技術企業證書名單
2024年第一批補充
高新技術企業證書名單
企業名稱 | 證書編號 | 企業名稱 | 證書編號 | |
萊帕克(北京)科技有限公司 | GR202411008635 | 北京么么科技有限公司 | GR202411009412 | |
紅蜂維爾(北京)自動化技術有限公司 | GR202411008674 | 北京率為機電科技有限公司 | GR202411009323 | |
北京春侖石油技術開發有限公司 | GR202411008654 | 北京華榮耀為科技有限公司 | GR202411009518 | |
北京安融互通科技有限公司 | GR202411008896 | 北京縱橫維越科技有限公司 | GR202411009479 | |
北京法安通安全信息技術股份有限公司 | GR202411008782 | 北京金立信達科技有限公司 | GR202411009846 | |
北京新鵲科技有限公司 | GR202411008714 | 北京光潤意通輻射監測設備有限公司 | GR202411009822 | |
北京福德多科技有限公司 | GR202411008847 | 北京悅林教育科技有限公司 | GR202411009689 | |
北京博睿思達數字科技有限公司 | GR202411008787 | 北京冠測精電儀器設備有限公司 | GR202411010108 | |
北京金圣奧能源技術有限公司 | GR202411008798 | 辰闊數字科技有限公司 | GR202411009556 | |
北京華電云博科技有限公司 | GR202411008762 | 北京泛海紫金科技有限公司 | GR202411009925 | |
不亦樂乎有朋(北京)科技有限公司 | GR202411008803 | 北京博輝創新科技發展有限公司 | GR202411009749 | |
北京國選優品國際冷鏈物流科技有限公司 | GR202411008796 | 迪斯健康科技(北京)有限公司 | GR202411009345 | |
鹽木醫療科技(北京)有限公司 | GR202411008779 | 北京潮鵬醫學檢驗實驗室有限公司 | GR202411009797 | |
北京森妙生物科技有限公司 | GR202411008795 | 北京達維科儀醫療設備有限公司 | GR202411009836 | |
珞石(北京)機器人有限公司 | GR202411008757 | 集智云(北京)科技有限公司 | GR202411009869 | |
北京迪盛瑞創科技有限公司 | GR202411008755 | 北京集正遠大燃氣科技有限公司 | GR202411009691 | |
北京驥賢科技有限公司 | GR202411009018 | 有點想法(北京)科技有限公司 | GR202411009281 | |
北京行之遠信息技術有限公司 | GR202411008961 | 北京起源愛心生物科技有限公司 | GR202411009336 | |
北京創景信合科技有限公司 | GR202411008944 | 北京唯源立康生物科技股份有限公司 | GR202411009718 | |
中奧首聯(北京)翻譯咨詢有限公司 | GR202411009154 | 博瑋科技(北京)有限公司 | GR202411009660 | |
北京中拓新源科技有限公司 | GR202411009005 | 北京肯搜科技有限公司 | GR202411010056 | |
北京中乾匯鑫數據科技有限公司 | GR202411009127 | 安博智聯(北京)生物科技有限公司 | GR202411010142 | |
北京中安豪杰大數據技術有限公司 | GR202411009201 | 北京邁格松生物科技有限公司 | GR202411009708 | |
北京京供電氣有限公司 | GR202411009079 | 北京北農紅澤生物科技有限公司 | GR202411009450 | |
北京楊楊潤華科技開發有限責任公司 | GR202411008863 | 北京兆豐種業有限公司 | GR202411009537 | |
北京眾創眾閱網絡科技有限公司 | GR202411009141 | 北京科力丹迪生物醫療科技有限公司 | GR202411009628 | |
北京舞水科技有限公司 | GR202411009101 | 北京孟眸生物科技有限公司 | GR202411010200 | |
北京深云智合科技有限公司 | GR202411008970 | 禾生創源(北京)生物技術有限公司 | GR202411009962 | |
北京深速科技有限公司 | GR202411009158 | 北京愛諾斯科技有限公司 | GR202411009353 | |
艾賽普(北京)生物科技有限公司 | GR202411008869 | 北京新雨華祺科技有限公司 | GR202411009753 | |
北京煒燁創新科技有限公司 | GR202411009145 | 北京中計開元科技有限公司 | GR202411009761 | |
康明飛(北京)科技有限公司 | GR202411008827 | 北京芯微諾達科技有限公司 | GR202411010079 | |
北京蘭德維爾科技有限責任公司 | GR202411008883 | 斯瑪特儲能技術有限公司 | GR202411009641 | |
北京朗時云帆科技有限公司 | GR202411009112 | 扭聚(北京)科技有限公司 | GR202411009383 | |
健恒宏通(北京)科貿有限公司 | GR202411009045 | 北京宏創盛達科技有限公司 | GR202411009693 | |
北京中遠通科技有限公司 | GR202411009034 | 振華增材(北京)工業技術有限公司 | GR202411009612 | |
德維益(北京)科技有限公司 | GR202411008862 | 北京益博機電科技有限公司 | GR202411009792 | |
北京天順智儲科技有限公司 | GR202411009177 | 北京華電威思控制技術有限公司 | GR202411009493 | |
北京博力揚環??萍加邢薰?/td> | GR202411009008 | 北京昆侖隆源石油開采技術有限公司 | GR202411009616 | |
北京環六環環??萍加邢薰?/td> | GR202411009053 | 北京建海中建國際防水材料有限公司 | GR202411009786 | |
北京同創新明科技有限責任公司 | GR202411010103 | 北京金科復合材料有限責任公司 | GR202411010122 | |
北京網加時代科技有限公司 | GR202411009782 | 北京研邦新材料科技有限公司 | GR202411009980 | |
智領高新科技發展(北京)有限公司 | GR202411010041 | 中國石油集團石油化工研究院有限公司 | GR202411009223 | |
北京佳華三六五科技有限公司 | GR202411009359 | 北京中拓興業工程技術有限公司 | GR202411009889 | |
華夏豐想科技(北京)有限公司 | GR202411010192 | 明陽智慧能源集團北京科技有限公司 | GR202411010018 | |
北京齊昂電子科技有限公司 | GR202411009695 | 華控泰思(北京)儲能技術有限公司 | GR202411010193 | |
北京朗原科技有限公司 | GR202411009967 | 北京三棧科技有限公司 | GR202411010072 | |
中科云志(北京)科技有限公司 | GR202411009991 | 京氫未來新能源科技(北京)有限公司 | GR202411009843 | |
北京國藝云集教育科技有限公司 | GR202411009917 | 北京匠人清水建筑工程有限公司 | GR202411009240 | |
北京梵漫杰科技發展有限公司 | GR202411009696 | 北京科瑞博遠科技有限公司 | GR202411009446 | |
北京正笙津鴻供應鏈管理有限公司 | GR202411009414 | 英索油能源科技(北京)有限責任公司 | GR202411009588 | |
北京新意創聯科技有限公司 | GR202411009430 | 北京九星信達科技有限公司 | GR202411009998 | |
螞蟻漫步(北京)科技有限公司 | GR202411009551 | 北京雙傲生態環境技術有限公司 | GR202411009927 | |
北京耀齊科技有限公司 | GR202411009522 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信