按照《財政部稅務總局關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》(財政部稅務總局公告2021年第40號)規定,現將天津市享受資源綜合利用增值稅優惠政策納稅人2024年度相關情況進行公示,公示內容詳見附件。
附件:享受資源綜合利用增值稅優惠政策納稅人相關情況公示
國家稅務總局天津市稅務局
2024年3月24日
享受資源綜合利用增值稅優惠政策企業公示 | ||||
序號 | 社會信用代碼 (納稅人識別號) | 納稅人名稱 | 綜合利用的資源名稱 | 綜合利用產品和勞務名稱 |
1 | 91120222MA07H1711L | 天津遠新環保科技有限公司 | 污水處理廠出水 | 再生水 |
2 | 91120222735461422C | 天津天盈新型建材有限公司 | 廢渣 | 砂漿 |
3 | 91120222MA05RERP3E | 天津市雍泉水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
4 | 91120112687744419M | 天津振泓再生資源有限公司 | 報廢汽車、報廢摩托車、報廢船舶、廢舊電器電子產品、廢舊農機具、報廢機器設備、廢舊生活用品、工業邊角余料、建筑拆解物等產生或拆解出來的廢鋼鐵 | 煉鋼爐料 |
5 | 91120221MA06ACRM1P | 天津寧河首創污水處理有限公司 | 污水處理勞務 | |
6 | 91120116589767094P | 天津市峰達成建材有限公司 | 廢渣 | 磚瓦(不含燒結普通磚) |
7 | 911202221040498298 | 天津市富源建筑材料有限公司 | 廢渣 | 砌塊 |
8 | 911202235661191821 | 天津市雄宇盛環保科技有限公司 | 廢渣、建筑垃圾 | 砌塊、建設用再生骨料 |
9 | 9112011834091452X9 | 天津市盛大新科環保科技發展有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | |
10 | 91120222694057959M | 天津市彤泰成科技有限公司 | 廢渣 | 陶粒 |
11 | 91120116569302222L | 國能龍源環保有限公司天津分公司 | 工業廢氣處理勞務 | |
12 | 91120224091567482H | 天津市碩晉科技發展有限公司 | 廢渣、污泥處理處置勞務 | 陶粒 |
13 | 911202236940781199 | 天津天旺崇正水泥有限責任公司 | 廢渣 | 水泥 |
14 | 91120116556520714P | 中海油(天津)污水處理項目管理有限公司 | 污水處理勞務 | |
15 | 911202225897873275 | 天津京濱污水處理有限公司 | 污水處理勞務 | |
16 | 911201166007312617 | 天津市東寶潤滑油脂有限公司 | 廢礦物油 | 潤滑油基礎油 |
17 | 91120116666104148M | 天津臨港勝科水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
18 | 91120113559459023T | 天津市順昌晟橡膠有限公司 | 廢舊輪胎 | 再生橡膠 |
19 | 91120000718256339W | 天津聯博化工股份有限公司 | 工業廢氣 | 高純度二氧化碳 |
20 | 91120112MA073L8T5Q | 天津錦鑫環境工程有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | |
21 | 91120222061249600J | 天津禾藍科技有限公司 | 三剩物、次小薪材、農作物秸稈 | 生物質壓塊 |
22 | 91120104MA06LFN98A | 天津市津盛達水處理科技有限公司 | 污水處理勞務 | |
23 | 91120223MAC6MT361W | 天津市亨利通建筑材料加工有限責任公司 | 建筑垃圾 | 建設用再生骨料 |
24 | 91120223569337441K | 天津新能再生資源有限公司 | 廢舊電機、廢舊電線電纜、廢鋁制易拉罐、報廢汽車、報廢摩托車、報廢船舶、廢舊電器電子產品、廢舊太陽能光伏器件、廢舊燈泡(管),及其拆解物;報廢汽車、報廢摩托車、報廢船舶、廢舊電器電子產品、廢舊農機具、報廢機器設備、廢舊生活用品、工業邊角余料、建筑拆解物等產生或拆解出來的廢鋼鐵 | 經冶煉、提純生產的金屬及合金(不包括鐵及鐵合金);煉鋼爐料 |
25 | 91120113MA05RECP8X | 天津中創華遠包裝有限公司 | 三剩物、次小薪材、農作物秸稈 | 纖維板 |
26 | 91120116MA7K6BRE7D | 天津榮堃環保科技有限公司 | 廢渣 | 磚瓦(不含燒結普通磚) |
27 | 91120222341031243G | 天津市瑞興污水處理有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務、污水處理勞務 | |
28 | 91120222MAC0TPGH6L | 天津青松玉臺工程科技有限公司 | 污水處理勞務 | |
29 | 91120116MA826A9R1E | 中石化(天津)石油化工有限公司 | 燃煤發電廠及各類工業企業生產過程中產生的煙氣、高硫天然氣 | 硫磺 |
30 | 91120110MA05NBPL81 | 天津市海中天環境治理有限公司 | 污水處理勞務 | |
31 | 91120116767614219H | 卡博特化工(天津)有限公司 | 工業生產過程中產生的余熱、余壓 | 熱力 |
32 | 91120221559490071F | 天津津寧創環水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
33 | 91120111MA8297KE3B | 天津利福特電梯部件有限公司天津分公司 | 廢渣 | 砌塊 |
34 | 91120222559454257P | 天津海川環保工程有限公司 | 污水處理勞務 | |
35 | 91120116749111095P | 天津空港經濟區水務有限公司 | 污水處理廠出水、污水處理勞務 | 再生水 |
36 | 911201167612554623 | 天津泰環再生資源利用有限公司 | 垃圾以及利用垃圾發酵產生的沼氣;垃圾處理、污泥處理處置勞務 | 電力、熱力;垃圾處理、污泥處理處置勞務 |
37 | 911201161036462506 | 天津永利食用添加劑有限公司 | 工業廢氣 | 高純度二氧化碳 |
38 | 91120111MAC9F26TXK | 天津市宜和新型建材有限公司 | 廢渣 | 砂漿 |
39 | 91120116744009403F | 中海石油環保服務(天津)有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 污水處理勞務 | |
40 | 91120116598703244E | 天津市瑞德賽恩水業有限公司 | 生活污水;污水處理勞務 | 再生水 |
41 | 91120113328672687E | 天津市佩旺科技有限公司 | 農林剩 余物及其他 | 三剩物、次小薪材、農作物秸稈 |
42 | 91120223093767701A | 天津市靜搏輕型建材有限公司 | 廢渣 | 砌塊 |
43 | 91120116687743272D | 天津北疆能源環保科技有限公司 | 廢渣 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 |
44 | 91120112MA07BBGEX1 | 天津中農森海環保科技有限公司 | 污泥處理處置勞務 | |
45 | 91120113666122469H | 天津朗頓綠能環境技術開發有限公司 | 垃圾以及利用垃圾發酵產生的沼氣 | 電力、熱力 |
46 | 91120116786380198G | 天津祥順建材制品有限公司 | 廢渣 | 砌塊 |
47 | 91120223086590194T | 天津市固麗特建材有限公司 | 廢渣 | 砌塊 |
48 | 91120111061205819U | 萬綠達(天津)再生資源利用有限公司 | 廢塑料 | 再生塑料顆粒 |
49 | 91120223MA07EB1E0C | 天津鯤桐塑料制品有限公司 | 廢農膜 | 再生塑料制品、再生塑料顆粒 |
50 | 91120224300458689Q | 天津市恒盛興旺生物科技股份有限公司 | 農作物秸稈 | 生物質壓塊 |
51 | 911202230587088968 | 天津金隅寶輝砂漿有限公司 | 廢渣 | 砂漿 |
52 | 91120112687744435B | 天津振東繼泰物資回收有限公司 | 報廢汽車、報廢摩托車、報廢船舶、廢舊電器電子產品、廢舊農機具、報廢機器設備、廢舊生活用品、工業邊角余料、建筑拆解物等產生或拆解出來的廢鋼鐵 | 煉鋼爐料 |
53 | 91120224562661900F | 天津市盛松木業有限公司 | 三剩物、 次小薪材 | 纖維板 |
54 | 91120221MA079KXL9K | 沃頓科技股份有限公司再生水天津分公司 | 污水處理廠出水、工業排水(礦井水)、生活污水、垃圾處理廠滲透(濾)液等 | 再生水 |
55 | 9112022230039817XQ | 天津津農生物質能源科技有限公司 | 次小薪材、農作物秸稈 | 生物質壓塊 |
56 | 91120223MA06GA0A94 | 天津恒基環境工程有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | |
57 | 91120116MA06KREP9B | 天津綠展環保科技有限公司 | 廢塑料 | 再生塑料顆粒 |
58 | 9112022209158862X4 | 天津遠恒匯通環境建設投資有限公司 | 污水處理勞務 | |
59 | 91120225566130541U | 天津市合緣偉業輕質建材有限公司 | 粉煤灰 | 蒸壓加氣混凝土板和蒸壓加氣混凝土砌塊 |
60 | 91120116586444070R | 天津萬峰環保科技有限公司 | 污水處理勞務 | |
61 | 91120118MA05N8770X | 天津自貿區德遠廣興商貿有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | |
62 | 91120225MA07F0Q00M | 天津恒倉環保科技有限公司 | 平板廢玻璃、瓶罐廢玻璃 | 碎玻璃 |
63 | 91120111578336109A | 天津市啟源混凝土有限公司 | 煙氣 | 石膏 |
64 | 91120222MA05KN7834 | 天津市鼎盛鑫環境科技有限公司 | 污水處理勞務 | |
65 | 91120112MA05Y4CN2A | 天津神洲再生物資回收有限公司 | 報廢汽車、報廢摩托車、報廢船舶、廢舊電器電子產品、廢舊農機具、報廢機器設備、廢舊生活用品、工業邊角余料、建筑拆解物等產生或拆解出來的廢鋼鐵 | 煉鋼爐料 |
66 | 911202225813403606 | 華電水務(天津)有限公司 | 污水處理廠出水、工業排水(礦井水)、生活污水、垃圾處理廠滲透(濾)液等 | 再生水 |
67 | 91120112789375589E | 天津碧海環保技術咨詢服務有限公司 | 廚余垃圾 | 生物油 |
68 | 91120112789375589E | 天津碧海環保技術咨詢服務有限公司 | 垃圾處理勞務 | |
69 | 91120116744005867U | 天津仁新玻璃材料有限公司 | 廢玻璃 | 玻璃熟料 |
70 | 91120223MA05JHR387 | 天津歐貝姆建材有限公司 | 廢渣 | 磚瓦(不含燒結普通磚) |
71 | 91120116732818457P | 天津泰達環保有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | |
72 | 91120116732818457P | 天津泰達環保有限公司 | 污水處理勞務 | |
73 | 91120116732818457P | 天津泰達環保有限公司 | 廚余垃圾、畜禽糞污、稻殼、花生殼、玉米芯、油茶殼、棉籽殼、三剩物、次小薪材、農作物秸稈、蔗渣,以及利用上述資源發酵產生的沼氣 | 生物質壓塊、生物質破碎料、生物天然氣、熱解燃氣、沼氣、生物油、電力、熱力 |
74 | 911202223003677879 | 天津安禹水利工程有限公司 | 污水處理勞務 | |
75 | 91120223MABWTX2G86 | 天津祥赫塑膠科技有限公司 | 廢農膜 | 再生塑料制品、再生塑料顆粒 |
76 | 91120223758138118M | 天津鉅澎硅塑制品有限公司 | 廢農膜 | 再生塑料制品 |
77 | 91120224MA07974J2J | 天津筑辰環保科技有限公司 | 建筑垃圾 | 建設用再生骨料 |
78 | 9112011171825312XU | 愛爾建材(天津)有限公司 | 廢渣 | 磚瓦(不含燒結普通磚) |
79 | 91120225MACLP0J565 | 天津望美再生資源有限公司 | 廢玻璃 | 碎玻璃 |
80 | 91120221666130565U | 海龍國際物流(天津)有限公司 | 三剩物、次小薪材、農作物秸稈、沙柳、 | 纖維板、刨花板、細木工板、生物炭、活性炭、栲膠、水 |
81 | 911201131030713038 | 天津金隅振興環保科技有限公司 | 廢渣 | 水泥、水泥熟料 |
82 | 91120113663062595P | 優博絡客新型建材(天津)有限公司 | 廢渣 | 砌塊、墻板 |
83 | 91120116592925989P | 北新建材(天津)有限公司 | 廢渣 | 紙面石膏板 |
84 | 91120221083011142C | 天津綠動環保能源有限公司 | 垃圾以及利用垃圾發酵產生的沼氣 電 | 電力、熱力 |
85 | 911202216688097903 | 玖龍紙業(天津)有限公司 | 廢紙、農作物秸稈 | 紙漿、秸稈漿和紙 |
86 | 9112011668774868XW | 天津市和一環境工程有限公司 | 工業廢氣處理勞務 | |
87 | 911201127275155661 | 天津合佳威立雅環境服務有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | |
88 | 9112022534087699XT | 天津匯新科創科技有限公司 | 樹枝、農作物秸稈 | 生物質顆粒 |
89 | 911202246847168938 | 天津市彤均建材有限公司 | 廢渣 | 混凝土、砂漿 |
90 | 91120224093570685P | 天津市碧水源環境科技有限公司 | 污水處理勞務 | |
91 | 91120116MA06Y3LP44 | 恩徹爾(天津)環保科技有限公司 | 污泥處理處置勞務;污水處理勞務 | |
92 | 91120225066881322Q | 天津綠色動力再生能源有限公司 | 垃圾處理、 污泥處理處置勞務 | |
93 | 91120225066881322Q | 天津綠色動力再生能源有限公司 | 垃圾以及利用垃圾發酵產生的沼氣 | 電力、熱力 |
94 | 911202243410591822 | 天津城礦再生資源回收有限公司 | 報廢機器設備、廢舊生活用品、工業邊角余料、建筑拆解物等產生或拆解出來的廢鋼鐵 | 煉鋼爐料 |
95 | 91120116694099286A | 天津天瑞水泥有限公司 | 廢渣 | 水泥 |
96 | 91120116MA078TFR22 | 天津德豐利勝固體廢棄物處理有限公司 | 廚余垃圾 | 生物質破碎料 |
97 | 91120116553407855J | 天津濱海新區環塘污水處理有限公司 | 污水處理廠出水、生活污水; 污水處理勞務 | 再生水 |
98 | 911201165565483036 | 天津市裕川微生物制品有限公司 | 污泥處理處置勞務 | |
99 | 911201163410515511 | 天津睿溪水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
100 | 911201136008987078 | 可耐福新型建筑系統(天津)有限公司 | 廢渣 | 磚瓦(不含燒結普通磚)、砌塊、陶粒、墻板、管材(管樁)、混凝土、砂漿、道路井蓋、道路護欄、防火材料、耐火材料(鎂鉻磚除外)、保溫材料、礦(巖)棉、微晶玻璃、u型玻璃 |
101 | 91120112MA05J2C23D | 天津瑞利鑫環保科技有限公司 | 煙塵灰 | 經冶煉、提純或化合生產的金屬、合金及金屬化合物(不 包括鐵及鐵合金)、冰晶石 |
102 | 91120223MA05MCBM41 | 天津子牙亞飛再生資源回收有限公司 | 報廢汽車、報廢摩托車、報廢船舶、廢舊電器電子產品、廢舊農機具、報廢機器設備、廢舊生活用品、工業邊角余料、建筑拆解物等產生或拆解出來的廢鋼鐵 | 煉鋼爐料 |
103 | 91120116MA05WTDP2A | 天津天意新能源有限公司 | 工業生產過程中產生的余熱、余壓 | 熱力 |
104 | 91120118MA06X4N77L | 天津建發鋼鐵再生資源有限公司 | 工業邊角余料、廢舊生活用品的廢鋼鐵 | 煉鋼爐料 |
105 | 91120223MA06AM6Q8J | 天津市旺騰達筑路材料有限公司 | 建筑垃圾 | 建設用再生骨料 |
106 | 91120116MA7KXA5FXU | 天津盛德佳億環保科技有限公司 | 污水處理勞務 | |
107 | 91120113300332488R | 天津源美泰科技有限公司 | 農林剩 余物及其他 | 三剩物、次小薪材、農作物秸稈 |
108 | 91120223MA06GMD7X8 | 天津誠天環境工程有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | |
109 | 91120116MAD0FK3Y4B | 天津暢通環保科技有限公司 | 廢棄動物油和植物油 | 工業級混合油 |
110 | 91120000103065501J | 天津創業環保集團股份有限公司 | 污水 | 污水處理勞務 |
111 | 91120223MA071B4T18 | 天津市泓創水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
112 | 120223069852105 | 天津市潤達金源水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
113 | 91120102694053958H | 天津市華博水務有限公司 | 污水處理 | 再生水 |
114 | 91120113MA05Q3LL7X | 天津市潤辰水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
115 | 120115730387534 | 天津泰達新水源科技開發有限公司 | 污水處理廠出水、工業排水(礦井水)、 生活污水、垃圾處理廠滲透(濾)液等 污水處理勞務 | 再生水 |
116 | 91120221MA06AD3T90 | 天津寧河首創環保技術有限公司 | 污水處理勞務 | |
117 | 91120224MA06E25H5G | 天津市天水泰合水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
118 | 91120224MA06B0B53A | 天津市渠陽水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
119 | 91120221MA07337C0G | 天津市潤寧水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
120 | 120115663055985 | 天津泰達威立雅水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
121 | 91120111MA07BQTGXB | 天津西青天創環保有限公司 | 污水處理勞務 | |
122 | 91120222773644190K | 天津重科水處理有限公司 | 污水處理勞務 | |
123 | 91120116093710131Q | 天津鑫達環保科技有限公司 | 污水處理勞務 | |
124 | 120109749107790 | 天津濱海新區大港環科藍天污水處理有限公司 | 污水處理勞務 | |
125 | 120113792523554 | 凱發新泉水務(天津)有限公司 | 污水處理勞務 | |
126 | 91120222679431201A | 天津正坤水處理有限公司 | 污水處理勞務 | |
127 | 91120224596133401F | 天津市潤達環境治理服務有限公司 | 污水處理勞務 | |
128 | 91120113MA071B2878 | 天津市津北水務有限公司 | 污水處理勞務 | |
129 | 120223777321639 | 天津市華靜污水處理有限公司 | 污水處理勞務 | |
130 | 91120222MA05KNPG37 | 富春環保運營管理(天津)有限公司 | 污水處理勞務 | |
131 | 9112022230072772XJ | 天津國中潤源污水處理有限公司 | 污水處理勞務 | |
132 | 91120221MACLC9446N | 天津市萬家興農業發展有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | |
133 | 91120222328605847B | 天津市潤達清源污水治理服務有限公司 | 污水處理勞務 | |
134 | 91120222MA05J7E89A | 天津昊中環保工程有限公司武清第二分公司 | 污水處理勞務 | |
135 | 120115104312973 | 天津泰達水業有限公司 | 污水處理勞務 | |
136 | 91120224MA06XDA958 | 億水振業污水處理工程(天津)有限公司 | 污水處理勞務 | |
137 | 91120222789383925G | 天津雍泰生活垃圾處理有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務 | |
138 | 911201165626558774 | 天津京鑫新環保科技有限公司 | 垃圾處理、污泥處理處置勞務、糞便處理 | |
139 | 120112586417849 | 深圳市百斯特環保工程有限公司天津津南分公司 | 污水處理勞務 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
[國家稅務總局天津市稅務局]天津市享受資源綜合利用增值稅優惠政策納稅人相關情況公示
市科技局關于開展2025年天津市企業科技特派員選派和優秀企業科技特派員項目申報工作的通知
關于對《2025年支持中國(天津)跨境電子商務綜合試驗區建設項目申報指南(征求意見稿)》向社會征求意見的公示
市知識產權局關于發布2025年度知識產權部門隨機抽查事項清單及做好“雙隨機、一公開”監管工作的通知
關于轉發征集2025年“中國-新西蘭科學家交流計劃”赴新人選的通知
市工業和信息化局關于做好2025年度智能工廠梯度培育工作的通知
TOP
客服
電話
微信