根據(jù)《綿陽市專利商標(biāo)專項資金管理辦法》(綿市監(jiān)發(fā)〔2022〕138號)、《綿陽市專利商標(biāo)專項資金管理辦法實施細(xì)則》(綿市監(jiān)發(fā)〔2023〕49號)精神,以及《關(guān)于開展2025年綿陽市專利商標(biāo)專項資金(事后資助)申報工作的通知》(綿知發(fā)〔2025〕1號)要求,經(jīng)項目單位申報、縣(市區(qū))園區(qū)初審、綿陽市知識產(chǎn)權(quán)促進(jìn)服務(wù)中心復(fù)審、專家評審等程序,經(jīng)市局黨組會審議,確定2025年綿陽市專利商標(biāo)專項資金擬資助項目131個(含國家級知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心建設(shè)和2024年資助項目剩余30%),擬資助金額650萬元(具體項目見附件),現(xiàn)予以公示,征求社會各界意見,接受社會監(jiān)督。
如對公示項目有意見或建議,請于2025年4月30日前書面向綿陽市市場監(jiān)督管理局反映(信函以到達(dá)日郵戳為準(zhǔn))。反映意見需使用真實姓名,并提供聯(lián)系方式和相關(guān)依據(jù)。
聯(lián)系地址:綿陽市涪城區(qū)九洲大道118號(科技城新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心A區(qū)4樓),郵編621000
聯(lián)系人:綿陽市知識產(chǎn)權(quán)促進(jìn)服務(wù)中心??劉聰
聯(lián)系電話:2317116
附件:2025年綿陽市專利商標(biāo)專項資金擬資助項目公示名單
?
?
綿陽市市場監(jiān)督管理局
???2025年4月23日
附件
2025年綿陽市專利商標(biāo)專項資金擬資助項目公示名單
序號 | 類別 | 單位名稱 | 資助項目名稱 | 區(qū)縣 | 擬資助金額(元) |
合計 | 6500000 | ||||
一、國家級知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心建設(shè) | 2518900 | ||||
1 | 國家級知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心建設(shè) | 綿陽市知識產(chǎn)權(quán)促進(jìn)服務(wù)中心 | 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心一次性開辦經(jīng)費(fèi),包含新招引預(yù)審員上崗培訓(xùn),編制綿陽市知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)指南、案例匯編及宣傳資料等 | 市本級 | 820000 |
知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)大廳人員勞務(wù)費(fèi) | 350000 | ||||
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心快速協(xié)調(diào)保護(hù)專項經(jīng)費(fèi),包含舉辦快速協(xié)調(diào)保護(hù)業(yè)務(wù)競賽和快速維權(quán)案例模擬活動、預(yù)審員實踐業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、維權(quán)援助體系建設(shè)、維權(quán)援助專項活動等 | 280000 | ||||
信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),包含租賃知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心預(yù)審管理平臺、預(yù)審專用數(shù)據(jù)庫、預(yù)審專線使用費(fèi) | 810000 | ||||
日常辦公耗材、寬帶服務(wù)年費(fèi)等 | 258900 | ||||
二、2024綿陽市專利商標(biāo)專項資金資助項目 | 1491900 | ||||
1 | 產(chǎn)業(yè)實施類項目 | 綿陽市維博電子有限責(zé)任公司 | 一種非接觸式交流道岔轉(zhuǎn)轍機(jī)定反位檢測方法(ZL201710773587.3)實施及產(chǎn)業(yè)化項目 | 游仙區(qū) | 45000 |
2 | 四川九州光電子技術(shù)有限公司 | 一種TO封裝結(jié)構(gòu)上料裝置(ZL202310666933.3)專利應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化 | 高新區(qū) | 45000 | |
3 | 綿陽惠科光電科技有限公司 | 高價值專利產(chǎn)品(240HZ/500HZ超高刷新率液晶面板)產(chǎn)業(yè)化項目 | 涪城區(qū) | 45000 | |
4 | 四川虹美智能科技有限公司 | 智能模塊的生產(chǎn)檢測系統(tǒng)及方法、電子設(shè)備(ZL202011379510.6)高價值專利實施及產(chǎn)業(yè)化項目 | 涪城區(qū) | 45000 | |
5 | 四川九洲空管科技有限責(zé)任公司 | 一種基于單通道ADS-B地面站的防欺騙綜合解決方法(ZL201911265234.8)實施及產(chǎn)業(yè)化項目 | 科技城新區(qū) | 45000 | |
6 | 綿陽輝達(dá)糧油有限公司 | 一種防變質(zhì)食用油存儲裝置專利實施及產(chǎn)業(yè)化 | 安州區(qū) | 45000 | |
7 | 四川華拓光通信股份有限公司 | 基于波分復(fù)用的40G 或100G 光組件發(fā)端(201610631009.1)高價值專利實施及產(chǎn)業(yè)化項目 | 涪城區(qū) | 24000 | |
8 | 四川省康養(yǎng)健生物科技有限公司 | 一種純天然面膜的制備方法(ZL201711111989.3)實施及產(chǎn)業(yè)化項目 | 北川羌族自治縣 | 24000 | |
9 | 四川皇龍智能破碎技術(shù)股份有限公司 | 一種超大特種拉破細(xì)碎機(jī)及其細(xì)碎方法(ZL202010745493.7)知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)化項目 | 江油市 | 24000 | |
10 | 四川省三臺縣新川棉花有限責(zé)任公司 | 一種高沖擊ASA 接枝共聚物及合成方法(ZL201811617129.1、ZL201811617282.4)實施及產(chǎn)業(yè)化項目 | 三臺縣 | 24000 | |
11 | 四川新華康生物科技有限公司 | 地奧司明制備工藝(ZL202311338108.7)實施及產(chǎn)業(yè)化 | 鹽亭縣 | 24000 | |
12 | 四川天鏈機(jī)器人股份有限公司 | 一種內(nèi)置電動機(jī)的一體化諧波減速機(jī)裝置(ZL201610769248.3)實施及產(chǎn)業(yè)化項目 | 高新區(qū) | 24000 | |
13 | 四川奧格萊能源科技有限公司 | 一種雙向雙層強(qiáng)化傳熱管換熱器(CN202210289398.X)實施及產(chǎn)業(yè)化項目 | 游仙區(qū) | 24000 | |
14 | 四川華爾科技有限公司 | 一種電路封裝裝置及封裝方法(ZL202211007356.9)實施及產(chǎn)業(yè)化 | 高新區(qū) | 24000 | |
15 | 綿陽市食品藥品檢驗所 | 綿陽市中藥材地理標(biāo)志產(chǎn)業(yè)促進(jìn)工程 | 高新區(qū) | 24000 | |
16 | 綿陽膳意生物科技有限公司 | 一種葛根素提取物的制備方法(ZL201811574301.X)專利實施及產(chǎn)業(yè)化項目 | 梓潼縣 | 24000 | |
17 | 四川中久防務(wù)科技有限公司 | 一種并行功率放大合成器(ZL202310547474.7)實施及轉(zhuǎn)化項目 | 涪城區(qū) | 24000 | |
18 | 四川中物材料股份有限公司 | 一種高沖擊ASA接枝共聚物及合成方法(ZL201811617129.1.ZL201811617282.4)實施及產(chǎn)業(yè)化項目 | 平武縣 | 24000 | |
19 | 綿陽市米小福食品有限公司 | 米小福與味達(dá)蜂品牌雙軌發(fā)展戰(zhàn)略項目 | 涪城區(qū) | 24000 | |
20 | 綿陽市涪城區(qū)蠶業(yè)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 地理標(biāo)志商標(biāo)(涪城蠶繭)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)項目 | 涪城區(qū) | 24000 | |
21 | 泰坦(綿陽)能源技術(shù)有限公司 | 一種耐高溫二氧化碳泡沫壓裂液及其制備 方法和應(yīng)用(ZL202211374538.X) 實施及產(chǎn)業(yè)化項目 | 科技城新區(qū) | 24000 | |
22 | 專利實施許可轉(zhuǎn)讓 | 四川德華皮革制造有限公司 | 一種環(huán)保型高效皮革用納米抗菌劑及其制備方法和應(yīng)用(ZL201910880912.5)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方陜西科技大學(xué),轉(zhuǎn)讓費(fèi)10萬元,實際支付10萬元 | 江油市 | 3000 |
23 | 四川臺沃種業(yè)有限責(zé)任公司 | 一種雜交水稻繁殖制種的方法(ZL201811551507.0)專利實施許可(使用權(quán)),許可方西南科技大學(xué),許可費(fèi)用5萬元,實際支付5萬元 | 江油市 | 1500 | |
24 | 四川活升元生物科技有限公司 | “一種水稻生態(tài)環(huán)保專用肥的制備方法”(202011538910.7)專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方西南科技大學(xué),轉(zhuǎn)讓費(fèi)10萬元,實際支付10萬元 | 三臺縣 | 3000 | |
25 | 鐵騎力士食品有限責(zé)任公司 | 一種提高后備母豬卵泡數(shù)量和質(zhì)量的纖維營養(yǎng)組合及應(yīng)用(202211437712.0)專利使用權(quán)許可,許可方四川農(nóng)業(yè)大學(xué),許可費(fèi)20萬元 | 三臺縣 | 6000 | |
26 | 中創(chuàng)智科(綿陽)科技有限公司 | 一種圖像處理方法、裝置及存儲介質(zhì)(202110179495.9)專利實施許可(使用權(quán)),許可方西南科技大學(xué),許可費(fèi)用合同簽訂10萬元,實際支付7萬元 | 科技城新區(qū) | 2100 | |
27 | 西科農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 一種新型作物群體溫濕度檢測系統(tǒng)(201822127868.4)專利實施許可(使用權(quán)),許可方西南科技大學(xué),許可費(fèi)用5萬元,實際支付5萬元 | 科技城新區(qū) | 1500 | |
28 | 綿陽流能粉體設(shè)備有限公司 | 全封閉式粉碎、烘干和殺菌一套的膨化食品粉制備方法及裝置(201610861103.6)專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方西南科技大學(xué),轉(zhuǎn)讓費(fèi)200萬元,2023年實際支付200萬元 | 科技城新區(qū) | 60000 | |
29 | 四川省科學(xué)城久信科技有限公司 | 一種圓柱鋰離子電容器及其制備方法(202010326016.7)專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方西南科技大學(xué),合同轉(zhuǎn)讓金額300萬元,2023年實際支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)60萬元 | 安州區(qū) | 18000 | |
30 | 綿陽斯瑞曼能源科技有限公司 | 一種海水淡化裝置(202221772209.6)等10項專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方西南科技大學(xué),轉(zhuǎn)讓金額3.7萬元,實際支付3.7萬元 | 涪城區(qū) | 1110 | |
31 | 四川中久大光科技有限公司 | 激光檢測裝置及光纖激光器(201920602704.4)激光器測試系統(tǒng)(201922489941.7)一種多級相位調(diào)制系統(tǒng)(202110051560.X)、光柵刻寫方法、光柵刻寫裝置、光纖及光纖激光器(201911230766.8)一種包層功率剝除裝置及激光器(201920639425.5)光纖合束器及光纖激光器(202110446133.1)側(cè)泵型光纖泵浦信號合束器(201820549441.0)一種環(huán)形波導(dǎo)光纖的光柵制備方法及光柵制備檢測系統(tǒng)(202111344540.8)一種光纖及激光切割機(jī)(202010361369.0)一種激光器輸出功率自動實時校準(zhǔn)的裝置及方法(202110701414.7)末級放大器及光纖激光輸出裝置(201911352071.7)11項專利(專利申請)和13項技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓費(fèi)1800萬元,轉(zhuǎn)讓方中國工程物理研究院激光聚變研究中心,2023年實際支付400萬元 | 游仙區(qū) | 60000 | |
32 | 地標(biāo) 運(yùn)用 | 四川江油中壩附子科技發(fā)展有限公司 | 江油附子(黑附片、白附片、淡附片、炮附片) | 江油市 | 30000 |
33 | 四川代代為本農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 涪城麥冬 | 三臺縣 | 30000 | |
34 | 質(zhì)押 融資 | 四川綿陽華元航升環(huán)??萍加邢薰?/td> | Y2021510000146 | 高新區(qū) | 12000 |
35 | 四川凱路威科技有限公司 | Y2022510000142 | 高新區(qū) | 45000 | |
36 | 綿陽鑫瑞捷電氣有限公司 | Y2022980009602 | 高新區(qū) | 33900 | |
37 | 綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | Y2022510000168 | 高新區(qū) | 45000 | |
38 | 綿陽三香匯生物科技有限公司 | Y2023980040408 | 梓潼縣 | 20700 | |
39 | 四川圣迪樂村生態(tài)食品股份有限公司 | Y2021510000287 | 梓潼縣 | 45000 | |
40 | 綿陽中研磨具有限責(zé)任公司 | Y2022510000261 Y2022510000300 Y2022510000327 Y2022510000329 | 三臺縣 | 45000 | |
41 | 四川省三臺縣固銳實業(yè)有限責(zé)任公司 | Y2021980017392 Y2022510000109 | 三臺縣 | 45000 | |
42 | 綿陽艾薩斯電子材料有限公司 | Y2023510000128 | 經(jīng)開區(qū) | 14400 | |
43 | 綿陽市安州區(qū)長城機(jī)械制造有限公司 | Y2022980009602 | 安州區(qū) | 45000 | |
44 | 四川鑫元瑞科技有限公司 | Y2022980018284 | 安州區(qū) | 45000 | |
45 | 四川龍華光電薄膜股份有限公司 | Y2021980000918 | 涪城區(qū) | 10350 | |
46 | 四川亞塑新材料有限公司 | Y2023980073922 | 平武縣 | 41400 | |
47 | 專利導(dǎo)航 | 四川長虹電器股份有限公司 | 《長虹平板電視專利風(fēng)險分析》《激光產(chǎn)品專利風(fēng)險地圖分析》 | 高新區(qū) | 6000 |
48 | 西南科技大學(xué) | 《2021--2023年轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)授權(quán)發(fā)明專利分析》 | 涪城區(qū) | 6000 | |
49 | 西南科技大學(xué) | 《綿陽市2021--2023年電子信息產(chǎn)業(yè)專利分析報告》 | 涪城區(qū) | 12000 | |
50 | 專利保險 | 四川鐵騎力士實業(yè)有限公司 | 一種促進(jìn)雛雞消化道發(fā)育的幼禽配合飼料及其制備方法 | 高新區(qū) | 14400 |
51 | 四川光友薯業(yè)有限公司 | 一種無明礬粉絲(片)的加工方法 | 高新區(qū) | 300 | |
52 | 知識產(chǎn)權(quán)評估 | 富臨精工股份有限公司 | 專利、軟件登記等知識產(chǎn)權(quán)價值評估 | 涪城區(qū) | 7500 |
53 | 示范、優(yōu)勢、強(qiáng)企 | 四川九洲空管科技有限責(zé)任公司 | 2023年新確認(rèn)的國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)(國知發(fā)運(yùn)函字〔2023〕201號) | 科技城新區(qū) | 30000 |
54 | 禾大西普化學(xué)(四川)有限公司 | 2023年新確認(rèn)的國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)(國知發(fā)運(yùn)函字〔2023〕201號) | 經(jīng)開區(qū) | 15000 | |
55 | 四川華拓光通信股份有限公司 | 2023年新確認(rèn)的國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)(國知發(fā)運(yùn)函字〔2023〕201號) | 涪城區(qū) | 15000 | |
56 | 四川虹美智能科技有限公司 | 2023年新確認(rèn)的國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)(國知發(fā)運(yùn)函字〔2023〕201號) | 涪城區(qū) | 15000 | |
57 | 綿陽惠科光電科技有限公司 | 2023年新確認(rèn)的國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)(國知發(fā)運(yùn)函字〔2023〕201號) | 涪城區(qū) | 15000 | |
58 | 中國核工業(yè)二四建設(shè)有限公司 | 第三批四川省知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)企培育企業(yè)(川知促發(fā)〔2023〕48號) | 游仙區(qū) | 15000 | |
59 | 貫標(biāo) 認(rèn)證 | 四川精上縫紉機(jī)有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 高新區(qū) | 3000 |
60 | 四川義德智慧科技有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 科技城新區(qū) | 5700 | |
61 | 四川眾智圖騰科技有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 科技城新區(qū) | 5700 | |
62 | 中國核工業(yè)二四建設(shè)有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 游仙區(qū) | 19500 | |
63 | 四川奧庫科技有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 涪城區(qū) | 6600 | |
64 | 維權(quán) 援助 | 四川清香園調(diào)味品股份有限公司 | 商評字[2023]第0000271302號“清香園”爭議商標(biāo)糾紛 | 江油市 | 540 |
65 | 專業(yè)人才 | 李爽軍(四川長虹電器股份有限公司) | 高級知識產(chǎn)權(quán)師 | 高新區(qū) | 1500 |
66 | 沈子涵(四川虹科創(chuàng)新科技有限公司) | 高級知識產(chǎn)權(quán)師 | 經(jīng)開區(qū) | 1500 | |
67 | 辜琳琴(四川省綿陽市豐谷酒業(yè)有限責(zé)任公司) | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 高新區(qū) | 300 | |
68 | 鄭丹丹(四川省綿陽市豐谷酒業(yè)有限責(zé)任公司) | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 高新區(qū) | 300 | |
69 | 蔣倫(四川知標(biāo)律師事務(wù)所) | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 高新區(qū) | 300 | |
70 | 王蜀標(biāo)(梓潼縣武都引水工程建設(shè)管理局) | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 梓潼縣 | 300 | |
71 | 蔣海燕(四川若厲律師事務(wù)所) | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 科技城新區(qū) | 300 | |
72 | 文陽凱(國網(wǎng)四川省電力公司綿陽供電公司) | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 科技城新區(qū) | 300 | |
73 | 張娣(四川長虹空調(diào)有限公司) | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 經(jīng)開區(qū) | 300 | |
74 | 曹月琴(綿陽三江人力資源開發(fā)有限責(zé)任公司) | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 經(jīng)開區(qū) | 300 | |
75 | 何玉成(四川知標(biāo)律師事務(wù)所) | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 高新區(qū) | 300 | |
三、2025綿陽市專利商標(biāo)專項資金擬資助項目 | 2489200 | ||||
1 | 專利實施許可轉(zhuǎn)讓 | 四川雪寶乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 一種巴氏殺菌乳殺菌溫度的鑒定方法及應(yīng)用(ZL2023 111133273.9)專利權(quán)實施許可(使用權(quán)),許可方中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所,許可費(fèi)用10.04萬元,實際支付10.04萬元 | 經(jīng)開區(qū) | 10000 |
2 | 綿陽斯瑞曼能源科技有限公司 | 一種跨樓層熱風(fēng)供暖系統(tǒng)(ZL202321758998.2)專利權(quán)實施許可(使用權(quán)),許可方西南科技大學(xué),許可費(fèi)用20萬元,實際支付20萬元 | 涪城區(qū) | 20000 | |
3 | 綿陽科城核裝備有限公司 | 連續(xù)鑄軋制備B4C/A1中子吸收材料板材的方法(2014100427990)、B4C/A1復(fù)合材料及其制備方法(2013106272448)專利權(quán)實施許可(使用權(quán)),許可方中廣核工程有限公司、清華大學(xué)深圳國際研究生院,許可費(fèi)用125萬元,實際支付125萬元 | 游仙區(qū) | 125000 | |
4 | 綿陽楷雷科技有限公司 | 一種基于熱紅外的二氧化碳檢測裝置(ZL202410142717.3)、便攜式溫濕度土壤檢測裝置(ZL202311708968.5)、一種創(chuàng)面固土網(wǎng)結(jié)構(gòu)(ZL202322246084.4)、一種大棚溫室變頻加熱器(ZL202310278543.9)共4項專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方綿陽師范學(xué)院,轉(zhuǎn)讓費(fèi)16萬元,實際支付16萬元 | 游仙區(qū) | 16000 | |
5 | 四川成科國重新能源有限公司 | 一種應(yīng)用于高性能鋰電池的復(fù)合鋰片的制備方法(ZL201710970013.5)、一種鋰基蒙脫土@硫復(fù)合材料及其制備方法和應(yīng)用(ZL201810810039.8)、一種用于鋰硫電池中的耐火隔膜及其制備方法(ZL201810967676.6 )、一種超薄鋰金屬負(fù)極的制備方法(ZL201910732839.7 )、一種水系全無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)的制備方法及其應(yīng)用(ZL202011021521.7 )、一種基于3D打印的Li2S正極材料及其制備方法(ZL202110193470)共6項專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方電子科技大學(xué),轉(zhuǎn)讓費(fèi)30萬元,實際支付30萬元 | 科技城新區(qū) | 30000 | |
6 | 四川建元天地環(huán)保科技有限公司 | 一種含有堿性電解水的殺菌液及其制備方法(201910211895.6)、采用酸性電解水對葡萄表面微生物進(jìn)行抑菌的方法(:ZL202210013537.6)共2項專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方西南科技大學(xué),轉(zhuǎn)讓費(fèi)用20萬元,實際支付20萬元 | 仙海區(qū) | 20000 | |
7 | 四川朗怡科技有限公司 | 基于多模態(tài)與SAM技術(shù)融合的文本圖像處理方法及系統(tǒng)(:ZL202410517576.9 )專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方綿陽師范學(xué)院,轉(zhuǎn)讓費(fèi)用9萬元,實際支付9萬元 | 科技城新區(qū) | 9000 | |
8 | 四川臺沃種業(yè)有限責(zé)任公司 | 一種種子風(fēng)選儀(202121560418.X)、一種水稻植株粉碎篩選一體加工裝置(202222967746.2)、一種準(zhǔn)確測定水稻群體光合強(qiáng)度和呼吸速率的裝置(202121288845.7)共3項專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方西南科技大學(xué),轉(zhuǎn)讓費(fèi)用2.4萬元,實際支付2.4萬元 | 江油市 | 2400 | |
9 | 四川臺沃生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 一種水稻起隴、覆膜、播種、掩種一體機(jī)(202011332634.9)專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方西南科技大學(xué),轉(zhuǎn)讓費(fèi)用4萬元,實際支付4萬元 | 三臺縣 | 4000 | |
10 | 綿陽等離子與智慧能源科技有限公司 | 基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的能源微網(wǎng)分布式功率控制系統(tǒng)(201810420923.0)專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方西南科技大學(xué),轉(zhuǎn)讓費(fèi)用1萬元,實際支付1萬元 | 科技城新區(qū) | 1000 | |
11 | 四川核保銳翔科技有限責(zé)任公司 | 一種高速路灌縫修補(bǔ)車(201711459848.0)專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方西南科技大學(xué),轉(zhuǎn)讓費(fèi)用80萬元,實際已支付30萬元 | 涪城區(qū) | 30000 | |
12 | 四川佳運(yùn)油氣技術(shù)服務(wù)有限公司 | 高含硫天然氣脫硫能效量化評價方法(ZL201610321034.X)專利轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方重慶科技大學(xué),轉(zhuǎn)讓費(fèi)用2萬元,實際支付2萬元 | 江油市 | 2000 | |
13 | 專利導(dǎo)航 | 中玖閃光醫(yī)療科技有限公司 | 電子直線加速器專利導(dǎo)航分析報告 術(shù)中放療設(shè)備專利導(dǎo)航分析報告 | 游仙區(qū) | 100000 |
14 | 地標(biāo) 運(yùn)用 | 四川興盛源藥業(yè)有限公司 | 江油附子(黑附片、白附片) | 江油市 | 100000 |
15 | 質(zhì)押 融資 | 四川信立包裝有限公司 | Y2024980030180 | 涪城區(qū) | 21300 |
16 | 綿陽市永慶機(jī)械有限公司 | Y2024980035535 | 經(jīng)開區(qū) | 11200 | |
17 | 綿陽華博精工機(jī)械有限公司 | Y2024980032455 | 高新區(qū) | 27900 | |
18 | 國藥天雄藥業(yè)有限公司 | Y2024980005937 | 安州區(qū) | 150000 | |
19 | 四川鑫元瑞科技有限公司 | Y2024980046155 | 安州區(qū) | 150000 | |
20 | 鐵騎力士食品有限責(zé)任公司 | Y2024980041473 | 三臺縣 | 150000 | |
21 | 綿陽虹瑞科技有限公司 | Y2024980029610 | 北川羌族自治縣 | 14300 | |
22 | 綿陽高新區(qū)天力機(jī)械有限責(zé)任公司 | Y2024980029801 | 高新區(qū) | 55800 | |
23 | 四川龍華光電薄膜股份有限公司 | Y2024980013844 | 涪城區(qū) | 150000 | |
24 | 中創(chuàng)智科(綿陽)科技有限公司 | Y2024980004201 | 科技城新區(qū) | 14900 | |
25 | 四川伴農(nóng)動保生物技術(shù)有限公司 | Y2024980013163 | 經(jīng)開區(qū) | 18600 | |
26 | 綿陽市攀豐智能制造有限公司 | Y2024980032800 | 安州區(qū) | 74400 | |
27 | 綿陽市軍豪科技開發(fā)有限公司 | Y2024980030098 | 北川縣 | 14600 | |
28 | 綿陽市安州區(qū)長城機(jī)械制造有限公司 | Y2023980042794 | 安州區(qū) | 150000 | |
29 | 綿陽鵬順新材料有限責(zé)任公司 | Y2024980030437 | 高新區(qū) | 26000 | |
30 | 綿陽恒持金屬設(shè)備有限公司 | Y2021510000123 Y2023510000131 | 游仙區(qū) | 111300 | |
31 | 四川洲集應(yīng)急服務(wù)有限公司 | Y2024980029611 | 北川縣 | 19000 | |
32 | 綿陽億豐達(dá)智能裝備有限公司 | Y2024980032454 | 高新區(qū) | 38700 | |
33 | 四川中研新材料科技有限責(zé)任公司 | Y2022510000299 Y2022510000300 Y2022510000261 | 三臺縣 | 147700 | |
34 | 四川長晏科技有限公司 | Y2024980031402 | 科技城新區(qū) | 37200 | |
35 | 綿陽市朝育機(jī)械有限公司 | Y2024980047440 Y2022510000301 | 三臺縣 | 48200 | |
36 | 綿陽德坤機(jī)械有限公司 | Y2024980034776 | 經(jīng)開區(qū) | 22300 | |
37 | 四川省三臺縣固銳實業(yè)有限責(zé)任公司 | Y2021980017392 | 三臺縣 | 124000 | |
38 | 綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | Y2022510000168 | 高新區(qū) | 150000 | |
39 | 四川綿陽華元航升環(huán)保科技有限公司 | Y2021510000146 | 高新區(qū) | 22700 | |
40 | 示范、優(yōu)勢、強(qiáng)企 | 中國兵器裝備集團(tuán)自動化研究所有限公司 | 川市監(jiān)發(fā)〔2024〕62號 | 游仙區(qū) | 50000 |
41 | 四川九洲空管科技有限責(zé)任公司 | 川市監(jiān)發(fā)〔2024〕62號 | 科技城新區(qū) | 50000 | |
42 | 貫標(biāo) 認(rèn)證 | 四川華拓光通信股份有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 涪城區(qū) | 19000 |
43 | 四川長虹新網(wǎng)科技有限責(zé)任公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證(監(jiān)督審核) | 科技城新區(qū) | 11000 | |
44 | 四川虹信軟件股份有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 高新區(qū) | 9000 | |
45 | 四川瑞可達(dá)連接系統(tǒng)有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證(監(jiān)督審核) | 經(jīng)開區(qū) | 10000 | |
46 | 四川省科學(xué)城久利電子有限責(zé)任公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 游仙區(qū) | 19000 | |
47 | 四川湖山電器股份有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 游仙區(qū) | 23000 | |
48 | 臺沃科技集團(tuán)股份有限公司 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 三臺縣 | 19000 | |
49 | 維權(quán) 援助 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | (2024)商標(biāo)異字第0000030720號“九州東為”爭議商標(biāo)糾紛、(2024)商標(biāo)異字第0000041887號“九洲科信科技JIUZHOUKEXINTECHNOLOGY及圖”爭議商標(biāo)糾紛、(2024)商標(biāo)異字第0000014831號“九州通”爭議商標(biāo)糾紛、(2024)商標(biāo)異字第0000034695號“九洲藍(lán)”爭議商標(biāo)糾紛、(2024)商標(biāo)異字第0000035349號“九洲國際JU ZHOU INTERNATIONAL Z及圖”爭議商標(biāo)糾紛、(2024)商標(biāo)異字第0000040729號“九州信通”爭議商標(biāo)糾紛、(2024)商標(biāo)異字第0000068426號“九洲博士”爭議商標(biāo)糾紛、(2024)商標(biāo)異字第0000041887號“九洲科信科技JIUZHOU KEXINTECHNOLOGY及圖”爭議商標(biāo)糾紛共計8件 | 科技城新區(qū) | 4800 |
50 | 四川省三臺縣潼川農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司 | 商評字[2024]第0000145748號“邱正順”爭議商標(biāo)糾紛 | 三臺縣 | 900 | |
51 | 新辦代理機(jī)構(gòu) | 四川知標(biāo)律師事務(wù)所 | 運(yùn)服準(zhǔn)通字〔2024〕141號 | 高新區(qū) | 50000 |
52 | 專業(yè)人才 | 王春梅 | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 游仙區(qū) | 1000 |
53 | 康 虹 | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 涪城區(qū) | 1000 | |
54 | 林 娟 | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 科技城新區(qū) | 1000 | |
55 | 羅 棲 | 中級知識產(chǎn)權(quán)師 | 游仙區(qū) | 1000 |
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
