泰發改資環〔2025〕102號
各縣市區發展改革局、功能區經發部,各重點用能單位:
為貫徹落實《中華人民共和國節約能源法》和國家發改委《重點用能單位節能管理辦法》,根據《泰安市重點用能單位節能目標評價工作方案(試行)》等有關規定,切實做好重點用能單位管理,現將全市2024年度重點用能單位名單予以公布(詳見附件)。
附件:2024年度全市重點用能單位名單
泰安市發展和改革委員會
泰安市統計局
2025年4月17日
附件
2024年度泰安市重點用能單位名單
序號 | 縣市區 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 |
1 | 岱岳區 | 泰安中聯水泥有限公司 | 91370900575498495J |
2 | 岱岳區 | 泰安市華偉重工有限責任公司 | 9137090056408553XC |
3 | 岱岳區 | 泰石節能材料股份有限公司 | 9137090058309743XT |
4 | 岱岳區 | 泰山玻璃纖維有限公司 | 91370000863056413H |
5 | 岱岳區 | 泰安漢威集團有限公司 | 91370900565201627D |
6 | 岱岳區 | 山東岱岳制鹽有限公司 | 91370000785020852U |
7 | 岱岳區 | 泰安北控環境能源開發有限公司 | 913709007807669971 |
8 | 岱岳區 | 山東泰安昆侖能源有限公司 | 91370900569036286Q |
9 | 岱岳區 | 山東省聯合農藥工業有限公司 | 9137000016308689XQ |
10 | 岱岳區 | 山東泰山抽水蓄能電站有限責任公司 | 913709002671951936 |
11 | 岱岳區 | 泰山石膏有限公司 | 91370000720743873W |
12 | 岱岳區 | 泰安河海熱力有限公司 | 91370900MA3TC3YM9A |
13 | 岱岳區 | 山東國泰大成科技有限公司 | 91370900MA3QTRY8X1 |
14 | 新泰市 | 新泰正大焦化有限公司 | 91370982757480448W |
15 | 新泰市 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 91370982MA3DP8NY7G |
16 | 新泰市 | 新泰中聯泰豐水泥有限公司 | 913709825690347230 |
17 | 新泰市 | 山東泰山生力源玻璃有限公司 | 9137098216959406XT |
18 | 新泰市 | 新泰正大熱電有限責任公司 | 913709821695961618 |
19 | 新泰市 | 山東德普新材料科技股份有限公司 | 913709826613873022 |
20 | 新泰市 | 新泰光大環保能源有限公司 | 91370900MA3C72461C |
21 | 新泰市 | 新泰市鑫晟鑄造有限公司 | 91370982750884650C |
22 | 新泰市 | 山東泰山能源有限責任公司 | 91370000706268885U |
23 | 新泰市 | 泰安百川紙業有限責任公司 | 91370982739298458J |
24 | 新泰市 | 新汶礦業集團有限責任公司 | 91370000169595636J |
25 | 新泰市 | 山東光明熱電股份有限公司 | 9137000016960693XY |
26 | 新泰市 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 913709827535279070 |
27 | 新泰市 | 山東瑞泰玻璃絕緣子有限公司 | 91370982795348157X |
28 | 新泰市 | 山東曉陽能源有限公司 | 91370982MA3CQUXL9J |
29 | 肥城市 | 石橫特鋼集團有限公司 | 91370900726242893E |
30 | 肥城市 | 國家能源集團山東石橫熱電有限公司 | 913709837774114747 |
31 | 肥城市 | 肥城勝利鹽業有限公司 | 91370983681709268J |
32 | 肥城市 | 山東阿斯德科技有限公司 | 91370983MA3CD67L71 |
33 | 肥城市 | 山東泰西水泥有限公司 | 91370983MA3C56PT3P |
34 | 肥城市 | 肥城光明巖鹽有限公司 | 91370983166600946G |
35 | 肥城市 | 山東福寬生物工程有限公司 | 913709837535070685 |
36 | 肥城市 | 中節能(肥城)環保能源有限公司 | 91370983MA3CG6Y97F |
37 | 肥城市 | 山東新查莊礦業有限責任公司 | 91370000681720184B |
38 | 肥城市 | 山東肥城精制鹽廠有限公司 | 91370983166607259M |
39 | 肥城市 | 山東瑞福鋰業有限公司 | 91370983564083833M |
40 | 肥城市 | 山東肥城海晶鹽化有限公司 | 9137098358043279XE |
41 | 肥城市 | 中節能(肥城)生物質能熱電有限公司 | 91370983082954157J |
42 | 肥城市 | 山東索力得焊材股份有限公司 | 913709007535263573 |
43 | 肥城市 | 肥城昌盛特種石墨有限公司 | 913709836781458367 |
44 | 肥城市 | 山東德源環氧科技有限公司 | 913709837591718688 |
45 | 肥城市 | 國家能源(山東)新能源有限公司石橫分公司 | 91370983MA7K8JBH20 |
46 | 肥城市 | 肥城東升紙業有限公司 | 91370983768700813H |
47 | 肥城市 | 山東農大肥業科技股份有限公司 | 913709837409631609 |
48 | 肥城市 | 山東一滕新材料股份有限公司 | 9137090076097107XL |
49 | 肥城市 | 泰安瑞泰新材料股份有限公司 | 91370900MA3M95LL0Y |
50 | 寧陽縣 | 山東晉煤明升達化工有限公司 | 913709216894825982 |
51 | 寧陽縣 | 泰安天興木業科技有限公司 | 91370921MA3DC2CJ7F |
52 | 寧陽縣 | 山東華陽農藥化工集團有限公司 | 91370921166560841D |
53 | 寧陽縣 | 泰安圣奧化工有限公司 | 913709217892720883 |
54 | 寧陽縣 | 泰安市魯陽金屬制品有限公司 | 91370921675529877R |
55 | 寧陽縣 | 寧陽縣金明熱電有限責任公司 | 913709217337129960 |
56 | 寧陽縣 | 寧陽盛運環保電力有限公司 | 91370921328344974J |
57 | 寧陽縣 | 山東天和紙業有限公司 | 91370921166561326M |
58 | 寧陽縣 | 國能寧陽生物發電有限公司 | 913709216906024890 |
59 | 寧陽縣 | 山東恒信高科能源有限公司 | 91370921328482832M |
60 | 寧陽縣 | 山東魯珠水泥有限公司 | 913709211665623889 |
61 | 寧陽縣 | 泰山中聯水泥有限公司 | 913709211665695208 |
62 | 寧陽縣 | 泰安盈寶氣體有限公司 | 91370921MA3MXEYK00 |
63 | 寧陽縣 | 山東明德電源有限公司 | 9137092178077687XJ |
64 | 寧陽縣 | 山東明德磁窯能源有限公司 | 91370921397339386C |
65 | 東平縣 | 山東潤銀生物化工股份有限公司 | 91370000724955590Q |
66 | 東平縣 | 東平中聯水泥有限公司 | 91370923798680884G |
67 | 東平縣 | 山東祥瑞藥業有限公司 | 913709237731971162 |
68 | 東平縣 | 山東東原新能源技術有限公司 | 91370923MACJCTUP6M |
69 | 東平縣 | 山東東岳科技發展有限公司 | 91370923MA3UQ9647F |
70 | 東平縣 | 山東東平宏達礦業有限公司 | 91370923775273098D |
71 | 東平縣 | 泰中特種紙有限公司 | 9137092359034104XL |
72 | 東平縣 | 東平光大環保能源有限公司 | 91370900MA3R1UYW2H |
73 | 高新區 | 國家能源泰安熱電有限公司 | 9137090008510932X3 |
74 | 高新區 | 山東以利奧林電力科技有限公司 | 913709005978367234 |
75 | 高新區 | 山東盛德大業新材料科技有限公司 | 913709003490359431 |
76 | 高新區 | 蒙牛乳業泰安有限責任公司 | 91370900756375080C |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信