按照《眉山市用人單位超比例安排殘疾人就業(yè)獎勵實施辦法》(眉?xì)埪?lián)〔2021〕7號),經(jīng)用人單位申報、市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心審核,市殘聯(lián)審批同意,擬對2024年市本級超比例安排殘疾人就業(yè)的眉山市蘭溪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等62家用人單位進(jìn)行獎勵。現(xiàn)將獎勵情況予以公示。公示時間5個工作日,如有異議,請在公示期間向市殘聯(lián)反映。
聯(lián)系電話:028-38169211。
附件:2024年市本級超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位獎勵名單。
眉山市殘疾人聯(lián)合會
2025年5月6日
附件:
2024年市本級超比例安排殘疾人就業(yè)
用人單位獎勵名單(排名不分先后)
序號 | 用人單位名稱 | 在職職工總?cè)藬?shù)(人) | 應(yīng)安排殘疾人就業(yè)數(shù)(人) | 殘疾職工總?cè)藬?shù)(人) | 超比例安排殘疾人就業(yè)人數(shù)(人) | 超比例安排殘疾人就業(yè)獎勵金額(獎勵標(biāo)準(zhǔn)1000元/人) |
1 | 眉山市蘭溪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33 | 0.528 | 1 | 0.472 | 472 |
2 | 四川省森環(huán)科技有限公司 | 154 | 2.464 | 3 | 0.536 | 536 |
3 | 四川恒祺建筑工程技術(shù)有限公司 | 33 | 0.528 | 0.667 | 0.139 | 139 |
4 | 眉山市三新供電服務(wù)有限公司 | 1193 | 19.088 | 26.583 | 7.495 | 7495 |
5 | 眉山尤博瑞新材料有限公司 | 118 | 1.888 | 3 | 1.112 | 1112 |
6 | 眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 40 | 0.64 | 1 | 0.36 | 360 |
7 | 眉山蘇小妹商業(yè)管理有限公司 | 34 | 0.544 | 0.833 | 0.289 | 289 |
8 | 四川王家渡食品有限公司 | 467 | 7.472 | 10.5 | 3.028 | 3028 |
9 | 四川菊樂食品股份有限公司眉山分公司 | 121 | 1.936 | 2 | 0.064 | 64 |
10 | 眉山市規(guī)劃和自然資源局 | 55 | 0.88 | 2 | 1.12 | 1120 |
11 | 四川席瑪衛(wèi)浴有限公司 | 230 | 3.68 | 3.917 | 0.237 | 237 |
12 | 四川天威車業(yè)有限公司 | 47 | 0.752 | 1 | 0.248 | 248 |
13 | 眉山衛(wèi)生職業(yè)學(xué)校 | 216 | 3.456 | 3.833 | 0.377 | 377 |
14 | 眉山東坡大酒店有限責(zé)任公司 | 351 | 5.616 | 7.25 | 1.634 | 1634 |
15 | 眉山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 212 | 3.392 | 4 | 0.608 | 608 |
16 | 眉山市殘疾人聯(lián)合會 | 19 | 0.304 | 4.167 | 3.863 | 3863 |
17 | 眉山市公安局監(jiān)所管理支隊 | 79 | 1.264 | 2 | 0.736 | 736 |
18 | 四川富生電器有限責(zé)任公司 | 608 | 9.728 | 12.083 | 2.355 | 2355 |
19 | 眉山市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 105 | 1.68 | 2 | 0.32 | 320 |
20 | 四川飛普科技有限公司 | 478 | 7.648 | 11.917 | 4.269 | 4269 |
21 | 四川省耘澤建設(shè)工程有限公司 | 27 | 0.432 | 2 | 1.568 | 1568 |
22 | 四川省眉山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站 | 54 | 0.864 | 1 | 0.136 | 136 |
23 | 眉山福斯達(dá)新銳氣體有限公司 | 52 | 0.832 | 1 | 0.168 | 168 |
24 | 四川新惠陽保鮮有限公司 | 38 | 0.608 | 3.833 | 3.225 | 3225 |
25 | 中國人民人壽保險股份有限公司眉山中心支公司 | 40 | 0.64 | 1 | 0.36 | 360 |
26 | 眉山市中心血站 | 79 | 1.264 | 2 | 0.736 | 736 |
27 | 新華人壽保險股份有限公司眉山中心支公司 | 50 | 0.8 | 1 | 0.2 | 200 |
28 | 四川眉州通訊器材有限公司 | 13 | 0.208 | 2 | 1.792 | 1792 |
29 | 中國石油天然氣股份有限公司四川眉山銷售分公司 | 372 | 5.952 | 6 | 0.048 | 48 |
30 | 甘眉工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 45 | 0.72 | 1 | 0.28 | 280 |
31 | 四川中天石防水工程有限公司 | 78 | 1.248 | 3 | 1.752 | 1752 |
32 | 四川鄧仕食品有限公司 | 109 | 1.744 | 4.083 | 2.339 | 2339 |
33 | 眉山云光家用紡織飾品有限公司 | 32 | 0.512 | 0.833 | 0.321 | 321 |
34 | 眉山水滴化學(xué)有限公司 | 31 | 0.496 | 0.667 | 0.171 | 171 |
35 | 四川省親親食品科技有限公司 | 140 | 2.24 | 2.5 | 0.26 | 260 |
36 | 四川金卓工程技術(shù)有限公司 | 6 | 0.096 | 1 | 0.904 | 904 |
37 | 四川麗妍工坊生物科技有限公司 | 95 | 1.52 | 2 | 0.48 | 480 |
38 | 眉山市天盛汽車貿(mào)易有限公司 | 51 | 0.816 | 1 | 0.184 | 184 |
39 | 四川省川南釀造有限公司(四川省味弘食品有限公司) | 528 | 8.448 | 12.25 | 3.802 | 3802 |
40 | 眉山市余盛汽車貿(mào)易有限公司 | 39 | 0.624 | 1 | 0.376 | 376 |
41 | 眉山實驗高級中學(xué) | 156 | 2.496 | 3 | 0.504 | 504 |
42 | 四川融裕汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 46 | 0.736 | 1 | 0.264 | 264 |
43 | 四川省眉山市金頂機(jī)械模具有限公司 | 87 | 1.392 | 3.25 | 1.858 | 1858 |
44 | 四川邦尼德織物有限公司 | 66 | 1.056 | 4 | 2.944 | 2944 |
45 | 泰康人壽保險有限責(zé)任公司四川眉山中心支公司 | 46 | 0.736 | 1 | 0.264 | 264 |
46 | 四川蜀電成套設(shè)備有限公司 | 28 | 0.448 | 1 | 0.552 | 552 |
47 | 四川博佳制藥有限公司 | 43 | 0.688 | 0.917 | 0.229 | 229 |
48 | 四川富生汽車零部件有限公司 | 70 | 1.12 | 2.667 | 1.547 | 1547 |
49 | 四川省佳匯泰生物科技開發(fā)有限公司 | 52 | 0.832 | 2 | 1.168 | 1168 |
50 | 四川興川泰線纜有限公司 | 103 | 1.648 | 2 | 0.352 | 352 |
51 | 眉山市東坡區(qū)海霸王食品有限公司 | 889 | 14.224 | 18 | 3.776 | 3776 |
52 | 眉山金恒德維康文創(chuàng)旅游發(fā)展有限公司 | 75 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1300 |
53 | 四川味滋美食品科技有限公司 | 406 | 6.496 | 11.5 | 5.004 | 5004 |
54 | 眉山順隆機(jī)動車檢測有限公司 | 44 | 0.704 | 1 | 0.296 | 296 |
55 | 四川格林豪斯生物科技有限公司 | 41 | 0.656 | 1 | 0.344 | 344 |
56 | 眉山市宏福食品有限公司 | 75 | 1.2 | 1.75 | 0.55 | 550 |
57 | 四川新四方肥業(yè)有限公司 | 102 | 1.632 | 3 | 1.368 | 1368 |
58 | 眉山市興眉醫(yī)藥科技有限公司 | 38 | 0.608 | 1 | 0.392 | 392 |
59 | 眉山市東坡區(qū)尚義鎮(zhèn)象耳初級中學(xué) | 28 | 0.448 | 1 | 0.552 | 552 |
60 | 四川川辣源食品有限公司 | 81 | 1.296 | 2 | 0.704 | 704 |
61 | 四川錦成化學(xué)催化劑有限公司 | 74 | 1.184 | 2 | 0.816 | 816 |
62 | 眉山東坡宋城文化旅游發(fā)展有限公司 | 47 | 0.752 | 1 | 0.248 | 248 |
合計 | 9069 | 145.104 | 218.5 | 73.396 | 73396 |
備注:1.安置持有效《中華人民共和國殘疾人證》1-2級、持有效《中華人民共和國殘疾軍人證》1-3級人員分別按安置1人折合2人計算。
上一篇:
關(guān)于2025年第六期全市家電以舊換新和3C促消費(fèi)參與企業(yè)名單的公示
下一篇:
關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于組織申報工程制造、生物農(nóng)學(xué)、醫(yī)藥健康領(lǐng)域省技術(shù)創(chuàng)新中心的通知》的通知
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
眉山市殘疾人聯(lián)合會關(guān)于對2024年超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位實施獎勵的公示
關(guān)于2025年第六期全市家電以舊換新和3C促消費(fèi)參與企業(yè)名單的公示
宜賓市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于征集首批四川省常態(tài)化融資路演項目需求的通知》的通知
《省級財政科技計劃專項資金管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見
四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《支持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的若干政策措施》的通知
《四川省涉及國家安全事項的建設(shè)項目管理條例(修訂草案)(征求意見稿)》公開征求意見
關(guān)于印發(fā)2024年度享受稅收優(yōu)惠政策的商品儲備管理公司及其直屬庫市級名單的通知
四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《四川省企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案管理辦法》的通知
眉山市應(yīng)急管理局關(guān)于對擬提請市政府給予獎勵企業(yè)名單的公示
關(guān)于2024年第五批省級工業(yè)發(fā)展專項資金(新型技術(shù)改造試點城市)項目擬支持名單的公示
TOP
客服
電話
微信