發布單位:懷柔區住房和城鄉建設委員會 | |||||||||
公示時間:自2025年5月9日至2025年5月13日 公示結束后本公示不再面向社會發布 | |||||||||
公示說明: | |||||||||
(一)如對公示家庭有異議,請如實向區住房保障部門反映。聯系電話:010-69642455 聯系地址:懷柔區青春路48號 辦公時間:上午9:00-11:00,下午2:00-5:00(工作日) | |||||||||
(二)此公示信息禁止轉載或鏈接 | |||||||||
序號 | 申請人姓名 | 工作單位 | 家庭人口 | 家庭年收入(元) | 家庭總資產凈值(萬元) | 人均住房使用面積(㎡) | 補貼標準(元/月) | 特殊情況 | 戶口所在街鄉 |
1 | 李鵬 | 無 | 1 | 20580.40 | 0.00 | 0.00 | 1320 | 重度殘疾人員 | 泉河 |
2 | 王連軍 | 北京外企人力資源服務有限公司 | 2 | 69754.00 | 40.93 | 0.00 | 1140 | 家庭有患大病人員 | 泉河 |
3 | 張蕊 | 北京市保安服務有限公司懷柔分公司 | 4 | 139538.22 | 22.30 | 0.00 | 1200 | 無 | 北房鎮 |
4 | 趙娜 | 北京佳沐行美健康管理有限公司 | 3 | 134702.95 | 2.90 | 0.00 | 720 | 無 | 北房鎮 |
5 | 陳洋 | 無 | 3 | 47011.38 | 20.99 | 0.00 | 1500 | 無 | 雁棲鎮 |
6 | 張文華 | 無 | 5 | 121340.83 | 0.00 | 0.00 | 1500 | 無 | 雁棲鎮 |
7 | 賈春玉 | 北京科銳配電自動化股份有限公司 | 4 | 108011.18 | 23.41 | 0.00 | 1500 | 無 | 雁棲鎮 |
8 | 孟琪 | 無 | 4 | 94504.24 | 24.08 | 0.00 | 1800 | 家庭有患大病人員 | 雁棲鎮 |
9 | 雷強 | 無 | 3 | 49933.34 | 26.89 | 0.00 | 1500 | 無 | 龍山 |
10 | 楊建平 | 無 | 1 | 4670.00 | 7.10 | 0.00 | 1140 | 無 | 龍山 |
11 | 鐘磊 | 無 | 2 | 73639.08 | 16.05 | 0.00 | 960 | 無 | 龍山 |
12 | 楊春芹 | 無 | 1 | 40798.94 | 14.66 | 0.00 | 780 | 無 | 龍山 |
13 | 王艷茹 | 泉河街道富樂北里社區 | 4 | 156616.08 | 16.00 | 0.00 | 900 | 無 | 懷柔鎮 |
14 | 李興晨 | 無 | 1 | 12900.00 | 21.00 | 0.00 | 1140 | 無 | 渤海鎮 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
國家金融監督管理總局辦公廳關于做好2025年小微企業金融服務工作的通知(金辦發〔2025〕46號)
北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會關于轉發國家重點研發計劃“政府間國際科技創新合作”重點專項2025年度第二批項目申報要求文件的通知
關于轉發腦科學與類腦研究國家科技重大專項2025年度項目申報要求文件的通知
國家發展改革委公安部國家數據局關于全面推行以專項信用報告替代有無違法違規記錄證明的通知(發改財金〔2025〕565號)
北京市東城區經濟和信息化局關于東城區2025年度第二批創新型中小企業認定名單的公示
TOP
客服
電話
微信