根據生態環境部《關于做好2025年全國碳排放權交易市場有關工作的通知》(環辦氣候函〔2025〕140號)有關工作要求,現將我省納入2024、2025年度全國碳排放權交易市場(鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業)重點排放單位名錄進行公示。
附件:1、廣東省2025年度全國碳排放權交易市場(水泥行業)重點排放單位名錄
2、廣東省2024年度全國碳排放權交易市場(水泥行業)重點排放單位名錄
3、廣東省2024、2025年度全國碳排放權交易市場(鋼鐵行業)重點排放單位名錄
4、廣東省2024、2025年度全國碳排放權交易市場(鋁冶煉行業)重點排放單位名錄
附件1
廣東省2025年度全國碳排放權交易市場(水泥行業)重點排放單位名錄
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 國民經濟行業分類代碼 |
1 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B | 水泥行業(3011) |
2 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 | 水泥行業(3011) |
3 | 臺泥(韶關)水泥有限公司 | 914402005846764682 | 水泥行業(3011) |
4 | 廣東海螺鴻豐水泥有限公司 | 91440233MAA4BRRD0K | 水泥行業(3011) |
5 | 南雄市彤置富水泥建材投資有限公司 | 914402826981867907 | 水泥行業(3011) |
6 | 樂昌南方水泥有限公司 | 91440281764905010L | 水泥行業(3011) |
7 | 翁源南方水泥有限公司 | 91440229782018589Q | 水泥行業(3011) |
8 | 廣東北江實業集團有限公司 | 91440607771882793J | 水泥行業(3011) |
9 | 華新水泥(恩平)有限公司 | 9144070068063900X9 | 水泥行業(3011) |
10 | 茂名勝利石化水泥有限公司 | 91440900736192869E | 水泥行業(3011) |
11 | 肇慶市金崗水泥有限公司 | 914412837455235002 | 水泥行業(3011) |
12 | 四會市駿馬水泥有限公司 | 91441284617864554T | 水泥行業(3011) |
13 | 德慶縣盈啟建筑材料有限公司 | 91441226315100428J | 水泥行業(3011) |
14 | 華潤水泥(封開)有限公司 | 914412006650181841 | 水泥行業(3011) |
15 | 廣州石井德慶水泥廠有限公司 | 91441226773082933P | 水泥行業(3011) |
16 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 91441324053755116N | 水泥行業(3011) |
17 | 華潤水泥(惠州)有限公司 | 9144132475365966X9 | 水泥行業(3011) |
18 | 惠州市光大水泥企業有限公司 | 9144132471228438XL | 水泥行業(3011) |
19 | 惠州固力水泥集團有限公司博羅分公司 | 91441322070229978X | 水泥行業(3011) |
20 | 梅州皇馬水泥有限公司 | 91441427756467452G | 水泥行業(3011) |
21 | 梅州寧江水泥有限公司 | 91441426771882208Y | 水泥行業(3011) |
22 | 梅州市塔牌集團蕉嶺鑫達旋窯水泥有限公司 | 914414277361722354 | 水泥行業(3011) |
23 | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 9144140061792844XN | 水泥行業(3011) |
24 | 蕉嶺縣龍騰旋窯水泥有限公司 | 91441427735038958T | 水泥行業(3011) |
25 | 東源輝科建材發展有限公司 | 91441625740802105H | 水泥行業(3011) |
26 | 河源市金杰環保建材有限公司 | 91441625671375145M | 水泥行業(3011) |
27 | 陽春海螺水泥有限責任公司 | 91441781688678003Q | 水泥行業(3011) |
28 | 華潤水泥(陽春)有限公司 | 914417006981251545 | 水泥行業(3011) |
29 | 廣東春潭水泥制造有限公司 | 914417815666673736 | 水泥行業(3011) |
30 | 臺泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 水泥行業(3011) |
31 | 英德龍山水泥有限責任公司 | 914418007480035518 | 水泥行業(3011) |
32 | 英德海螺水泥有限責任公司 | 914418007701799831 | 水泥行業(3011) |
33 | 廣東清遠廣英水泥有限公司 | 91441803736176201D | 水泥行業(3011) |
34 | 英德市寶江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 水泥行業(3011) |
35 | 廣東清新水泥有限公司 | 9144180376061542XR | 水泥行業(3011) |
36 | 廣東新南華水泥有限公司 | 91441881553631291A | 水泥行業(3011) |
37 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 91445303749152057R | 水泥行業(3011) |
38 | 廣東廣信青洲水泥有限公司 | 91445300617429712P | 水泥行業(3011) |
39 | 中材亨達水泥有限公司 | 91445300784875111X | 水泥行業(3011) |
40 | 中材羅定水泥有限公司 | 91445381669818314K | 水泥行業(3011) |
41 | 青洲水泥(云?。┯邢薰?/td> | 91445300694740336K | 水泥行業(3011) |
42 | 華潤水泥(羅定)有限公司 | 91445300557251034D | 水泥行業(3011) |
43 | 郁南鴻運水泥有限公司 | 91445322MA4WEQCR8W | 水泥行業(3011) |
廣東省2024年度全國碳排放權交易市場(水泥行業)重點排放單位名錄
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 國民經濟行業分類代碼 |
1 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B | 水泥行業(3011) |
2 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 | 水泥行業(3011) |
3 | 臺泥(韶關)水泥有限公司 | 914402005846764682 | 水泥行業(3011) |
4 | 廣東海螺鴻豐水泥有限公司 | 91440233MAA4BRRD0K | 水泥行業(3011) |
5 | 樂昌南方水泥有限公司 | 91440281764905010L | 水泥行業(3011) |
6 | 南雄市彤置富水泥建材投資有限公司 | 914402826981867907 | 水泥行業(3011) |
7 | 翁源南方水泥有限公司 | 91440229782018589Q | 水泥行業(3011) |
8 | 廣東北江實業集團有限公司 | 91440607771882793J | 水泥行業(3011) |
9 | 華新水泥(恩平)有限公司 | 9144070068063900X9 | 水泥行業(3011) |
10 | 茂名勝利石化水泥有限公司 | 91440900736192869E | 水泥行業(3011) |
11 | 廣州石井德慶水泥廠有限公司 | 91441226773082933P | 水泥行業(3011) |
12 | 肇慶市金崗水泥有限公司 | 914412837455235002 | 水泥行業(3011) |
13 | 華潤水泥(封開)有限公司 | 914412006650181841 | 水泥行業(3011) |
14 | 四會市駿馬水泥有限公司 | 91441284617864554T | 水泥行業(3011) |
15 | 德慶縣盈啟建筑材料有限公司 | 91441226315100428J | 水泥行業(3011) |
16 | 惠州固力水泥集團有限公司博羅分公司 | 91441322070229978X | 水泥行業(3011) |
17 | 華潤水泥(惠州)有限公司 | 9144132475365966X9 | 水泥行業(3011) |
18 | 惠州市光大水泥企業有限公司 | 9144132471228438XL | 水泥行業(3011) |
19 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 91441324053755116N | 水泥行業(3011) |
20 | 梅州皇馬水泥有限公司 | 91441427756467452G | 水泥行業(3011) |
21 | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 9144140061792844XN | 水泥行業(3011) |
22 | 梅州市塔牌集團蕉嶺鑫達旋窯水泥有限公司 | 914414277361722354 | 水泥行業(3011) |
23 | 梅州寧江水泥有限公司 | 91441426771882208Y | 水泥行業(3011) |
24 | 蕉嶺縣龍騰旋窯水泥有限公司 | 91441427735038958T | 水泥行業(3011) |
25 | 河源市金杰環保建材有限公司 | 91441625671375145M | 水泥行業(3011) |
26 | 東源輝科建材發展有限公司 | 91441625740802105H | 水泥行業(3011) |
27 | 陽春海螺水泥有限責任公司 | 91441781688678003Q | 水泥行業(3011) |
28 | 華潤水泥(陽春)有限公司 | 914417006981251545 | 水泥行業(3011) |
29 | 廣東春潭水泥制造有限公司 | 914417815666673736 | 水泥行業(3011) |
30 | 臺泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 水泥行業(3011) |
31 | 英德海螺水泥有限責任公司 | 914418007701799831 | 水泥行業(3011) |
32 | 英德龍山水泥有限責任公司 | 914418007480035518 | 水泥行業(3011) |
33 | 廣東清新水泥有限公司 | 9144180376061542XR | 水泥行業(3011) |
34 | 廣東新南華水泥有限公司 | 91441881553631291A | 水泥行業(3011) |
35 | 廣東清遠廣英水泥有限公司 | 91441803736176201D | 水泥行業(3011) |
36 | 英德市寶江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 水泥行業(3011) |
37 | 郁南鴻運水泥有限公司 | 91445322MA4WEQCR8W | 水泥行業(3011) |
38 | 青洲水泥(云?。┯邢薰?/td> | 91445300694740336K | 水泥行業(3011) |
39 | 中材亨達水泥有限公司 | 91445300784875111X | 水泥行業(3011) |
40 | 中材天山(云?。┧嘤邢薰?/td> | 91445303749152057R | 水泥行業(3011) |
41 | 華潤水泥(羅定)有限公司 | 91445300557251034D | 水泥行業(3011) |
42 | 中材羅定水泥有限公司 | 91445381669818314K | 水泥行業(3011) |
43 | 廣東廣信青洲水泥有限公司 | 91445300617429712P | 水泥行業(3011) |
廣東省2024、2025年度全國碳排放權交易市場(鋼鐵行業)重點排放單位名錄
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 國民經濟行業分類代碼 |
1 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 914402002311293467 | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
2 | 珠海粵裕豐鋼鐵有限公司 | 9144040074084951X7 | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 914408005724191142 | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
4 | 陽春新鋼鐵有限責任公司 | 91441781669851675D | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
5 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 91441700551719863G | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
6 | 廣東粵北聯合鋼鐵有限公司 | 914418815573447915 | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
7 | 廣東敬業鋼鐵實業股份有限公司 | 914452007962678507 | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
8 | 廣東國鑫實業股份有限公司 | 91445200694751254K | 煉鐵(3110)、煉鋼(3120) |
廣東省2024、2025年度全國碳排放權交易市場(鋁冶煉行業)重點排放單位名錄
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 國民經濟行業分類代碼 |
/ | / | / | / |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信