從府〔2025〕9號
廣州市從化區(qū)人民政府關(guān)于公布《從化區(qū)部分集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)優(yōu)化調(diào)整方案》的通告
《從化區(qū)部分集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)優(yōu)化調(diào)整方案》經(jīng)市政府批復(fù)同意(穗府函〔2025〕104號),現(xiàn)予以公布,于發(fā)布之日起施行。
附件:從化區(qū)部分集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)優(yōu)化調(diào)整方案
廣州市從化區(qū)人民政府
2025年4月30日
公開方式:主動(dòng)公開
從化區(qū)人民政府辦公室秘書科 2025年4月30日印發(fā)
從化區(qū)部分集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)優(yōu)化調(diào)整方案
序號 | 調(diào)整前保護(hù)區(qū)名稱 | 調(diào)整前保護(hù)區(qū)范圍 | 調(diào)整后保護(hù)區(qū)名稱 | 調(diào)整后保護(hù)區(qū)范圍 | 備注 | ||||||
保護(hù)區(qū)級別 | 水域 | 陸域 | 面積(km2) | 保護(hù)區(qū)級別 | 水域 | 陸域 | 面積(km2) | ||||
1 | 流溪河七星崗段飲用水水源保護(hù)區(qū) | 一級保護(hù)區(qū) | 從化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水廠吸水口上游1000米至吸水口下游100米的河段,兩岸防洪堤迎水坡坡頂之間的水域。 | 相應(yīng)的一級保護(hù)區(qū)水域邊界線至兩岸防洪堤迎水坡坡頂之間的陸域。 | 0.29 | 流溪河七星崗段飲用水水源保護(hù)區(qū) | 一級保護(hù)區(qū) | 太平水廠吸水口上游1000米至吸水口下游100米的河段,兩岸防洪堤迎水坡坡頂之間的水域。 | 相應(yīng)的一級保護(hù)區(qū)水域邊界線至兩岸防洪堤迎水坡坡頂之間的陸域。 | 0.29 | 調(diào)整 |
二級保護(hù)區(qū) | 從化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水廠吸水口上游3000米(簕莊)至吸水口下游300米(大塘邊)的河段,兩岸防洪堤迎水坡坡頂之間的水域(一級保護(hù)區(qū)除外)。準(zhǔn)保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的湖田渠、湖田水、尾坑的水域,其中湖田渠為自一級保護(hù)區(qū)邊界向上游延伸2000米的水域。 | 相應(yīng)的一、二級保護(hù)區(qū)水域邊界線至兩岸防洪堤背水坡坡腳外延約30米的陸域(一級保護(hù)區(qū)除外)。湖田渠、湖田水、尾坑相應(yīng)的二級保護(hù)區(qū)水域邊界線至兩岸外延約6米的陸域。 | 1 | 二級保護(hù)區(qū) | 太平水廠吸水口上游3000米(簕莊)至吸水口下游300米(大塘邊)的河段,兩岸防洪堤迎水坡坡頂之間的水域(一級保護(hù)區(qū)除外)。準(zhǔn)保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的雞啼坑、湖田水、沙尾坑的水域,其中雞啼坑為自一級保護(hù)區(qū)邊界向上游延伸2000米的水域。 | 相應(yīng)的一、二級保護(hù)區(qū)水域邊界線至兩岸防洪堤背水坡坡腳外延30米的陸域(一級保護(hù)區(qū)除外)。雞啼坑、湖田水、沙尾坑相應(yīng)的二級保護(hù)區(qū)水域邊界線至兩岸外延6米的陸域。 | 0.99 | ||||
準(zhǔn)保護(hù)區(qū) | 流溪河大車至簕莊的河段,兩岸防洪堤迎水坡坡頂之間的水域。 | 大坳壩以上相應(yīng)的準(zhǔn)保護(hù)區(qū)水域邊界線向兩岸縱深至防洪堤外延約1000米的陸域。大坳壩以下流溪河左右灌渠內(nèi)的陸域(一、二級保護(hù)區(qū)除外)。具體范圍為:從簕莊過流溪河,沿流溪河右灌區(qū)向東北過石仔筒、西嶺、西湖、大坳、石潭、新村、過龍?zhí)端^下圍、街口,向東南過流溪河,過西華,向西南經(jīng)海朗、沙貝村,沿流溪河左灌渠向西南過菜地塱、神崗、城貝、佛崗、七老嶺,向西北回簕莊。 | 24.72 | 準(zhǔn)保護(hù)區(qū) | 流溪河大車至簕莊的河段,兩岸防洪堤迎水坡坡頂之間的水域。 | 大坳壩以上相應(yīng)的準(zhǔn)保護(hù)區(qū)水域邊界線向兩岸縱深至防洪堤外延約1000米的陸域。大坳壩以下流溪河左右灌渠內(nèi)的陸域(一、二級保護(hù)區(qū)除外)。具體范圍為:從簕莊過流溪河,沿流溪河右灌區(qū)向東北過石仔筒、西嶺、西湖、大坳、石潭、新村、過龍?zhí)端^下圍、街口,向東南過流溪河,過西華,向西南經(jīng)海朗、沙貝村,沿流溪河左灌渠向西南過菜地塱、神崗、城貝、佛崗、七老嶺,向西北回簕莊。 | 24.73 | ||||
2 | 流溪河水庫飲用水水源保護(hù)區(qū) | 二級保護(hù)區(qū) | 水庫多年平均水位對應(yīng)的高程線內(nèi)的區(qū)域。 | 從水庫壩下向西經(jīng)488高地、黃牛山,向北經(jīng)282高地、429高地,向東北經(jīng)531.6高地、516.7高地、488高地、獨(dú)石佬,向東經(jīng)531高地、高圍珯、335高地,向東南經(jīng)378高地、雙鳳頂,向南經(jīng)鵝公髻、古田,向東北經(jīng)孫屋、羅水樓,向東經(jīng)官洞、雙門噸、621高地,向西南經(jīng)石牙頂、花地凹、獨(dú)角咀、三角山、1038高地、黃茶園,向西經(jīng)黃草崗、1012高地、瓦坑、三角髻、五指山、920高地,過流溪河林場經(jīng)茶亭坳頂回水庫壩下。 | 182.85 | 流溪河水庫飲用水水源保護(hù)區(qū) | 二級保護(hù)區(qū) | 水庫多年平均水位對應(yīng)的高程線內(nèi)的區(qū)域。 | 從水庫壩下向西經(jīng)488高地、黃牛山,向北經(jīng)282高地、429高地,向東北經(jīng)531.6高地、516.7高地、488高地、獨(dú)石佬,向東經(jīng)531高地、高圍珯、335高地,向東南經(jīng)378高地、雙鳳頂,向南經(jīng)鵝公髻、古田,向東北經(jīng)孫屋、羅水樓,向東經(jīng)官洞、雙門噸、621高地,向西南經(jīng)石牙頂、花地凹、獨(dú)角咀、三角山、1038高地、黃茶園,向西經(jīng)黃草崗、626高地、1012高地、瓦坑、三角髻、五指山、561高地,過流溪河林場經(jīng)茶亭坳頂回水庫壩下。 | 185.3 | 調(diào)整 |
準(zhǔn)保護(hù)區(qū) | / | 從水庫壩下向東經(jīng)茶亭坳頂,折向南過流溪河林場,經(jīng)920高地、五指山,向東經(jīng)1095高地、802高地、562高地,向東北過福龍圍,向西北經(jīng)雞公老,向東北經(jīng)651高地、779高地、727高地,向東南經(jīng)1146高地、426高地,向南經(jīng)626高地、466高地,從勝洞向東南過牛欄河,向北經(jīng)555高地,過黃草崗,經(jīng)732高地、509高地,向東經(jīng)735高地,向東南經(jīng)731高地、935高地、1057.4高地,向東經(jīng)988高地、三角山,向西北經(jīng)928高地、975高地、鵝眉山,過老圍轉(zhuǎn)向東經(jīng)582高地、613高地,過丘屋、張屋,經(jīng)482高地,向西經(jīng)567.2高地、430高地、404高地、馬鞍山、331高地,向西北過草埔、長塘,經(jīng)503.7高地,向東北經(jīng)537高地、草帽頂,向北經(jīng)256高地,從水埔過呂田河,向西經(jīng)270高地、255高地、288高地、343高地,向北經(jīng)299高地,過張瓦寮、京坑,經(jīng)352高地、向東北經(jīng)375高地、356高地、老虎侖、388高地、其龍山,向北過玉溪水,向西南經(jīng)389高地、466高地,過茅田、坪地,經(jīng)大窩山、363高地,向西北經(jīng)439高地、774.9高地,接從化區(qū)行政界線向西南經(jīng)東天蠟燭、黃金腦,轉(zhuǎn)向東南過樟木頭,經(jīng)525高地、581高地、獨(dú)石佬,向南至黃龍帶水庫二級保護(hù)區(qū)邊界,并沿黃龍帶水庫向西南至531.6高地,轉(zhuǎn)向東南回流溪河水庫壩下(二級保護(hù)區(qū)除外)。 | 90.74 | 準(zhǔn)保護(hù)區(qū) | / | 從水庫壩下向東經(jīng)茶亭坳頂,折向南過流溪河林場,經(jīng)920高地、五指山,向東經(jīng)1095高地、802高地、562高地,向東北過福龍圍,向西北經(jīng)雞公老,向東北經(jīng)651高地、779高地、727高地,向東南經(jīng)1146高地、426高地,向南經(jīng)626高地,過牛欄河,向北經(jīng)555高地,過黃草崗,經(jīng)732高地、509高地,向東經(jīng)735高地,向東南經(jīng)731高地、935高地、1057.4高地,向東經(jīng)988高地、三角山,向西北經(jīng)928高地、975高地、鵝眉山,過老圍轉(zhuǎn)向東經(jīng)582高地、613高地,過丘屋、張屋,經(jīng)482高地,向西經(jīng)567.2高地、430高地、404高地、馬鞍山、331高地,向西北過草埔、長塘,經(jīng)503.7高地,向東北經(jīng)537高地、草帽頂,向北經(jīng)256高地,從水埔過呂田河,向西經(jīng)270高地、255高地、288高地、343高地,向北經(jīng)299高地,過張瓦寮、京坑,經(jīng)352高地、向東北經(jīng)375高地、356高地、老虎侖、388高地、其龍山,向北過玉溪水,向西南經(jīng)389高地、466高地,過茅田、坪地,經(jīng)大窩山、363高地,向西北經(jīng)439高地、774.9高地,接從化區(qū)行政界線向西南經(jīng)東天蠟燭、黃金腦,轉(zhuǎn)向東南過樟木頭,經(jīng)525高地、581高地、獨(dú)石佬,向南至黃龍帶水庫二級保護(hù)區(qū)邊界,并沿黃龍帶水庫向西南至531.6高地,轉(zhuǎn)向東南回流溪河水庫壩下(二級保護(hù)區(qū)除外)。 | 87.89 |
附圖1 流溪河七星崗段段飲用水水源保護(hù)區(qū)主要拐點(diǎn)分布圖
附圖2 流溪河水庫飲用水水源保護(hù)區(qū)主要拐點(diǎn)分布圖
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
廣州市從化區(qū)人民政府關(guān)于公布《從化區(qū)部分集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)優(yōu)化調(diào)整方案》的通告
關(guān)于公布2025年東莞市概念驗(yàn)證中心、中試平臺及中試車間第一批備案結(jié)果的通知
中山市工業(yè)和信息化局關(guān)于組織開展2025年度國家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能降碳技術(shù)裝備推薦工作的通知
關(guān)于征集“機(jī)器人+”典型應(yīng)用場景的通知
關(guān)于開展第138屆廣交會(huì)出口展展位申報(bào)工作的通知
深圳市商務(wù)局關(guān)于組織參加第138屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)出口展有關(guān)事項(xiàng)的通知
廣州市白云區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局關(guān)于組織開展第138屆廣交會(huì)出口展展位申報(bào)工作的通知
中山市商務(wù)局關(guān)于開展2025年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(進(jìn)口貼息事項(xiàng))申報(bào)工作的通知
TOP
客服
電話
微信