按照《安徽省商務廳等9部門關于印發〈2025年安徽省汽車報廢更新補貼實施細則〉等文件的通知》(皖商辦流通函〔2025〕23號)規定,現將2025年第5批黃山市汽車報廢更新補貼提交申請并審核通過的名單予以公示。
公示期為2025年5月28日-5月30日,公示期間,如有異議,可通過來訪、來信或電話形式向黃山市商務局反映(市商務局反映電話:2514849,郵箱:248324426@qq.com,地址:黃山市屯溪區社屋前路6號)。
黃山市商務局
2025年5月28日
黃山市第5批報廢更新擬補貼對象清單公示 | |||||||
序號 | 申請補貼類型 | 姓名 | 身份證 | 報廢汽車 車牌號 | 購置新車 車牌號 | 審核情況 | 擬補貼資金(元) |
1 | 新能源乘用車補貼 | 竇*明 | 340223********2517 | 皖JLX798 | 皖JD79802 | 審核通過 | 20000 |
2 | 燃油乘用車補貼 | 洪*兵 | 341021********4352 | 蘇E2TQ95 | 皖JJ1835 | 審核通過 | 15000 |
3 | 燃油乘用車補貼 | 許*良 | 330822********5419 | 浙H607P0 | 浙H607P0 | 審核通過 | 15000 |
4 | 燃油乘用車補貼 | 姜* | 341002********0658 | 皖JBR800 | 皖J22964 | 審核通過 | 15000 |
5 | 新能源乘用車補貼 | 方*祝 | 341021********4217 | 皖JA3686 | 皖JF77777 | 審核通過 | 20000 |
6 | 新能源乘用車補貼 | 程*雯 | 341021********8384 | 皖J43AA3 | 皖JD73377 | 審核通過 | 20000 |
7 | 新能源乘用車補貼 | 杜*霞 | 342623********6521 | 皖B8N177 | 皖JD22166 | 審核通過 | 20000 |
8 | 燃油乘用車補貼 | 汪*勇 | 341002********0036 | 皖JFZ215 | 皖JGM119 | 審核通過 | 15000 |
9 | 新能源乘用車補貼 | 姚* | 341002********1037 | 皖JGX068 | 皖JD06887 | 審核通過 | 20000 |
10 | 新能源乘用車補貼 | 吳*鵬 | 341021********1473 | 皖J38510 | 皖JD36968 | 審核通過 | 20000 |
11 | 燃油乘用車補貼 | 程*原 | 341024********8032 | 浙A25CP4 | 皖JCD000 | 審核通過 | 15000 |
12 | 新能源乘用車補貼 | 丁*飛 | 341003********0819 | 皖JW2574 | 皖JD22886 | 審核通過 | 20000 |
13 | 燃油乘用車補貼 | 吳*權 | 342724********111X | 皖JS8520 | 皖JS8520 | 審核通過 | 15000 |
14 | 新能源乘用車補貼 | 余*順 | 342724********0716 | 皖JJ999U | 皖JD60989 | 審核通過 | 20000 |
15 | 燃油乘用車補貼 | 程*樹 | 341022********0713 | 皖JS7168 | 皖JS7168 | 審核通過 | 15000 |
16 | 燃油乘用車補貼 | 凌*東 | 342701********0413 | 皖JC4245 | 皖JT9260 | 審核通過 | 15000 |
17 | 新能源乘用車補貼 | 李*杰 | 341022********1313 | 皖JGM531 | 皖JD26656 | 審核通過 | 20000 |
18 | 燃油乘用車補貼 | 方*輝 | 341022********0516 | 皖JN3216 | 皖J87972 | 審核通過 | 15000 |
19 | 燃油乘用車補貼 | 周*明 | 352124********2019 | 閩H47287 | 閩H47287 | 審核通過 | 15000 |
20 | 燃油乘用車補貼 | 朱*啟 | 342422********4832 | 滬CVK610 | 皖JK0869 | 審核通過 | 15000 |
21 | 新能源乘用車補貼 | 李* | 342701********0215 | 皖JH0766 | 皖JF08699 | 審核通過 | 20000 |
22 | 新能源乘用車補貼 | 俞*平 | 341003********0212 | 皖JBL889 | 皖JD21612 | 審核通過 | 20000 |
23 | 新能源乘用車補貼 | 曹*翔 | 341021********0977 | 皖JCY787 | 皖JD67689 | 審核通過 | 20000 |
24 | 新能源乘用車補貼 | 朱*海 | 340223********4415 | 皖B82C06 | 皖JD58660 | 審核通過 | 20000 |
25 | 燃油乘用車補貼 | 方* | 341021********5934 | 蘇E00XJ3 | 皖J08504 | 審核通過 | 15000 |
26 | 燃油乘用車補貼 | 王*林 | 342725********2510 | 皖JC1626 | 皖JC1626 | 審核通過 | 15000 |
27 | 新能源乘用車補貼 | 周*輝 | 342701********0237 | 皖J06088 | 皖JF36161 | 審核通過 | 20000 |
28 | 燃油乘用車補貼 | 汪*亮 | 342921********4618 | 皖JM3077 | 皖JM3077 | 審核通過 | 15000 |
29 | 燃油乘用車補貼 | 郭* | 341003********2811 | 皖J85AG5 | 皖JX7697 | 審核通過 | 15000 |
30 | 新能源乘用車補貼 | 程*環 | 362330********3788 | 皖JCH718 | 皖JF66673 | 審核通過 | 20000 |
31 | 新能源乘用車補貼 | 江* | 341021********2259 | 皖JX1688 | 皖JF12129 | 審核通過 | 20000 |
32 | 新能源乘用車補貼 | 王*軍 | 342723********0319 | 皖J62289 | 皖JD22123 | 審核通過 | 20000 |
33 | 新能源乘用車補貼 | 張* | 341003********2016 | 皖J62762 | 皖JD28907 | 審核通過 | 20000 |
34 | 新能源乘用車補貼 | 張*輝 | 410329********6066 | 皖GKJ199 | 皖JD60677 | 審核通過 | 20000 |
35 | 燃油乘用車補貼 | 汪*杰 | 320106********0830 | 皖NB4648 | 皖JJ7573 | 審核通過 | 15000 |
36 | 新能源乘用車補貼 | 錢*權 | 341021********0331 | 皖JD90295 | 皖JD53118 | 審核通過 | 20000 |
37 | 新能源乘用車補貼 | 胡* | 341002********0027 | 皖JV3688 | 皖JD96299 | 審核通過 | 20000 |
38 | 燃油乘用車補貼 | 汪*威 | 342723********3137 | 皖JB9667 | 皖JX8488 | 審核通過 | 15000 |
39 | 新能源乘用車補貼 | 鮑*軍 | 341021********1936 | 皖JFR203 | 皖JD59908 | 審核通過 | 20000 |
40 | 燃油乘用車補貼 | 丁* | 341021********0014 | 皖JQ5565 | 皖JP9687 | 審核通過 | 15000 |
41 | 新能源乘用車補貼 | 江*峰 | 341004********0015 | 皖JU7016 | 皖JF52008 | 審核通過 | 20000 |
42 | 新能源乘用車補貼 | 羅* | 341021********9811 | 皖JF57688 | 皖JD59991 | 審核通過 | 20000 |
43 | 燃油乘用車補貼 | 吳*華 | 341022********0913 | 皖JM5666 | 皖J95246 | 審核通過 | 15000 |
44 | 燃油乘用車補貼 | 洪*生 | 342726********0819 | 皖JCP192 | 皖JP1098 | 審核通過 | 15000 |
45 | 新能源乘用車補貼 | 胡*萍 | 342531********5223 | 皖JGH202 | 皖JF61919 | 審核通過 | 20000 |
46 | 燃油乘用車補貼 | 范*駿 | 341002********2236 | 皖JD9971 | 皖J20904 | 審核通過 | 15000 |
47 | 新能源乘用車補貼 | 程*君 | 341021********8407 | 皖JM6757 | 皖JD80906 | 審核通過 | 20000 |
48 | 燃油乘用車補貼 | 張*華 | 332527********5413 | 浙KU8329 | 皖J33058 | 審核通過 | 15000 |
49 | 燃油乘用車補貼 | 劉*俊 | 321283********4215 | 蘇MX5W67 | 蘇MZ2U18 | 審核通過 | 15000 |
50 | 新能源乘用車補貼 | 戴*政 | 341022********211X | 皖J53164 | 皖JD28800 | 審核通過 | 20000 |
51 | 燃油乘用車補貼 | 吳*文 | 341022********1310 | 皖JBF998 | 皖J64008 | 審核通過 | 15000 |
52 | 燃油乘用車補貼 | 顏*孫 | 352124********0910 | 閩HDY056 | 閩H895AX | 審核通過 | 15000 |
53 | 燃油乘用車補貼 | 何* | 340901********0417 | 皖JY8990 | 皖JY8990 | 審核通過 | 15000 |
54 | 燃油乘用車補貼 | 曹*亮 | 341023********6036 | 皖JC6066 | 皖JC6066 | 審核通過 | 15000 |
55 | 燃油乘用車補貼 | 李*衡 | 511324********1296 | 皖JDL665 | 皖JQ0679 | 審核通過 | 15000 |
56 | 燃油乘用車補貼 | 寧*田 | 342723********1479 | 皖JH8333 | 皖JH8333 | 審核通過 | 15000 |
57 | 新能源乘用車補貼 | 顏* | 341003********1010 | 皖JFH173 | 皖AAQ5670 | 審核通過 | 20000 |
58 | 燃油乘用車補貼 | 黃*濤 | 341004********1017 | 皖JY5016 | 皖JY5016 | 審核通過 | 15000 |
59 | 新能源乘用車補貼 | 程*銳 | 341002********0233 | 皖JKJ299 | 皖JF49988 | 審核通過 | 20000 |
60 | 新能源乘用車補貼 | 王*原 | 341024********891X | 皖JF6291 | 皖JD95596 | 審核通過 | 20000 |
61 | 燃油乘用車補貼 | 李*東 | 342701********0211 | 皖JFZ905 | 皖J09000 | 審核通過 | 15000 |
62 | 新能源乘用車補貼 | 方* | 341021********4197 | 皖J36GG8 | 皖JD60022 | 審核通過 | 20000 |
63 | 燃油乘用車補貼 | 方*龍 | 341024********5616 | 皖J79FF1 | 皖J33896 | 審核通過 | 15000 |
64 | 新能源乘用車補貼 | 金*石 | 342701********042X | 皖JEW312 | 皖JD30666 | 審核通過 | 20000 |
65 | 新能源乘用車補貼 | 王* | 341024********0021 | 皖J08605 | 皖JD58699 | 審核通過 | 20000 |
66 | 新能源乘用車補貼 | 王* | 341002********1047 | 皖N379F5 | 皖JD23066 | 審核通過 | 20000 |
67 | 新能源乘用車補貼 | 汪*斌 | 341002********2278 | 皖JJ7827 | 皖JD59669 | 審核通過 | 20000 |
68 | 燃油乘用車補貼 | 吳*光 | 341002********043X | 皖J08805 | 皖J08805 | 審核通過 | 15000 |
69 | 新能源乘用車補貼 | 余*艷 | 341022********0025 | 皖JU9771 | 皖JD68811 | 審核通過 | 20000 |
70 | 新能源乘用車補貼 | 朱*成 | 341022********0015 | 皖JFF930 | 皖JD50081 | 審核通過 | 20000 |
71 | 燃油乘用車補貼 | 吳*群 | 342701********0245 | 皖JT3767 | 皖JU0062 | 審核通過 | 15000 |
72 | 新能源乘用車補貼 | 畢*民 | 342724********2511 | 皖JN7926 | 皖JD21196 | 審核通過 | 20000 |
73 | 燃油乘用車補貼 | 王*生 | 341021********9214 | 皖J67693 | 皖JHN661 | 審核通過 | 15000 |
74 | 新能源乘用車補貼 | 聶* | 341002********0414 | 皖JN9008 | 皖JD68802 | 審核通過 | 20000 |
75 | 燃油乘用車補貼 | 徐*新 | 342725********6016 | 皖JA1516 | 皖JX2015 | 審核通過 | 15000 |
76 | 燃油乘用車補貼 | 薛*南 | 341023********4513 | 皖JM1290 | 皖JS7577 | 審核通過 | 15000 |
77 | 燃油乘用車補貼 | 許* | 342723********1717 | 皖J53691 | 皖J53691 | 審核通過 | 15000 |
78 | 新能源乘用車補貼 | 葉*光 | 341021********9776 | 皖J17641 | 皖JD98278 | 審核通過 | 20000 |
79 | 新能源乘用車補貼 | 金*義 | 342723********0312 | 皖JD5299 | 皖JD36886 | 審核通過 | 20000 |
80 | 新能源乘用車補貼 | 方* | 341004********0849 | 皖J85979 | 皖JD61222 | 審核通過 | 20000 |
81 | 燃油乘用車補貼 | 董*國 | 340122********6472 | 皖AF7D90 | 皖JEF980 | 審核通過 | 15000 |
82 | 新能源乘用車補貼 | 方*明 | 341002********0435 | 皖JEC568 | 皖JD22132 | 審核通過 | 20000 |
83 | 新能源乘用車補貼 | 朱*輝 | 342701********0634 | 皖J93041 | 皖JD79168 | 審核通過 | 20000 |
84 | 燃油乘用車補貼 | 鮑*娟 | 342723********4948 | 皖J64372 | 皖JGT033 | 審核通過 | 15000 |
85 | 新能源乘用車補貼 | 肖* | 513901********5323 | 皖JS9387 | 皖JD66166 | 審核通過 | 20000 |
86 | 燃油乘用車補貼 | 畢*翠 | 341021********8067 | 皖JU5683 | 皖JC8590 | 審核通過 | 15000 |
87 | 燃油乘用車補貼 | 洪*舜 | 342723********4354 | 皖JF8108 | 皖JF8108 | 審核通過 | 15000 |
88 | 燃油乘用車補貼 | 胡*偉 | 341021********9739 | 皖JQ0518 | 皖JH6228 | 審核通過 | 15000 |
89 | 新能源乘用車補貼 | 羅*鈿 | 341021********4358 | 皖J69DE9 | 皖JD22686 | 審核通過 | 20000 |
90 | 燃油乘用車補貼 | 吳*敏 | 341021********0530 | 皖JM6677 | 皖JBK696 | 審核通過 | 15000 |
91 | 燃油乘用車補貼 | 徐*民 | 342701********0217 | 皖JV7337 | 皖JV7337 | 審核通過 | 15000 |
92 | 新能源乘用車補貼 | 洪* | 342723********0016 | 皖JC1118 | 皖JD21658 | 審核通過 | 20000 |
93 | 燃油乘用車補貼 | 胡*信 | 340224********2913 | 皖R47646 | 皖R47646 | 審核通過 | 15000 |
94 | 新能源乘用車補貼 | 胡*理 | 341021********001X | 蘇E0CZ95 | 皖JD23393 | 審核通過 | 20000 |
95 | 燃油乘用車補貼 | 王*玲 | 330725********0642 | 浙G615RB | 浙G756L6 | 審核通過 | 15000 |
96 | 新能源乘用車補貼 | 鄭*峰 | 341024********2630 | 皖J24946 | 皖JD66355 | 審核通過 | 20000 |
97 | 燃油乘用車補貼 | 陳* | 350583********6034 | 浙FV2877 | 浙FV2877 | 審核通過 | 15000 |
98 | 燃油乘用車補貼 | 焦*忠 | 342700********0010 | 晉A7J502 | 皖JN9117 | 審核通過 | 15000 |
99 | 燃油乘用車補貼 | 方*偉 | 341021********4359 | 皖P3U080 | 皖JU0755 | 審核通過 | 15000 |
100 | 新能源乘用車補貼 | 陳*傳 | 342601********0655 | 寧A511KK | 皖JF69066 | 審核通過 | 20000 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信