各區縣(自治縣)、兩江新區、西部科學城重慶高新區、萬盛經開區商務主管部門,市老字號協會,有關單位:
為落實市委、市政府推動老字號保護發展的工作部署,貫徹《商務部等8部門關于促進老字號創新發展的意見》(商流通發〔2022〕11號)精神,根據《重慶老字號認定管理辦法》有關規定,重慶市商務委員會決定將“萬縣面館”等74個品牌認定為第八批重慶老字號(具體名單見附件)。
希望各區縣督促、指導重慶老字號持有人珍惜榮譽,再接再厲,充分發揮老字號在建設自主品牌、促進居民消費、挖掘“國潮”文化、豐富商品供給、推動技藝傳承等方面的示范引領作用,推動重慶老字號守正創新發展。
附件:第八批重慶老字號名單
序號 | 所屬區縣 | 企業名稱 | 認定字號 | 注冊商標 | 商標類別 | 所屬行業 |
1 | 萬州區 | 重慶古尚餐飲管理有限公司 | 萬縣面館 | 43 | 餐飲業 | |
2 | 萬州區 | 重慶秦二哥食品有限公司 | 秦二哥 | 43 | 餐飲業 | |
3 | 萬州區 | 重慶市萬縣洞藏酒業有限公司 | 萬縣大曲 | 33 | 酒制造業 | |
4 | 黔江區 | 黔江區明東雞雜店 | 解放路長明雞雜 | 43 | 餐飲業 | |
5 | 黔江區 | 重慶市蓬江食品有限公司 | 蓬江 | 29 | 食品加工業 | |
6 | 黔江區 | 重慶逸朗生物科技有限公司 | 蒲氏逸朗 | 29 | 食品加工業 | |
7 | 涪陵區 | 重慶市涪陵區國色食品有限公司 | 涪廚娘 | 29 | 食品加工業 | |
8 | 涪陵區 | 渝妹兒米業(重慶)集團有限公司 | 渝妹兒 | 30 | 零售業 | |
9 | 涪陵區 | 重慶市涪陵區洪麗食品有限責任公司 | 餐餐想 | 29 | 食品加工業 | |
10 | 渝中區 | 重慶市美術有限責任公司 | 淳輝閣 | 42 | 文化藝術業 | |
11 | 渝中區 | 辣亦鮮(重慶)餐飲管理有限公司 | 楊光會鮮貨火鍋 | 43 | 餐飲業 | |
12 | 大渡口區 | 重慶趙氏四鮮餐飲管理有限公司 | 趙氏四鮮 | 43 | 餐飲業 | |
13 | 大渡口區 | 重慶金朝紅餐飲管理有限公司 | 包有未 | 30 | 食品加工業 | |
14 | 江北區 | 重慶曾花椒商貿有限公司 | 曾花椒 | 30、31 | 零售業 | |
15 | 江北區 | 重慶喜悅金宴餐飲管理有限公司 | 喜悅 | 42 | 餐飲業 | |
16 | 江北區 | 重慶老澤堂餐飲管理有限公司 | 九鍋一堂 | 43 | 餐飲業 | |
17 | 沙坪壩區 | 重慶正南奇北食品有限公司 | 正南奇北 | 29 | 食品制造業 | |
18 | 沙坪壩區 | 重慶上藥慧遠藥業有限公司 | 天寶 | 5 | 醫藥制造業 | |
19 | 沙坪壩區 | 沙坪壩區渝春山居飯店 | 渝春山居飯店 | 43 | 餐飲業 | |
20 | 九龍坡區 | 重慶滬冠食品有限公司 | 餅誠記 | 30 | 食品制造業 | |
21 | 九龍坡區 | 重慶全成食品有限公司 | 老糖鋪子 | 29、30 | 食品制造業 | |
22 | 九龍坡區 | 重慶好樂意餐飲文化有限公司 | 趙酸酸 | 30、43 | 餐飲及食品制造業 | |
23 | 南岸區 | 重慶德莊實業(集團)有限公司 | 德莊 | 30、42、43 | 餐飲及食品制造業 | |
24 | 南岸區 | 渝唯壹餐飲管理(重慶)有限公司 | 渝唯壹 | 29 | 食品加工業 | |
25 | 南岸區 | 重慶市南岸區南山第一莊 | 南山第一莊 | 42、29、30 | 餐飲及食品制造業 | |
26 | 北碚區 | 北碚區老孫家小吃店 | 李抄手 | 43 | 餐飲業 | |
27 | 北碚區 | 重慶全桂食品有限公司 | 全桂 | 30 | 食品制造業 | |
28 | 渝北區 | 重慶華黍餐飲管理有限公司 | 民稼百年江湖 | 43 | 餐飲業 | |
29 | 渝北區 | 重慶市天友乳業股份有限公司 | 天友 | 29 | 食品制造業 | |
30 | 渝北區 | 重慶盛火爆餐飲管理有限公司 | 張崇會 | 43、30、29 | 餐飲及食品制造業 | |
31 | 巴南區 | 重慶錦暉陶瓷有限公司 | 錦暉 | 21 | 制造業 | |
32 | 長壽區 | 重慶凱年食品有限公司 | 年潤 | 29 | 食品制造業 | |
33 | 江津區 | 重慶千椒紅食品有限公司 | 千椒紅 | 30 | 食品制造業 | |
34 | 江津區 | 重慶渝燒百食品有限公司 | 渝燒白 | 29 | 食品制造業 | |
35 | 江津區 | 重慶市渝溪酒業有限責任公司 | 槽房村 | 33 | 酒制造業 | |
36 | 合川區 | 重慶合川鹽化工業有限公司 | 釣魚城 | 30 | 食品制造業 | |
37 | 合川區 | 重慶云升食品飲料有限公司 | 云升 | 32 | 食品制造業 | |
38 | 永川區 | 重慶周義食品有限公司 | 周義 | 29 | 食品制造業 | |
39 | 永川區 | 重慶市永川區來蘇川巖食品廠 | 梳妝臺 | 29 | 食品加工業 | |
40 | 南川區 | 重慶銀林餐飲有限公司 | 銀杉 | 42 | 餐飲業 | |
41 | 南川區 | 重慶精點食品有限公司 | 山城巷 | 29 | 食品加工業 | |
42 | 南川區 | 重慶沙景山茶業有限公司 | 動青 | 30 | 茶業 | |
43 | 綦江區 | 綦江區安穩文家羊肉文羊莊 | 文羊莊 | 43 | 餐飲業 | |
44 | 綦江區 | 綦江區喬王火鍋館 | 喬王 | 43 | 餐飲業 | |
45 | 大足區 | 重慶市大足區石刻藝術品有限公司 | 能風 | 19 | 工藝品制造 | |
46 | 大足區 | 重慶茗械科技有限公司 | 喜夫人 | 8 | 制造業 | |
47 | 大足區 | 重慶市玉葉廚具有限公司 | 玉葉 | 21 | 制造業 | |
48 | 璧山區 | 重慶曾添味餐飲管理有限公司 | 曾翔和 | 29 | 餐飲業 | |
49 | 銅梁區 | 重慶市敘知香餐飲文化有限公司 | 敘知香 | 43、30 | 餐飲及食品制造業 | |
50 | 銅梁區 | 重慶市銅梁區先知書社有限公司 | 為有先知 | 35 | 批發零售業 | |
51 | 銅梁區 | 重慶得享農業發展有限公司 | 阿椒紀 | 30 | 食品制造業 | |
52 | 潼南區 | 重慶市潼南區三鑫林業開發有限公司 | 天府 | 29 | 食品加工業 | |
53 | 榮昌區 | 重慶市鵝堂食品有限公司 | 鵝堂 | 29 | 食品加工業 | |
54 | 榮昌區 | 重慶市榮昌區德南麻紡織有限公司 | 天運夏布 | 25 | 紡織業 | |
55 | 開州區 | 重慶市開洲食品有限公司 | 帥鄉雪寶山 | 29 | 食品加工業 | |
56 | 開州區 | 重慶紫水豆制品有限公司 | 紫水豆干 | 29 | 食品加工業 | |
57 | 梁平區 | 重慶廣合源鹵菜食品有限責任公司 | 尹鴨子 | 29 | 食品制造業 | |
58 | 武隆區 | 重慶市武隆苕粉集團有限公司 | 石磨苕 | 30 | 食品加工業 | |
59 | 城口縣 | 城口縣大巴山綠野食品有限公司 | 老成口 | 29 | 食品加工業 | |
60 | 城口縣 | 重慶城口錦緣臘味食品有限公司 | 城口錦緣 | 29 | 食品加工業 | |
61 | 城口縣 | 重慶山神漆器有限公司 | 山神 | 20 | 工藝美術業 | |
62 | 豐都縣 | 重慶豐都明富實業有限公司 | 明富 | 29 | 食品加工業 | |
63 | 墊江縣 | 重慶向料品牌管理有限公司 | 向料 | 29、30、40 | 食品制造業 | |
64 | 云陽縣 | 云陽縣前進食品廠 | 王大漢 | 30 | 食品制造業 | |
65 | 云陽縣 | 重慶綠康豆制品有限公司 | 魚泉 | 29 | 食品制造業 | |
66 | 奉節縣 | 重慶市汀來綠色食品開發有限公司 | 鄉壇子 | 29、30 | 食品加工業 | |
67 | 巫溪縣 | 巫溪縣同源茶業有限責任公司 | 渝鷹 | 30 | 茶業 | |
68 | 石柱縣 | 重慶市石柱縣老川江食品有限公司 | 老川江 | 29 | 食品加工業 | |
69 | 秀山縣 | 重慶培君香熹生物科技有限公司 | 啃一腿 | 29、43 | 餐飲及食品加工業 | |
70 | 兩江新區 | 重慶啤酒股份有限公司 | 重慶啤酒 | 32 | 啤酒制造 | |
71 | 兩江新區 | 重慶龍嘯餐飲管理有限公司 | 龍嘯 | 43 | 餐飲業 | |
72 | 兩江新區 | 重慶遇東嵐餐飲有限公司 | 遇東嵐 | 43 | 餐飲業 | |
73 | 高新區 | 重慶市食友食品開發有限公司 | 食友 | 29、30 | 食品制造業 | |
74 | 萬盛經開區 | 重慶源鄉曉著酒店管理有限公司 | 源鄉曉著 | 43 | 住宿業 |
重慶市商務委員會
?????????????????????????????2025年5月30日??
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信