各市(州)有關部門(單位):
根據《四川省人民政府辦公廳關于印發〈2025年四川省優化政務服務提升行政效能工作要點〉的通知》(川辦發〔2025〕14號)部署要求,制定《四川省固定資產投資項目審批“一件事”試點方案》,現印發你們,請遵照執行。?
四川省發展和改革委員會???????四川省經濟和信息化廳
???四川省自然資源廳?????????????四川省生態環境廳???????
?????????????????????四川省應急管理廳????????????四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心??
??????????????????????????????????????????????????2025年5月19日
?
四川省固定資產投資項目審批“一件事”試點方案?
為深入貫徹國務院“高效辦成一件事”工作精神,落實《2025年四川省優化政務服務提升行政效能工作要點》部署,進一步提升固定資產投資項目行政審批效能,結合我省實際,現制定本方案。
一、工作目標
以四川省政務服務一體化平臺為樞紐,建立跨部門、跨層級的固定資產投資項目審批“一件事”工作機制,通過容缺受理、并聯審批和數據共享,進一步優化審批流程、精簡申報材料、壓縮審批時限,實現部門審批事項“一表申請、一窗受理、并聯辦理、限時辦結”。2025年4月至8月先行試點,在總結經驗的基礎上優化完善。2025年9月起,在全省推廣實施,不斷提升企業辦事便利度和滿意度。
二、聯辦事項
(一)試點區域權限內的固定資產投資項目核準/備案(含基本建設類項目、技術改造類項目);
(二)固定資產投資項目節能審查(含基本建設類項目、技術改造類項目);
(三)建設項目用地預審與選址意見書核發;
(四)建設項目環境影響評價審批。
三、實施范圍
本方案在成都市、德陽市、瀘州市、樂山市開展試點。試點區域內企業(含外商投資企業)從4個聯辦事項中同時選擇兩個及以上事項,申請有關政府職能部門辦理的固定資產投資項目。涉及占用永久基本農田和生態保護紅線(包括有限人為活動)的項目,暫不納入固定資產投資項目“一件事”辦理。
四、主要任務
(一)統一申請表單。統一各審批事項申請樣表,實行通用信息歸集合并、共享數據自動填報,簡化申請表單填報內容,將所需申請信息整合形成“一張表單”。
(二)精簡申請材料。全面梳理涉及事項的材料清單,依據法律法規規定和行業領域實際,通過要件整合和數據共享等方式,精簡申請材料。
(三)優化業務流程。審批部門主動介入、靠前服務,推行“容缺受理+并聯審批”模式,優化前后置環節,實施多事項并聯審批,有效提升辦事效率。
(四)強化數據賦能。規范數據標準和開放接口,加強數據歸集共享,打通數據通道,實現業務數據高效共享、辦件任務自動流轉、辦理狀態及時反饋。
五、責任分工
(一)省發展改革委。負責全省固定資產投資項目審批“一件事”的統籌協調工作,牽頭擬制實施方案、操作指南、辦事指南,統一申請表單、申請材料,在一體化平臺上建設“一件事”專欄,指導市級發展改革部門統籌推進本地區固定資產投資項目審批“一件事”。適配業務系統并封裝能力接口與省一體化政務服務平臺進行對接。
(二)經濟和信息化廳。協同推進固定資產投資項目審批“一件事”,配合做好實施方案印發、辦事指南編制和專欄建設等工作,指導各級經信部門協同推進固定資產投資項目審批“一件事”。
(三)自然資源廳。協同推進固定資產投資項目審批“一件事”,配合做好實施方案印發、辦事指南編制和專欄建設等工作,指導各級自然資源部門協同推進固定資產投資項目審批“一件事”。適配業務系統并封裝能力接口與省一體化政務服務平臺進行對接。
(四)生態環境廳。協同推進固定資產投資項目審批“一件事”,配合做好實施方案印發、辦事指南編制和專欄建設等工作,指導各級生態環境部門協同推進固定資產投資項目審批“一件事”。協調國垂系統與省一體化政務服務平臺進行對接。
(五)應急管理廳。協同推進固定資產投資項目審批“一件事”,配合做好實施方案印發、辦事指南編制和專欄建設等工作,指導各級應急管理部門協同推進固定資產投資項目審批“一件事”。適配業務系統并封裝能力接口與省一體化政務服務平臺進行對接。
(六)省政務服務和資源交易中心。負責指導四川政務服務網固定資產投資項目審批“一件事”主題專欄建設,協調推進與各部門業務信息系統對接,將申請信息分發至相關業務部門系統,匯總反饋各部門辦理結果;負責統籌相關電子證照共享。指導各級政務服務部門開展受理、轉辦、頒發送達等工作。
(七)試點城市有關部門。各試點城市發展改革委應會同有關部門加快建立工作推進機制,制定具體工作方案,配合省發展改革委統籌推進本地區的“一件事”試點。各試點城市有關部門應通力合作,加強與上級部門的溝通協商,確保各項工作按時落實到位。鼓勵試點城市立足本地實際,從小切口入手,積極探索創新改革舉措,形成特色經驗在全省復制推廣。
六、工作要求
(一)加強組織領導。各試點城市、省直有關部門要提高政治站位,把固定資產投資項目審批“一件事”作為優化政務服務、提升行政效能的重要抓手,明確責任分工,細化工作舉措,強化部門協同,提供必要的技術、經費保障,確保各項工作落到實處。
(二)完善政策配套。各試點城市、省直有關部門要按照方案的總體要求和安排,針對優化調整后的工作流程和辦理環節,及時制定出臺相應的配套措施。要進一步完善審批事中事后監管機制,研究推動建立行業信用體系,提高違規和失信成本。
(三)強化監督落實。各試點城市、省直有關部門要加強對重點任務落實情況的指導和監督,按照任務時間節點高效推進“一件事”,及時解決推進過程中發現的問題。對工作推進不力,工作落實不到位,企業反映問題突出的,給予通報并責令限期整改。
(四)加強培訓宣傳。各省直部門應加強對有關工作的業務培訓,各試點城市要提煉經驗成果并廣泛宣傳,切實做好政策解讀和輿論引導,不斷提高社會知曉度,確保經營主體充分知曉和享受便利。?
聯系人:省發展改革委???????張??威?028-86705644
????????經濟和信息化廳?????陳?寧?19102800102
????????自然資源廳?????????羅云翔?13881992666
????????生態環境廳?????????楊科璧?13608002927
????????應急管理廳?????????杜應華?028-63858286
????????省政務服務和資源交易服務中心??任墨海?18802801790?
附件:1.固定資產投資項目審批“一件事”操作指南
??????2.固定資產投資項目審批“一件事”辦事指南
??????3.固定資產投資項目審批“一件事”聯合申請表
??????4.固定資產投資項目審批“一件事”申報材料表
附件1?
固定資產投資項目審批“一件事”操作指南
(供審批人員使用)?
一、辦理流程圖
?
?
?
?
二、受理環節
(一)受理事項。
1.試點區域權限內固定資產投資項目核準/備案(含基本建設類項目、技術改造類項目);
2.固定資產投資項目節能審查(含基本建設類項目、技術改造類項目);
3.建設項目用地預審與選址意見書核發;
4.建設項目環境影響評價審批。
(二)受理渠道。
1.線上受理。
申請人實名登錄四川省政務服務網“一件事”服務專欄,以固定資產投資項目核準/備案權限確定申報層級,根據自身需要選擇辦理事項,填寫申請表單信息并上傳申請材料,提交固定資產投資項目審批“一件事”辦理申請。相關政務服務中心綜合窗口工作人員(以下簡稱“窗口工作人員”)線上受理或告知補正材料。受理后,申請事項和申請材料自動推送至具有審批權限的職能部門。
2.線下受理。
申請人根據固定資產投資項目核準/備案權限,在相關政務服務中心綜合窗口,根據自身需要選擇辦理事項,填寫申請表單信息并遞交申請材料,提交固定資產投資項目審批“一件事”辦理申請。綜合窗口工作人員受理或告知補正材料。受理后,綜合窗口工作人員依托省一體化政務服務平臺綜窗系統將受理信息送達具有審批權限的職能部門,紙質申請材料移送或郵寄送達具有審批權限的職能部門,相關流程執行《四川省政務服務“省內通辦”工作規程(試行)》(川政公〔2023〕20號)。
(三)受理材料。
見附件4
三、辦理環節
(一)核準類項目。
審批事項分階段并聯辦理。第一階段,具有審批權限的職能部門分別辦理建設項目用地預審與選址意見書核發、固定資產投資項目節能審查、建設項目環境影響評價。第二階段,待建設項目用地預審與選址意見書核發后,具有審批權限的職能部門完成固定資產投資項目核準。職能部門在各自承諾時限內分別在線反饋批復文件。
(二)備案類項目。
所有事項并聯辦理。固定資產投資項目備案、建設項目用地預審核發、固定資產投資項目節能審查、建設項目環境影響評價分別同步辦理。
(三)承諾辦結時限。
25個工作日。(不含行政審批特別程序所需時間)
四、辦理結果環節
線上:職能部門在各自承諾時限內分別在線反饋批復文件,申請人自行下載打印。
線下:職能部門在各自承諾時限內分別反饋批復文件至受理申報的政務服務中心綜合窗口,綜合窗口工作人員按照申請人選擇的方式進行結果送達。
附件2?
固定資產投資項目“一件事”辦事指南
?
附件3?
固定資產投資項目審批“一件事”申請表單
(試行)
?
項目單位基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
項目編碼 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
項目單位 | 項目單位類型 | |||||||||||||||||||||||
登記注冊類型 | 控股情況 | |||||||||||||||||||||||
注冊資金(萬元) | 注冊地址 | |||||||||||||||||||||||
證照類型 | 證照號碼 | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(負責人) | 固定電話 | |||||||||||||||||||||||
法人身份證(護照)號碼 | ||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||||||
聯系人身份證號 | 微信號 | |||||||||||||||||||||||
通訊地址 | ||||||||||||||||||||||||
聯系人郵箱 | 郵政編碼 | |||||||||||||||||||||||
項目投資類別 | □內資企業投資 □外商投資 | |||||||||||||||||||||||
國標行業分類 | ||||||||||||||||||||||||
項目受理行政區代碼 | (填寫民政部門公布的最新行政區劃代碼表中的代碼) | |||||||||||||||||||||||
固定資產投資項目核準(□辦理□不辦理) | ||||||||||||||||||||||||
項目屬性 | □民間固定資產投資項目 □國有控股項目 □其他項目 | |||||||||||||||||||||||
投資目錄條目 | ||||||||||||||||||||||||
外商投資項目填報 | 鼓勵外商投資產業目錄分類 | |||||||||||||||||||||||
鼓勵外商投資產業目錄條目 | ||||||||||||||||||||||||
涉及外資負面清單情況 | 涉及外商投資準入特別管理措施(負面清單) □是 □否 | |||||||||||||||||||||||
涉及自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施(負面清單) □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
投資管理歸口 | □基本建設(發改) □技術改造(經信) □單獨購置(發改) □煤礦項目(應急) □開荒項目(農業) | |||||||||||||||||||||||
項目建設地點 | 建設地點詳情 | |||||||||||||||||||||||
項目建設性質 | □新建 □擴建 □遷建 □改建 □其他 | |||||||||||||||||||||||
計劃開工時間 | 擬建成時間 | |||||||||||||||||||||||
主要建設內容及規模(總體字數控制在500字以內) | 注:填寫項目的主要內容、使用用途、建筑面積、結構類型、產品名稱、設計生產能力,主要設備選型及技術標準等(“主要建設內容及規模”篇幅有限,如不能完整表述,可上傳詳細說明材料,便于政府服務部門準確研判,主動提供服務在材料上傳階段進行材料上傳)。 | |||||||||||||||||||||||
項目總投資額 | (萬元),其中使用外匯 (萬美元) 注:總投資=政府投資+國內貸款+外商投資+企業自籌+其他投資 | |||||||||||||||||||||||
投資項目備案(□辦理□不辦理) | ||||||||||||||||||||||||
符合產業政策 | □我已閱讀產業政策 | |||||||||||||||||||||||
□屬于《產業結構調整指導目錄》下的鼓勵類項目 □屬于未列入《產業結構調整指導目錄》的允許類項目(二選一) | ||||||||||||||||||||||||
□屬于《西部地區鼓勵類產業目錄》的項目(可選) □不屬于產業政策禁止投資建設或者實行核準、審批管理的項目(必選) | ||||||||||||||||||||||||
外商投資項目填寫: □屬于《鼓勵外商投資產業目錄》下的項目(可選) □屬于《外商投資準入特別管理措施(負面清單)》《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施(負面清單)》的項目(可選) £不屬于《外商投資準入特別管理措施(負面清單)》的禁止類項目(必選) £不屬于《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施(負面清單)》的禁止類項目(必選) | ||||||||||||||||||||||||
固定資產投資項目節能審查(□辦理□不辦理) | ||||||||||||||||||||||||
□需要進行節能審查 □不單獨進行節能審查 1.項目年綜合能源消費量: 噸標準煤(當量值) 2.項目能源消費種類:年用電量 萬千瓦時,年天然氣用量 萬立方米,年石油用量 噸,年煤炭用量 噸” 3.項目能效 ,處于 水平 | ||||||||||||||||||||||||
不單獨進行節能審查的類型如下: □年綜合能源消費量不滿1000 噸標準煤且年電力消費量不滿500萬千瓦時的固定資產投資項目。具體用能種類 □涉及國家秘密以及用能工藝簡單、節能潛力小的行業(具體行業目錄由國家發展改革委制定公布并適時更新)的固定資產投資項目 | ||||||||||||||||||||||||
建設項目用地預審與選址意見書核發(□辦理□不辦理) | ||||||||||||||||||||||||
辦理內容 | £選址(省◎市◎縣◎) £預審(部◎省◎市◎縣◎) | |||||||||||||||||||||||
基本情況 | 劃撥土地(是◎否◎部分劃撥◎)國家重點(是◎否◎) 省重點(是◎否◎) 涉密(是◎否◎) | |||||||||||||||||||||||
建設依據 | ||||||||||||||||||||||||
建設依據類型 | £國家級規劃;£區域規劃;£省級£;£市級規劃;£縣級規劃; £黨中央、國務院明確支持的重大建設項目;£國家重大項目清單; £省級公路網規劃的省級高速公路;£其他 | |||||||||||||||||||||||
用地總規模 | ○僅辦理選址項目,按照如下內容填寫: 該項目總用地**公頃,其中,農用地**公頃(耕地**公頃,含水田**公頃)、建設用地**公頃、未利用地**公頃。 ○涉及辦理預審項目,按如下內容填寫: 該項目總用地① *公頃,擬使用國有建設用地② *公頃(此部分未申報),實際申請用地③ *公頃,其中,農用地④ *公頃(耕地⑤ *公頃,其中,水田⑥ *公頃,涉及永久基本農田⑦ *公頃)、建設用地⑧ *公頃、未利用地⑨ *公頃。 水利水電項目表述為:該項目總用地**公頃,擬使用國有建設用地**公頃(此部分未申報),(備注:不包含淹沒區國有建設用地)淹沒區用地**公頃[此部分未申報,其中,農用地**公頃(耕地**公頃,其中,水田**公頃,涉及永久基本農田**公頃)、建設用地**公頃(其中國有建設用地**公頃,集體建設用地**公頃)、未利用地**公頃],實際申請用地**公頃,其中,農用地**公頃(耕地**公頃,其中,水田**公頃,涉及永久基本農田**公頃)、建設用地**公頃、未利用地 | |||||||||||||||||||||||
新申請用地規模 | 新申請用地總面積 | 農用地 | 永久基本農田 | 集體建設用地 | 未利用地 | |||||||||||||||||||
耕地 | ||||||||||||||||||||||||
其中水田 | ||||||||||||||||||||||||
③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ||||||||||||||||||
生態保護紅線情況 | ○屬于有限人為活動情形,涉及生態保護紅線面積**公頃; ○屬于重大項目占用情形,占用生態保護紅線面積**公頃。 ○不涉及生態保護紅線 | |||||||||||||||||||||||
節約集約用地論證分析專章((或規劃選址綜合論證報告) | ○不需要編制專章、綜合論證 | |||||||||||||||||||||||
○需要并已分析或通過論證 涉及的內容包括:□選址論證;口踏勘論證; 口節地評價論證;口生態保護紅線分析 | ||||||||||||||||||||||||
○不需要專章,已開展綜合論證 涉及的內容包括: □選址論證;口踏勘論證;口節地評價論證 | ||||||||||||||||||||||||
○其他情況: | ||||||||||||||||||||||||
功能分區名稱 | 數量 | 項目用地總規模 | 指標控制面積 | 土地使用標準和建設標準對應條件 | ||||||||||||||||||||
新申請用地規模 | 國有建設用地 | |||||||||||||||||||||||
合計 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
建設項目環境影響評價信息(□辦理□不辦理) | ||||||||||||||||||||||||
環境影響評價行業類別 | ||||||||||||||||||||||||
工程性質 | □線性工程 □非線性工程 | 是否為工業類項目 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||
坐標信息 | 中心坐標1:(坐標定位) 東經: 北緯: 注:定位前請確保您已在上方“建設地點”一欄中選擇了區縣 | |||||||||||||||||||||||
環保投資(萬元) | 環保投資所占比例 | |||||||||||||||||||||||
預計投產時間 | 項目建設周期(月) | |||||||||||||||||||||||
項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||
環評信用平臺項目編號 | ||||||||||||||||||||||||
編制單位名稱 | 統一社會信用代碼 | |||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 單位地址 | |||||||||||||||||||||||
聯系人 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||||||
郵箱 | 傳真 | |||||||||||||||||||||||
編制主持人 | 執業資格證書編號 | |||||||||||||||||||||||
污染物 | 廢水 | |||||||||||||||||||||||
水量 (萬噸/年) | COD (噸/年) | 氨氮 (噸/年) | 總磷 (噸/年) | 總氮 (噸/年) | ||||||||||||||||||||
現有工程(已建+在建) | 實際排放量 | |||||||||||||||||||||||
許可排放量 | ||||||||||||||||||||||||
本工程(擬建或調整變更) | 預測排放量 | |||||||||||||||||||||||
總體工程(已建+在建+擬建或調整變更) | “以新帶老”削減量 | |||||||||||||||||||||||
區域平衡替代本工程削減量 | ||||||||||||||||||||||||
預測排放總量 | ||||||||||||||||||||||||
排放增減量 | ||||||||||||||||||||||||
排放方式 | 排放方式:□不排放 □排放 間接排放:□市政管網 □集中式工業污水處理廠 直接排放(受納水體): | |||||||||||||||||||||||
污染物 | 廢氣 | |||||||||||||||||||||||
氣量 (萬立方米/年) | 二氧化硫(噸/年) | 氮氧化物 (噸/年) | 顆粒物(噸/年) | 揮發性有機物 (噸/年) | ||||||||||||||||||||
現有工程 (已建+在建) | 實際排放量 | |||||||||||||||||||||||
許可排放量 | ||||||||||||||||||||||||
本工程 (擬建或調整變更) | 預測排放量 | |||||||||||||||||||||||
總體工程 (已建+在建+擬建或調整變更) | “以新帶老”削減量 | |||||||||||||||||||||||
總體工程 (已建+在建+擬建或調整變更) | “以新帶老”削減量 | |||||||||||||||||||||||
區域平衡替代本工程削減量 | ||||||||||||||||||||||||
預測排放總量 | ||||||||||||||||||||||||
排放增減量 | ||||||||||||||||||||||||
影響及主要措施生態保護目標 | 自然保護區 | 飲水水源保護區(地表) | 飲水水源保護區(地下) | 風景名勝區 | ||||||||||||||||||||
評價范圍內是否涉及 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||
名稱 | ||||||||||||||||||||||||
級別 | ||||||||||||||||||||||||
主要保護對象(目標) | ||||||||||||||||||||||||
工程影響情況 | ||||||||||||||||||||||||
是否占用 | ||||||||||||||||||||||||
占用面積(公頃) | ||||||||||||||||||||||||
生態防護措施 | □避讓 □減緩 □補償 □重建 | □避讓 □減緩 □補償 □重建 | □避讓 □減緩 □補償 □重建 | □避讓 □減緩 □補償 □重建 | ||||||||||||||||||||
核與輻射類別 | 電離輻射 □是 □否 | 電磁輻射 | ||||||||||||||||||||||
射頻電磁輻射 □是 □否 | 工頻電磁輻射 □是 □否 | |||||||||||||||||||||||
放射性污染物 | 含放射性廢水 □是 □否 | 含放射性廢氣 □是 □否 | 含放射性固廢 □是 □否 | |||||||||||||||||||||
射頻電磁輻射 | 評價范圍內是否涉及環境保護敏感目標 □是 □否 | |||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||
本單位承諾:本單位所有提交的材料均真實有效、數據準確,并對其真實性、準確性和合法性負責,自愿承擔因虛報瞞報、造假等非法手段而產生的一切后果和法律責任。 申請單位(公章) 年 月 日 |
注:
①廢水排放方式:注意點選對應選項時,排放方式和排放去向需對應。
②排放增減量:增加為正值(“+”),減少為負值(“”)。
③以上表格內容只能填入正值,若無此項數據則填0,其中預測排放總量、排放增減量已添加自動計算公式。
④如有特殊需要,可點擊“新增污染物”,自行添加并填寫相應內容。
③預測排放總量=現有工程實際排放量+本工程預測排放量-“以新帶老”削減量。
附件4
固定資產投資項目“一件事”申請材料表
類別 | 序號 | 材料名稱 | 是否必交材料 | 材料類型 | 提交時限 | 材料份數 | 紙張類型 | 是否減免 | 審查要點 | ||
線上 | 線下 | ||||||||||
申請表 | 1 | 固定資產投資項目審批“一件事”聯合申請表 | 是 | 電子表單 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 線上申請人登陸四川省政務服務網“一件事”服務專欄,根據引導選擇相應情形,并填寫電子申請表單;線下申請人在政務服務中心綜合窗口填寫紙質申請表,填表內容按實際情況填寫,與提交相關材料相一致,填寫完整無缺項,應加蓋單位印章。 | |
固定資產投資項目核準 | 2 | 項目申請報告 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 1.報告正文至少包括:項目單位情況;擬建項目情況(主要包括項目名稱、建設地點、建設規模、建設內容等);項目資源利用情況以及對生態環境的影響分析、節能專章(單獨進行節能審查的項目除外)、項目招標內容。2.報告附件至少包括:項目申請單位的企業營業執照副本(或籌建執照)或事業單位、社會團體法人證明、符合項目投建的相關資質證明復印件。 | |
3 | 項目社會穩定風險評估報告及審核意見 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 僅指重大項目需提供該材料。 | ||
4 | 移民安置規劃審核意見 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 僅指涉及移民安置的大中型水利水電項目需提供該材料。 | ||
固定資產投資項目備案 | 1 | 無 | 項目備案機關發現項目屬產業政策禁止投資建設、《外商投資準入特別管理措施(負面清單)》《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施(負面清單)》禁止投資建設,或者依法應實行核準管理,以及不屬于固定資產投資項目、依法應實施審批管理、不屬于本備案機關權限等情形的,應當通過在線平臺及時告知企業予以糾正或者依法申請辦理相關手續。 | ||||||||
固定資產投資項目節能審查 | 1 | 節能審查請示文件 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 應加蓋單位公章 | |
2 | 節能報告 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 1.項目概況;2.分析評價依據;3.項目建設及運營方案節能分析和比選,包括總平面布置、生產工藝、用能工藝、用能設備和能源計量器具等方面;4.節能措施及其技術、經濟論證;5.項目能效水平、能源消費情況,包括單位產品能耗、單位產品化石能源消耗、單位增加值(產值)能耗、單位增加值(產值)化石能源消耗、能源消費量、能源消費結構、化石能源消費量、可再生能源消費量、原料用能消費量,有關數據與國家、地方、行業標準及國際、國內行業水平的全面比較;6.項目實施對所在市(州)完成節能目標任務的影響分析;7.項目年新增二氧化碳排放量10萬噸以上的須開展碳排放評價。 | ||
3 | 未開工和企業信用證明 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 應加蓋單位公章 | ||
建設項目用地預審與選址意見書核發 | 1 | 預審申請表 | 是 | PDF文檔 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 逐項據實填寫 | |
2 | 預審申請報告 | 是 | PDF文檔 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 需寫明項目建設背景、基本情況、規劃符合情況、用地指標情況等內容 | ||
3 | 市(州)、縣(市、區)初審意見 | 是 | PDF文檔 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 需寫明項目建設背景、基本情況、規劃符合情況、用地指標情況等內容和意見 | ||
4 | 建設項目可行性研究報告 | 是 | PDF文檔 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 是 | 裝訂成套 | ||
5 | 項目建設依據 | 是 | PDF文檔 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 項目建議書批復文件、項目列入相關規劃文件或者相關產業政策文件、備案文件等。 | ||
6 | 用地預審與選址階段規劃選址綜合論證報告(或節約集約用地論證分析專章) | 否 | PDF文檔 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 預審階段涉及規劃選址論證、耕地踏勘論證、節地評價等論證事項的項目,應將涉及的論證內容進行整合,統一編制規劃選址綜合論證報告,由有權自然資源主管部門開展一次論證。涉及占用耕地或生態保護紅線的能源、交通、水利項目編制節約集約用地專章,不再編制綜合論證報告。 | ||
7 | 關于自然保護區、自然保護地的說明材料 | PDF文檔 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 使用自然保護區的,需提供有權林草部門同意占用的意見函;關于自然保護區外的其他自然保護地的說明材料,即有權林草局或出具初審意見的自然資源部門同級林草等主管部門提供的關于項目用地范圍套合自然保護地的說明 | |||
8 | 國土空間規劃管控要件 | 是 | PDF文檔 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 對應國土空間總體規劃文本摘要、規劃圖件、重點建設項目安排表等。 | ||
9 | 國土空間規劃相關圖紙 | 是 | PDF文檔 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 標注項目用地范圍的國土空間規劃圖、現狀圖等相關圖件。 | ||
10 | 選址意見附圖 | 是 | PDF文檔 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A3、A4 | 否 | 項目選址(選線)位置圖A3、A4圖紙2張,其中一張加蓋編制單位公章。開展劃選址論證的建設項目,論證通過后應在蓋章圖紙空白處注明"該項目選址(選線)位置圖符合專家評審會要求"。 | ||
11 | 違法用地查處材料 | 是 | PDF文檔 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 涉及非農痕跡的,需提供非農痕跡說明材料;涉及違法用地的,需提供違法用地查處材料。 | ||
12 | 項目用地紅線坐標數據(2000國家大地坐標系,數據庫表) | 是 | 電子文件 | - | 申請時提交 | 一式一份 | - | 否 | 項目總選址范圍坐標提供項目用地邊界拐點坐標表(2000國家大地坐標系,TXT格式);申請用地預審范圍坐標提供項目用地邊界拐點坐標表(2000國家大地坐標系,TXT格式)和shp格式的zip文件 | ||
13 | 電子報盤(使用電子報盤軟件,制作報盤光盤一張) | 是 | 電子文件 | - | 申請時提交 | 一式一份 | - | 否 | 按照最新電子報盤軟件制作的zip格式文件 | ||
一般建設項目環境影響評價審批 | 一般建設項目環境影響報告表審批 | 1 | 環境影響報告表及其公示本和光盤 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 查驗遞交材料完整性;報告書、公示本封面及編制人員頁應加蓋建設單位和環評單位公章。 |
2 | 園區規劃環評文件的審查意見 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 是 | 規劃環評審查部門正式發文審查意見。 | ||
3 | 市州環保部門出具的總量指標審核意見 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 是 | 經市(州)生態環境局簽章同意的《四川省建設為項目主要污染物排放總量審核登記表》 | ||
4 | 申請審批及同意公示的函 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 應加蓋建設單位公章 | ||
一般建設項目環境影響報告書審批 | 1 | 環境影響報告書、公示本和光盤 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 查驗遞交材料完整性;報告書、公示本封面及編制人員頁應加蓋建設單位和環評單位公章。 | |
2 | 申請審批及同意公示的函 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 應加蓋建設單位公章 | ||
3 | 園區規劃環評文件的審查意見 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 是 | 規劃環評審查部門正式發文審查意見 | ||
4 | 市州環保部門出具的總量指標審核意見 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 是 | 經市(州)生態環境局簽章同意的《四川省建設為項目主要污染物排放總量審核登記表》 | ||
5 | 公眾參與說明 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 公眾參與說明應加蓋建設單位公章 | ||
核與輻射類建設項目環境影響評價審批 | 輻射建設項目環境影響報告表審批 | 1 | 申請審批的請示及同意公示的函 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 應加蓋建設單位公章 |
2 | 環境影響報告表、公示本及光盤 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 查驗遞交材料完整性;報告書、公示本封面及編制人員頁應加蓋建設單位和環評單位公章 | ||
輻射建設項目環境影響報告書審批 | 1 | 申請審批的請示及同意公示的函 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 應加蓋建設單位公章 | |
2 | 公眾參與說明 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 公眾參與說明應加蓋建設單位公章 | ||
3 | 環境影響報告書、公示本和光盤 | 是 | 電子文件/掃描件 | 原件/復印件 | 申請時提交 | 一式一份 | A4 | 否 | 查驗遞交材料完整性;報告書、公示本封面及編制人員頁應加蓋建設單位和環評單位公章 |
?
?
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
關于印發《四川省氫能產業中長期發展規劃(2025—2035年)》的通知
四川省發展和改革委員會等部門關于印發《四川省固定資產投資項目審批“一件事”試點方案》的通知(川發改審批〔2025〕216號)
