根據《福建省數據管理局關于開展數據企業摸底入庫工作的通知》(閩數據〔2025〕16號),經企業申請、縣(市、區)確認、設區市數據管理部門復核、專家綜合評估和會議研究等程序,擬將424家企業列入福建省第一批數據企業名單,現予以公示,公示期為2025年6月9日至6月13日。如有異議,請于公示期內以書面形式提出,具體列舉異議理由和相關事實依據,并注明聯系人及電話,加蓋單位公章。
聯系方式:0591-87063875,0591-87063663(傳真)
福建省數據管理局
2025年6月9日
附件
第一批入庫數據企業名單
序號 | 入庫類型 | 城市 | 企業名稱 |
1. | 數據資源企業 (36家) | 福州市 | 福建大數據一級開發有限公司 |
2. | 福州市 | 福建匯川物聯網技術科技股份有限公司 | |
3. | 福州市 | 福建省金服云征信有限責任公司 | |
4. | 福州市 | 福建省數字政務建設運營控股有限公司 | |
5. | 福州市 | 福建省政務門戶網站運營管理有限公司 | |
6. | 福州市 | 福建兆波數字科技有限公司 | |
7. | 福州市 | 福州安博榕信息科技有限公司 | |
8. | 福州市 | 福州城投新基建集團有限公司 | |
9. | 福州市 | 福州市明豐科技有限公司 | |
10. | 福州市 | 福州市數字產業互聯科技有限責任公司 | |
11. | 福州市 | 青創未來集團有限公司 | |
12. | 福州市 | 元翔(福州)國際航空港有限公司 | |
13. | 廈門市 | 福建金塑寶科技有限公司 | |
14. | 廈門市 | 廈門大數據有限公司 | |
15. | 廈門市 | 廈門鵝卵石網絡科技有限公司 | |
16. | 廈門市 | 廈門公交集團掌上行科技有限公司 | |
17. | 廈門市 | 廈門快商通科技股份有限公司 | |
18. | 廈門市 | 廈門美柚股份有限公司 | |
19. | 廈門市 | 廈門市石頭城集團有限公司 | |
20. | 廈門市 | 廈門她趣信息技術有限公司 | |
21. | 廈門市 | 廈門天衛科技有限公司 | |
22. | 廈門市 | 廈門信息集團大數據運營有限公司 | |
23. | 漳州市 | 漳浦龍睿城市運營管理有限公司 | |
24. | 漳州市 | 漳州海銀智慧信息科技有限公司 | |
25. | 漳州市 | 漳州漳供數據運營有限責任公司 | |
26. | 泉州市 | 福建省青創城信息技術有限公司 | |
27. | 泉州市 | 晉江智信大數據科技有限公司 | |
28. | 泉州市 | 泉州中科星橋空天技術有限公司 | |
29. | 泉州市 | 偉志股份公司 | |
30. | 三明市 | 三明市數據集團有限公司 | |
31. | 數據資源企業 (36家) | 莆田市 | 福建省廣順物流科技有限公司 |
32. | 莆田市 | 福建省莆田韻雅商務服務有限公司 | |
33. | 莆田市 | 莆田大數據一級開發有限公司 | |
34. | 龍巖市 | 龍巖市鑫冠信息科技有限公司 | |
35. | 龍巖市 | 易控智駕科技股份有限公司 | |
36. | 龍巖市 | 紫金礦業集團股份有限公司 | |
37. | 數據技術企業 (105家) | 福州市 | 福建大數據一級開發有限公司 |
38. | 福州市 | 福建德正智能有限公司 | |
39. | 福州市 | 福建東南西北科技集團有限公司 | |
40. | 福州市 | 福建福昕軟件開發股份有限公司 | |
41. | 福州市 | 福建漢特云智能科技有限公司 | |
42. | 福州市 | 福建航天云平臺信息服務有限公司 | |
43. | 福州市 | 福建榕基軟件股份有限公司 | |
44. | 福州市 | 福建省大數據集團福州有限公司 | |
45. | 福州市 | 福建興博數政科技有限公司 | |
46. | 福州市 | 福建易慧數據技術有限公司 | |
47. | 福州市 | 福建云智格數字科技有限公司 | |
48. | 福州市 | 福建正孚軟件有限公司 | |
49. | 福州市 | 福建中科中欣智能科技有限公司 | |
50. | 福州市 | 福建中銳網絡股份有限公司 | |
51. | 福州市 | 福建中信網安信息科技有限公司 | |
52. | 福州市 | 福州福大經緯信息科技有限公司 | |
53. | 福州市 | 福州藍泰信息技術有限公司 | |
54. | 福州市 | 福州邁索德塔信息技術有限公司 | |
55. | 福州市 | 福州軟件園科技創新發展有限公司 | |
56. | 福州市 | 福州市城建數智科技有限公司 | |
57. | 福州市 | 福州市建筑大數據技術有限公司 | |
58. | 福州市 | 福州市明豐科技有限公司 | |
59. | 福州市 | 福州市數字產業互聯科技有限責任公司 | |
60. | 福州市 | 恒瑞通(福建)信息技術有限公司 | |
61. | 福州市 | 空間計算(福建)科技有限公司 | |
62. | 福州市 | 智旦運寶寶(福建)科技有限公司 | |
63. | 福州市 | 中電福富信息科技有限公司 | |
64. | 數據技術企業 (105家) | 福州市 | 中海創科技(福建)集團有限公司 |
65. | 福州市 | 中啟聯信科技集團有限公司 | |
66. | 廈門市 | 安居慧云(廈門)科技有限公司 | |
67. | 廈門市 | 佰模伝信息科技(廈門)有限公司 | |
68. | 廈門市 | 博大視野(廈門)科技有限公司 | |
69. | 廈門市 | 福建超有電智能科技有限公司 | |
70. | 廈門市 | 福建量闊科技集團有限公司 | |
71. | 廈門市 | 福建羅德數字科技有限公司 | |
72. | 廈門市 | 福建省大數據集團廈門有限公司 | |
73. | 廈門市 | 高頌數科(廈門)智能技術有限公司 | |
74. | 廈門市 | 簡極科技有限公司 | |
75. | 廈門市 | 康美特(廈門)智控科技有限公司 | |
76. | 廈門市 | 聯科云(廈門)計算股份有限公司 | |
77. | 廈門市 | 莫可瑞(廈門)信息科技有限公司 | |
78. | 廈門市 | 奇秦景昉云(廈門)研發中心有限公司 | |
79. | 廈門市 | 賽客(廈門)醫療器械有限公司 | |
80. | 廈門市 | 廈門TDK有限公司 | |
81. | 廈門市 | 廈門安必興信息科技有限公司 | |
82. | 廈門市 | 廈門報數信息科技有限公司 | |
83. | 廈門市 | 廈門感易通科技股份有限公司 | |
84. | 廈門市 | 廈門華億云圖科技股份有限公司 | |
85. | 廈門市 | 廈門集微科技有限公司 | |
86. | 廈門市 | 廈門績牛軟件技術有限公司 | |
87. | 廈門市 | 廈門金名節能科技有限公司 | |
88. | 廈門市 | 廈門精圖信息技術有限公司 | |
89. | 廈門市 | 廈門快商通科技股份有限公司 | |
90. | 廈門市 | 廈門鯤鷺物聯信息技術有限公司 | |
91. | 廈門市 | 廈門領航互聯信息技術有限公司 | |
92. | 廈門市 | 廈門南訊股份有限公司 | |
93. | 廈門市 | 廈門農芯數字科技有限公司 | |
94. | 廈門市 | 廈門嶸拓物聯科技有限公司 | |
95. | 廈門市 | 廈門杉海智能技術有限公司 | |
96. | 廈門市 | 廈門身份寶網絡科技有限公司 | |
97. | 數據技術企業 (105家) | 廈門市 | 廈門時療信息科技有限公司 |
98. | 廈門市 | 廈門市美亞柏科信息安全研究所有限公司 | |
99. | 廈門市 | 廈門市七星通聯科技有限公司 | |
100. | 廈門市 | 廈門市三友軟件有限公司 | |
101. | 廈門市 | 廈門市四美達科技發展有限公司 | |
102. | 廈門市 | 廈門市索聯軟件科技有限公司 | |
103. | 廈門市 | 廈門數據谷信息科技有限公司 | |
104. | 廈門市 | 廈門萬云科技有限公司 | |
105. | 廈門市 | 廈門小米豆物聯科技有限公司 | |
106. | 廈門市 | 廈門鑫點擊網絡集團股份有限公司 | |
107. | 廈門市 | 廈門信息集團大數據運營有限公司 | |
108. | 廈門市 | 廈門云知芯智能科技有限公司 | |
109. | 廈門市 | 廈門掌訊信息技術有限公司 | |
110. | 廈門市 | 廈門至恒融興信息技術股份有限公司 | |
111. | 廈門市 | 廈門智慧思明數據有限公司 | |
112. | 廈門市 | 廈門中科星晨科技有限公司 | |
113. | 廈門市 | 廈門諸云縱橫科技有限公司 | |
114. | 廈門市 | 十一維度(廈門)網絡科技有限公司 | |
115. | 廈門市 | 碩橙(廈門)科技有限公司 | |
116. | 廈門市 | 鑫云星儲(廈門)大數據科技有限公司 | |
117. | 廈門市 | 易信(廈門)信用服務技術有限公司 | |
118. | 漳州市 | 福建點景科技股份有限公司 | |
119. | 漳州市 | 太龍(福建)數據有限公司 | |
120. | 漳州市 | 漳州市信產數聯科技有限公司 | |
121. | 漳州市 | 漳州新瑞達智能科技有限公司 | |
122. | 漳州市 | 漳州興政信息科技有限公司 | |
123. | 泉州市 | 泉州市晟澤華智能技術有限公司 | |
124. | 泉州市 | 泉州市靈動信息科技有限公司 | |
125. | 泉州市 | 泉州市數據集團有限責任公司 | |
126. | 泉州市 | 泉州市云享智能科技有限公司 | |
127. | 泉州市 | 偉志股份公司 | |
128. | 莆田市 | 福建豆訊科技有限公司 | |
129. | 莆田市 | 福建引邁信息技術有限公司 | |
130. | 數據技術企業 (105家) | 莆田市 | 福建智康云醫療科技有限公司 |
131. | 莆田市 | 莆田市數字城市互聯網信息服務有限公司 | |
132. | 南平市 | 福建省空天碳科技集團有限公司 | |
133. | 南平市 | 武夷山翊陽信息科技有限公司 | |
134. | 龍巖市 | 福建東正信息科技有限公司 | |
135. | 龍巖市 | 福建美舫時代科技有限公司 | |
136. | 龍巖市 | 龍馬互聯(福建)科技有限公司 | |
137. | 寧德市 | 寧德市物聯大數據科技有限公司 | |
138. | 寧德市 | 寧德思客琦智能裝備有限公司 | |
139. | 寧德市 | 寧德衛星大數據科技有限公司 | |
140. | 寧德市 | 琦航(寧德)信息科技有限公司 | |
141. | 平潭綜合實驗區 | 福建省大數據集團平潭有限公司 | |
142. | 數據服務企業 (37家) | 福州市 | 福建博思數據技術有限公司 |
143. | 福州市 | 福建航天云平臺信息服務有限公司 | |
144. | 福州市 | 福建合誠信息科技有限公司 | |
145. | 福州市 | 福建建達律師事務所 | |
146. | 福州市 | 福建省大數據集團福州有限公司 | |
147. | 福州市 | 福建新大陸通信科技股份有限公司 | |
148. | 福州市 | 福建新世通律師事務所 | |
149. | 福州市 | 福建兆波數字科技有限公司 | |
150. | 福州市 | 蓋洛特(福州)數據研究股份有限公司 | |
151. | 福州市 | 聯創智信(福建)科技集團有限公司 | |
152. | 福州市 | 數研院(福建)信息產業發展有限公司 | |
153. | 廈門市 | 北京大成(廈門)律師事務所 | |
154. | 廈門市 | 北京觀韜(廈門)律師事務所 | |
155. | 廈門市 | 北京兩高(廈門)律師事務所 | |
156. | 廈門市 | 北京隆安(廈門)律師事務所 | |
157. | 廈門市 | 福建拓爾通軟件有限公司 | |
158. | 廈門市 | 福建瀛坤律師事務所 | |
159. | 廈門市 | 高頌數科(廈門)智能技術有限公司 | |
160. | 廈門市 | 廈門茶蕊生物醫藥科技有限公司 | |
161. | 廈門市 | 廈門達苑云科技有限公司 | |
162. | 廈門市 | 廈門大數據有限公司 | |
163. | 數據服務企業 (37家) | 廈門市 | 廈門身份寶網絡科技有限公司 |
164. | 廈門市 | 廈門銀雁科技服務有限公司 | |
165. | 廈門市 | 廈門掌訊信息技術有限公司 | |
166. | 廈門市 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |
167. | 漳州市 | 福建滾石信息科技有限公司 | |
168. | 漳州市 | 漳州日輝信息科技有限責任公司 | |
169. | 漳州市 | 中國電信股份有限公司漳州分公司 | |
170. | 泉州市 | 晉江市數產互聯科技有限公司 | |
171. | 泉州市 | 泉州市海絲數據開發有限公司 | |
172. | 莆田市 | 莆田中創慧融科技有限公司 | |
173. | 莆田市 | 中電望辰科技有限公司 | |
174. | 莆田市 | 中交(莆田)數字科技有限公司 | |
175. | 南平市 | 福建南平數字城市運營有限公司 | |
176. | 南平市 | 南平武夷信息技術有限公司 | |
177. | 南平市 | 順昌昌盛數據產業有限公司 | |
178. | 龍巖市 | 福建原動力信息技術有限公司 | |
179. | 數據應用企業 (275家) | 福州市 | 博思數采科技股份有限公司 |
180. | 福州市 | 福建博思數據技術有限公司 | |
181. | 福州市 | 福建創智聯盟數字教育科技有限公司 | |
182. | 福州市 | 福建大道成物流科技有限公司 | |
183. | 福州市 | 福建東南西北科技集團有限公司 | |
184. | 福州市 | 福建福大北斗通信科技有限公司 | |
185. | 福州市 | 福建福漁數科技術有限公司 | |
186. | 福州市 | 福建福宇智慧信息科技有限公司 | |
187. | 福州市 | 福建漢特云智能科技有限公司 | |
188. | 福州市 | 福建宏泰仁順信息科技有限公司 | |
189. | 福州市 | 福建慧舟信息科技有限公司 | |
190. | 福州市 | 福建南億智能科技有限公司 | |
191. | 福州市 | 福建榕基軟件股份有限公司 | |
192. | 福州市 | 福建榕葉軟件有限公司 | |
193. | 福州市 | 福建睿芯科技有限公司 | |
194. | 福州市 | 福建省電子政務建設運營有限公司 | |
195. | 福州市 | 福建省海峽信息技術有限公司 | |
196. | 數據應用企業 (275家) | 福州市 | 福建省金服云征信有限責任公司 |
197. | 福州市 | 福建省數字政務建設運營控股有限公司 | |
198. | 福州市 | 福建省星云大數據應用服務有限公司 | |
199. | 福州市 | 福建省政務門戶網站運營管理有限公司 | |
200. | 福州市 | 福建圖宇燎原信息技術有限公司 | |
201. | 福州市 | 福建萬福信息技術有限公司 | |
202. | 福州市 | 福建網羅數碼科技有限公司 | |
203. | 福州市 | 福建星云軟件技術有限公司 | |
204. | 福州市 | 福建億能達信息技術股份有限公司 | |
205. | 福州市 | 福建正孚軟件有限公司 | |
206. | 福州市 | 福建智會算信息科技有限公司 | |
207. | 福州市 | 福建中電合創電力科技有限公司 | |
208. | 福州市 | 福建中科智與科技有限公司 | |
209. | 福州市 | 福建中科中欣智能科技有限公司 | |
210. | 福州市 | 福建卓融信息技術有限公司 | |
211. | 福州市 | 福州福大經緯信息科技有限公司 | |
212. | 福州市 | 福州佳鼎軟件有限公司 | |
213. | 福州市 | 福州雷鳥網絡科技有限公司 | |
214. | 福州市 | 福州邁索德塔信息技術有限公司 | |
215. | 福州市 | 福州人才云科技有限公司 | |
216. | 福州市 | 福州盛天電子技術有限公司 | |
217. | 福州市 | 福州市城建數智科技有限公司 | |
218. | 福州市 | 福州市法智維途信息技術有限公司 | |
219. | 福州市 | 福州市福能健康科技有限公司 | |
220. | 福州市 | 福州市建筑大數據技術有限公司 | |
221. | 福州市 | 福州市明豐科技有限公司 | |
222. | 福州市 | 福州市數字產業互聯科技有限責任公司 | |
223. | 福州市 | 福州市長樂區產投大數據有限公司 | |
224. | 福州市 | 福州微豬信息科技有限公司 | |
225. | 福州市 | 福州永華信信息科技有限公司 | |
226. | 福州市 | 恒瑞通(福建)信息技術有限公司 | |
227. | 福州市 | 空間計算(福建)科技有限公司 | |
228. | 福州市 | 摩爾元數(福建)科技有限公司 | |
229. | 數據應用企業 (275家) | 福州市 | 青創未來集團有限公司 |
230. | 福州市 | 數研院(福建)信息產業發展有限公司 | |
231. | 福州市 | 四創科技有限公司 | |
232. | 福州市 | 騰信數智云(福建)科技有限公司 | |
233. | 福州市 | 天目數據(福建)科技有限公司 | |
234. | 福州市 | 政信云(福州)數據技術有限公司 | |
235. | 福州市 | 知服科技(福建)有限公司 | |
236. | 福州市 | 知魚智聯科技股份有限公司 | |
237. | 福州市 | 中電福富信息科技有限公司 | |
238. | 廈門市 | 佰模伝信息科技(廈門)有限公司 | |
239. | 廈門市 | 博健(廈門)數字科技有限公司 | |
240. | 廈門市 | 法催云(廈門)科技有限公司 | |
241. | 廈門市 | 法信公證云(廈門)科技有限公司 | |
242. | 廈門市 | 福建拾聯鄉村產業發展有限公司 | |
243. | 廈門市 | 福建數勢網絡科技有限公司 | |
244. | 廈門市 | 福建松數智能科技有限公司 | |
245. | 廈門市 | 福建拓爾通軟件有限公司 | |
246. | 廈門市 | 福建中環寶科技有限公司 | |
247. | 廈門市 | 福建眾創車聯網絡科技有限公司 | |
248. | 廈門市 | 福建自貿試驗區廈門片區Manteia數據科技有限公司 | |
249. | 廈門市 | 國網信通億力科技有限責任公司 | |
250. | 廈門市 | 哈時代農業科技(廈門)有限公司 | |
251. | 廈門市 | 哈時代數字科技(廈門)有限公司 | |
252. | 廈門市 | 恒鋒信息科技股份有限公司廈門分公司 | |
253. | 廈門市 | 匯鏈通產業供應鏈數字科技(廈門)有限公司 | |
254. | 廈門市 | 簡極科技有限公司 | |
255. | 廈門市 | 康美特(廈門)智控科技有限公司 | |
256. | 廈門市 | 快進時代(廈門)科技有限公司 | |
257. | 廈門市 | 聯達電腦(廈門)有限公司 | |
258. | 廈門市 | 聯科云(廈門)計算股份有限公司 | |
259. | 廈門市 | 羅普特(廈門)大數據集團有限公司 | |
260. | 廈門市 | 咪咕新空文化科技(廈門)有限公司 | |
261. | 數據應用企業 (275家) | 廈門市 | 廈門阿云時代科技有限公司 |
262. | 廈門市 | 廈門艾思歐標準砂有限公司 | |
263. | 廈門市 | 廈門愛賦能科技有限公司 | |
264. | 廈門市 | 廈門愛立得科技有限公司 | |
265. | 廈門市 | 廈門奧普拓自控科技有限公司 | |
266. | 廈門市 | 廈門柏事特信息科技有限公司 | |
267. | 廈門市 | 廈門碧谷科技有限公司 | |
268. | 廈門市 | 廈門測康智能科技有限公司 | |
269. | 廈門市 | 廈門蟬鏡科技有限公司 | |
270. | 廈門市 | 廈門蟬羽網絡科技有限公司 | |
271. | 廈門市 | 廈門暢博思信息技術有限公司 | |
272. | 廈門市 | 廈門宬鋒科技有限公司 | |
273. | 廈門市 | 廈門觸悟科技有限公司 | |
274. | 廈門市 | 廈門大數據有限公司 | |
275. | 廈門市 | 廈門德豐食數據科技有限公司 | |
276. | 廈門市 | 廈門狄耐克物聯智慧科技有限公司 | |
277. | 廈門市 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 | |
278. | 廈門市 | 廈門點云數據科技有限公司 | |
279. | 廈門市 | 廈門鵝卵石網絡科技有限公司 | |
280. | 廈門市 | 廈門公交集團掌上行科技有限公司 | |
281. | 廈門市 | 廈門海晟融創信息技術有限公司 | |
282. | 廈門市 | 廈門海邁科技股份有限公司 | |
283. | 廈門市 | 廈門河聯信息科技股份有限公司 | |
284. | 廈門市 | 廈門恒羿誠科技股份有限公司 | |
285. | 廈門市 | 廈門弘新智能科技有限公司 | |
286. | 廈門市 | 廈門華億云圖科技股份有限公司 | |
287. | 廈門市 | 廈門集恩圖造信息科技股份有限公司 | |
288. | 廈門市 | 廈門建發信息技術有限公司 | |
289. | 廈門市 | 廈門捷安士達智能科技有限公司 | |
290. | 廈門市 | 廈門精圖信息技術有限公司 | |
291. | 廈門市 | 廈門康帥智能科技有限公司 | |
292. | 廈門市 | 廈門快商通科技股份有限公司 | |
293. | 廈門市 | 廈門聯達興技術有限公司 | |
294. | 數據應用企業 (275家) | 廈門市 | 廈門聯心達智能有限公司 |
295. | 廈門市 | 廈門鏈建科技有限公司 | |
296. | 廈門市 | 廈門鏈友融人工智能應用科技有限公司 | |
297. | 廈門市 | 廈門量闊智慧醫療科技有限公司 | |
298. | 廈門市 | 廈門領航互聯信息技術有限公司 | |
299. | 廈門市 | 廈門路橋信息股份有限公司 | |
300. | 廈門市 | 廈門綠信環保科技股份有限公司 | |
301. | 廈門市 | 廈門米志來信息股份有限公司 | |
302. | 廈門市 | 廈門模數探知科技有限公司 | |
303. | 廈門市 | 廈門農芯數字科技有限公司 | |
304. | 廈門市 | 廈門培邦信息科技有限公司 | |
305. | 廈門市 | 廈門求同信息科技有限公司 | |
306. | 廈門市 | 廈門嶸拓物聯科技有限公司 | |
307. | 廈門市 | 廈門融洽數字科技有限公司 | |
308. | 廈門市 | 廈門銳特信息技術有限公司 | |
309. | 廈門市 | 廈門市八瑪拉雅網絡技術有限公司 | |
310. | 廈門市 | 廈門市東合傳媒科技有限公司 | |
311. | 廈門市 | 廈門市鳳凰創意農業科技有限公司 | |
312. | 廈門市 | 廈門市虹約產品設計有限公司 | |
313. | 廈門市 | 廈門市綠瓢蟲農業科技有限公司 | |
314. | 廈門市 | 廈門市美亞柏科信息安全研究所有限公司 | |
315. | 廈門市 | 廈門市七星通聯科技有限公司 | |
316. | 廈門市 | 廈門市三友軟件有限公司 | |
317. | 廈門市 | 廈門市盛迅信息技術股份有限公司 | |
318. | 廈門市 | 廈門市四美達科技發展有限公司 | |
319. | 廈門市 | 廈門市騰云易惠科技有限公司 | |
320. | 廈門市 | 廈門數億未來科技有限公司 | |
321. | 廈門市 | 廈門數字證書管理有限公司 | |
322. | 廈門市 | 廈門天衛科技有限公司 | |
323. | 廈門市 | 廈門天吳海洋科技有限公司 | |
324. | 廈門市 | 廈門萬云科技有限公司 | |
325. | 廈門市 | 廈門席眾車聯網技術有限公司 | |
326. | 廈門市 | 廈門小米豆物聯科技有限公司 | |
327. | 數據應用企業 (275家) | 廈門市 | 廈門曉云科技有限公司 |
328. | 廈門市 | 廈門新育信息科技有限公司 | |
329. | 廈門市 | 廈門新準科技有限公司 | |
330. | 廈門市 | 廈門一點智能科技有限公司 | |
331. | 廈門市 | 廈門壹凌柒科技有限公司 | |
332. | 廈門市 | 廈門億陽匯聚科技有限公司 | |
333. | 廈門市 | 廈門用友煙草軟件有限責任公司 | |
334. | 廈門市 | 廈門優邁科醫學儀器有限公司 | |
335. | 廈門市 | 廈門優芽網絡科技有限公司 | |
336. | 廈門市 | 廈門淵亭信息科技有限公司 | |
337. | 廈門市 | 廈門云評眾聯科技有限公司 | |
338. | 廈門市 | 廈門云知芯智能科技有限公司 | |
339. | 廈門市 | 廈門智慧思明數據有限公司 | |
340. | 廈門市 | 廈門智慧同安數據有限公司 | |
341. | 廈門市 | 廈門智慧翔安數據有限公司 | |
342. | 廈門市 | 廈門眾聯世紀股份有限公司 | |
343. | 廈門市 | 廈門竹慕網絡科技有限公司 | |
344. | 廈門市 | 深圳市世聯土地房地產評估有限公司廈門分公司 | |
345. | 廈門市 | 十一維度(廈門)網絡科技有限公司 | |
346. | 廈門市 | 時代凌宇(廈門)智能信息有限公司 | |
347. | 廈門市 | 世紀海航(廈門)科技有限公司 | |
348. | 廈門市 | 信鈦速保(廈門)信息科技有限公司 | |
349. | 廈門市 | 易信(廈門)信用服務技術有限公司 | |
350. | 廈門市 | 懿云匯(廈門)數字科技有限公司 | |
351. | 廈門市 | 中軟國際信息技術(廈門)有限公司 | |
352. | 廈門市 | 卓頤康?。◤B門)信息科技有限公司 | |
353. | 漳州市 | 福建點景科技股份有限公司 | |
354. | 漳州市 | 福建鼎天通信技術有限公司 | |
355. | 漳州市 | 福建龍投信息技術有限公司 | |
356. | 漳州市 | 福建三寶鋼鐵有限公司 | |
357. | 漳州市 | 福建省大數據集團漳州有限公司 | |
358. | 漳州市 | 福建省宇安機電設備有限公司 | |
359. | 漳州市 | 福建思特電子有限公司 | |
360. | 數據應用企業 (275家) | 漳州市 | 福建速泊信息科技有限公司 |
361. | 漳州市 | 福建騰遠信息技術有限公司 | |
362. | 漳州市 | 福建萬辰生物科技集團股份有限公司 | |
363. | 漳州市 | 福建億安智能技術股份有限公司 | |
364. | 漳州市 | 漳州電子信息集團有限公司 | |
365. | 漳州市 | 漳州科能電器有限公司 | |
366. | 漳州市 | 漳州萬利達科技有限公司 | |
367. | 漳州市 | 漳州信產大數據服務有限公司 | |
368. | 漳州市 | 漳州信產智能物聯科技有限公司 | |
369. | 漳州市 | 漳州優搜網絡科技有限公司 | |
370. | 漳州市 | 中國移動通信集團福建有限公司漳州分公司 | |
371. | 泉州市 | 安溪縣安城通數字科技有限公司 | |
372. | 泉州市 | 福建楓林信息技術有限公司 | |
373. | 泉州市 | 福建谷器數據科技有限公司 | |
374. | 泉州市 | 福建開思云聚數字科技股份公司 | |
375. | 泉州市 | 福建品尚征信有限公司 | |
376. | 泉州市 | 福建奇鷺物聯網科技股份公司 | |
377. | 泉州市 | 福建省捷云軟件股份有限公司 | |
378. | 泉州市 | 海絲埃睿迪數字科技有限公司 | |
379. | 泉州市 | 晉江市數產互聯科技有限公司 | |
380. | 泉州市 | 南威軟件股份有限公司 | |
381. | 泉州市 | 泉州親清家園運營服務有限公司 | |
382. | 泉州市 | 泉州市博林數字科技有限公司 | |
383. | 泉州市 | 泉州市搏浪科技集團有限公司 | |
384. | 泉州市 | 泉州市金同信息科技有限公司 | |
385. | 泉州市 | 泉州市鯉城數據產業有限公司 | |
386. | 泉州市 | 泉州市數據集團有限責任公司 | |
387. | 泉州市 | 泉州毅通信息科技股份有限公司 | |
388. | 泉州市 | 偉志股份公司 | |
389. | 三明市 | 福建東方地保文化科技有限公司 | |
390. | 三明市 | 福建東南航空科技有限公司 | |
391. | 三明市 | 福建恩墨信息科技有限公司 | |
392. | 三明市 | 福建后生仔網絡科技有限公司 | |
393. | 數據應用企業 (275家) | 三明市 | 福建融匯鏈數字科技有限公司 |
394. | 三明市 | 福建省大數據集團三明有限公司 | |
395. | 三明市 | 福建省海絲數字科技有限公司 | |
396. | 三明市 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | |
397. | 三明市 | 福建省三明數字城服科技股份有限公司 | |
398. | 三明市 | 福建省三明數字城服科技股份有限公司寧化分公司 | |
399. | 三明市 | 福建萬寶物流有限公司 | |
400. | 三明市 | 福建源配貨網絡科技有限公司 | |
401. | 三明市 | 三明市安保信息科技有限公司 | |
402. | 莆田市 | 福建省大數據集團莆田有限公司 | |
403. | 莆田市 | 福建省莆田市雙馳科技有限公司 | |
404. | 莆田市 | 福建省仙游大數據科技有限公司 | |
405. | 莆田市 | 福建省智慧城市大數據運營有限公司 | |
406. | 莆田市 | 福建碩合才儲信息科技有限公司 | |
407. | 莆田市 | 福建威銳信息科技有限公司 | |
408. | 莆田市 | 平行威客(福建)信息技術有限公司 | |
409. | 莆田市 | 莆田大數據一級開發有限公司 | |
410. | 莆田市 | 莆田國投云信科技有限責任公司 | |
411. | 莆田市 | 莆田市閩信網絡技術服務有限公司 | |
412. | 莆田市 | 莆田市數字城市互聯網信息服務有限公司 | |
413. | 莆田市 | 莆田市數字集團有限公司 | |
414. | 莆田市 | 莆田中創慧融科技有限公司 | |
415. | 莆田市 | 三棵樹涂料股份有限公司 | |
416. | 莆田市 | 物泊科技有限公司 | |
417. | 莆田市 | 中電望辰科技有限公司 | |
418. | 莆田市 | 中交(莆田)數字科技有限公司 | |
419. | 南平市 | 福建慧智物聯網產業發展有限公司 | |
420. | 南平市 | 福建省宏翔富幫科技有限公司 | |
421. | 南平市 | 福建育農科技發展有限公司 | |
422. | 南平市 | 南平交通一卡通有限公司 | |
423. | 南平市 | 南平市數字產業發展有限公司 | |
424. | 南平市 | 南平市欣華宇工貿有限公司 | |
425. | 南平市 | 南平享停信息科技有限公司 | |
426. | 數據應用企業 (275家) | 南平市 | 諾鑫科技集團股份有限公司 |
427. | 南平市 | 武夷山翊陽信息科技有限公司 | |
428. | 南平市 | 中時互聯(南平)網絡科技有限公司 | |
429. | 龍巖市 | 福建東正信息科技有限公司 | |
430. | 龍巖市 | 福建卡卡智能電子科技有限公司 | |
431. | 龍巖市 | 福建科燁數控科技有限公司 | |
432. | 龍巖市 | 福建龍騰大數據信息技術有限公司 | |
433. | 龍巖市 | 福建美舫時代科技有限公司 | |
434. | 龍巖市 | 福建省大數據集團龍巖有限公司 | |
435. | 龍巖市 | 福建省眾聯網絡科技有限公司 | |
436. | 龍巖市 | 福建心智信息科技股份有限公司 | |
437. | 龍巖市 | 龍馬互聯(福建)科技有限公司 | |
438. | 龍巖市 | 龍巖龍安安全科技有限公司 | |
439. | 龍巖市 | 龍巖市聯發信息有限公司 | |
440. | 龍巖市 | 龍巖市天博信息技術有限公司 | |
441. | 龍巖市 | 龍巖數字產業發展有限公司 | |
442. | 龍巖市 | 龍巖智發科技有限責任公司 | |
443. | 寧德市 | 福安市云上數據管理有限公司 | |
444. | 寧德市 | 福建福壽康寧科技有限公司 | |
445. | 寧德市 | 福建省天愷智能科技有限公司 | |
446. | 寧德市 | 福建虛擬現實科技有限公司 | |
447. | 寧德市 | 寧德鼎通智能科技有限公司 | |
448. | 寧德市 | 寧德市交投電子信息有限公司 | |
449. | 寧德市 | 寧德市利元亨智能裝備有限公司 | |
450. | 寧德市 | 寧德衛星大數據科技有限公司 | |
451. | 寧德市 | 寧德壹連電子有限公司 | |
452. | 寧德市 | 寧德卓高新材料科技有限公司 | |
453. | 平潭綜合實驗區 | 平潭綜合實驗區智慧島投資發展有限公司 | |
454. | 數據安全企業 (30家) | 福州市 | 北京天融信網絡安全技術有限公司福州分公司 |
455. | 福州市 | 福建觀碼科技有限公司 | |
456. | 福州市 | 福建凱特信息安全技術有限公司 | |
