濰工信中小〔2025〕2號
關于公布山東省2025年度第一批創新型
中小企業(濰坊市部分)的通知
各縣市區工信局,市屬各開發區經發局,有關企業:
為激發涌現更多專精特新中小企業,根據《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業〔2022〕63號)、《山東省優質中小企業梯度培育管理實施細則》(魯工信發〔2022〕8號)和省廳有關通知要求,經企業自評申報、縣市區審核評價、省級抽查復核等程序,現公布富維薄膜(山東)有限公司等300家企業為山東省2025年度第一批創新型中小企業,有效期至2028年12月31日。
各縣市區工信主管部門要堅持圍繞提升中小企業創新能力和專業化水平,積極開展優質中小企業梯度培育,不斷加大對各類優質中小企業支持力度,做好跟蹤服務和監督指導。各創新型中小企業要聚焦主業、強化創新,努力增強核心競爭力,早日發展成為專精特新中小企業、專精特新“小巨人”企業,為全市中小企業高質量發展作出積極貢獻。
附件:山東省2025年度第一批創新型中小企業名單(濰坊市部分)
濰坊市工業和信息化局
2025年6月5日
附件: | |
山東省2025年度第一批創新型中小企業名單(濰坊市部分) | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 富維薄膜(山東)有限公司 |
2 | 濰坊正得機械有限公司 |
3 | 高密市博瑞特機械有限公司 |
4 | 圣大管業科技股份有限公司 |
5 | 山東晟美澳新材料科技有限公司 |
6 | 南洋鴻基生物科技有限公司 |
7 | 山東華駿生物制藥有限公司 |
8 | 濰坊通達齒輪箱有限責任公司 |
9 | 山東維度農牧科技有限公司 |
10 | 青州市華金源鑄造有限公司 |
11 | 山東健宇電氣有限公司 |
12 | 山東兆冠藥業有限公司 |
13 | 山東金亮機械股份有限公司 |
14 | 濰坊海世康納智能科技有限公司 |
15 | 山東聯科科技股份有限公司 |
16 | 山東銳可奇環境科技有限公司 |
17 | 濰坊昊沃機械制造有限公司 |
18 | 山東潤宏新材料有限公司 |
19 | 臨朐鑫晟汽車配件有限公司 |
20 | 濰坊祥洲機械有限公司 |
21 | 青州市力王電力科技有限公司 |
22 | 濰坊隆鋼工貿有限公司 |
23 | 山東火絨農業科技發展有限公司 |
24 | 山東金易達新型建材有限公司 |
25 | 青州市紅盛機械有限公司 |
26 | 濰坊市密州種業有限公司 |
27 | 山東瑞瑪能源股份有限公司 |
28 | 山東亨斯特智能科技有限公司 |
29 | 林澤液壓科技(青州)有限公司 |
30 | 山東銳王工業科技有限公司 |
31 | 濰坊坤碩機械設備有限公司 |
32 | 諸城市浩澤機械有限公司 |
33 | 諸城市春秋食品機械有限公司 |
34 | 山東安泰閥門有限公司 |
35 | 浩江精密機械(山東)有限公司 |
36 | 山東沃奇農業開發有限公司 |
37 | 山東伊潤科機械有限公司 |
38 | 濰坊晶潤化工有限公司 |
39 | 山東駿福液壓科技有限公司 |
40 | 山東渠得生物科技有限公司 |
41 | 山東盛基新能源科技有限公司 |
42 | 山東德裕天虹新材料科技有限公司 |
43 | 山東小康機械有限公司 |
44 | 臨朐遠景機械配件有限公司 |
45 | 青州市舜業機械科技有限公司 |
46 | 濰坊興泰電氣有限公司 |
47 | 山東毅康新材料有限公司 |
48 | 山東龍馬重型機械有限公司 |
49 | 山東藍想環境科技股份有限公司 |
50 | 壽光市譽諾汽配有限公司 |
51 | 壽光鉅成機械有限公司 |
52 | 山東潤盛包裝制品有限公司 |
53 | 山東魯騰環境技術有限公司 |
54 | 山東越洋玻璃鋼有限公司 |
55 | 山東同益光刻膠材料科技有限公司 |
56 | 安丘康域食品有限公司 |
57 | 沃龍防水科技有限公司 |
58 | 山東弘銘防水材料有限公司 |
59 | 山東能潔動保科技有限公司 |
60 | 諸城市中興畜牧機械有限責任公司 |
61 | 濰坊大森林木業有限公司 |
62 | 青州市億恒包裝機械有限公司 |
63 | 山東坤德鋼結構有限公司 |
64 | 山東帥信電氣有限公司 |
65 | 金邁克(濰坊)新材料科技有限公司 |
66 | 濰坊宏達新材料有限公司 |
67 | 濰坊市萬發防水材料有限公司 |
68 | 山東耀威生物科技有限公司 |
69 | 濰坊舒美特機械有限公司 |
70 | 高密市銘坤紡織有限公司 |
71 | 諸城騰達設備安裝有限公司 |
72 | 山東西海岸新材料有限公司 |
73 | 山東歐曼汽車環??萍加邢薰?/td> |
74 | 山東觀合文化科技有限公司 |
75 | 山東海德智能科技有限公司 |
76 | 青州鑫誠包裝有限公司 |
77 | 濰坊中晟義汽車部件有限公司 |
78 | 壽光市景源工貿有限公司 |
79 | 青州市山沃重工機械有限公司 |
80 | 青州市黃樓永利礦沙機械制造有限公司 |
81 | 山東魯茲自動化科技有限公司 |
82 | 山東森博斯特塑膠科技有限公司 |
83 | 青州市煜峰橡膠制品有限公司 |
84 | 山東阿果天成食品科技有限公司 |
85 | 山東兄弟農業裝備有限公司 |
86 | 濰坊成佳包裝制品有限公司 |
87 | 濰坊特力機械設備有限公司 |
88 | 濰坊特普軟件開發有限公司 |
89 | 山東潤鵬新材料科技有限公司 |
90 | 凱鑫防水材料股份有限公司 |
91 | 山東永冠膠業有限公司 |
92 | 山東儀脈自動化科技有限公司 |
93 | 山東匠造檢測有限公司 |
94 | 山東恒科金石新材料科技有限公司 |
95 | 山東標正建筑科技有限公司 |
96 | 濰坊恒勝氣體有限公司 |
97 | 濰坊丙盛新材料有限公司 |
98 | 濰坊市泰岳防水材料有限公司 |
99 | 山東巨匠智能產業技術研究院有限公司 |
100 | 濰坊國瑞新材料有限公司 |
101 | 濰坊卡樂新材料有限公司 |
102 | 濰坊奧朗機械有限公司 |
103 | 濰坊和業紡織有限公司 |
104 | 濰坊市華星汽車零部件有限公司 |
105 | 濰坊嘉樹電子科技有限公司 |
106 | 青州市漢科智能裝備有限公司 |
107 | 山東咕果信息技術有限公司 |
108 | 山東拓路智能裝備有限公司 |
109 | 匯勝集團股份有限公司 |
110 | 壽光農發種業科技有限公司 |
111 | 山東魯風智能裝備有限公司 |
112 | 山東鼎諾自動化控制技術有限公司 |
113 | 山東昌匯工業裝備有限公司 |
114 | 鴻陸智能科技(山東)有限公司 |
115 | 山東悠酷電動車有限公司 |
116 | 山東正實環??萍加邢薰?/td> |
117 | 山東速力動力科技有限公司 |
118 | 山東博瑞特智能科技有限公司 |
119 | 山東壽光巨能電氣有限公司 |
120 | 山東環亞機械科技有限公司 |
121 | 濰坊市魯洋防水材料有限公司 |
122 | 青州市鑫一嘉農業科技發展有限公司 |
123 | 優夢生物科技(濰坊)有限公司 |
124 | 濰坊淞宸創智三維科技有限公司 |
125 | 濰坊聚輝網絡科技有限公司 |
126 | 濰坊坤泰沃野農業科技有限公司 |
127 | 青州堯王制藥有限公司 |
128 | 壽光衛東晨冠化工有限公司 |
129 | 濰坊市水利建筑設計研究院有限公司 |
130 | 臨朐大祥精細化工有限公司 |
131 | 山東巨利鋁業有限公司 |
132 | 山東中節能天融環保技術有限公司 |
133 | 青州方舟新材料有限公司 |
134 | 華東特瓏(山東)重工科技有限公司 |
135 | 山東大升環保設備有限公司 |
136 | 山東金硼新材料科技有限公司 |
137 | 昌邑市德源紡織有限公司 |
138 | 壽光市潤宏農業科技有限公司 |
139 | 濰坊錦偉農業裝備有限公司 |
140 | 山東圣甲蟲環境工程有限公司 |
141 | 濰坊潔瑞機械科技有限公司 |
142 | 濰坊市建筑工程質量檢測有限公司 |
143 | 山東吉瑞特明膠有限公司 |
144 | 濰坊恒世新材料科技有限公司 |
145 | 壽光市藍晶玻璃有限公司 |
146 | 青州東方特種陶瓷有限公司 |
147 | 魯濰潔凈科技(山東)有限公司 |
148 | 臨朐廣華肉類食品有限公司 |
149 | 山東英豪實業有限公司 |
150 | 山東云蟻重工有限公司 |
151 | 諸城市金賽諾自動化設備有限公司 |
152 | 濰坊鑫中達新材料有限公司 |
153 | 昌邑市潤華紡織有限公司 |
154 | 山東?;A龍新材料有限公司 |
155 | 雅苒(山東)生物科技有限公司 |
156 | 山東鐵馬電氣科技發展有限公司 |
157 | 寶源防水材料股份有限公司 |
158 | 諸城龍邦食品機械有限公司 |
159 | 濰坊金展機械設備有限公司 |
160 | 濰坊中海重工有限公司 |
161 | 濰坊匯智化工有限公司 |
162 | 山東康瑞達包裝機械有限責任公司 |
163 | 山東廣大工程設備有限公司 |
164 | 山東朝日新能源科技有限公司 |
165 | 山東默同生態有限公司 |
166 | 山東開濟化學科技有限公司 |
167 | 山東華濰膨潤土有限公司 |
168 | 蘇陀科技(山東)有限公司 |
169 | 中科嵐海(山東)新材料有限公司 |
170 | 濰坊市裕洋塑料機械有限公司 |
171 | 山東錦和榮建筑工程有限公司 |
172 | 濰坊威龍電子商務科技有限公司 |
173 | 青州昂立包裝材料有限公司 |
174 | 山東豪馬克石油科技股份有限公司 |
175 | 濰坊炬軒塑料制品有限公司 |
176 | 山東威斯特智能科技有限公司 |
177 | 山東江新環保設備有限公司 |
178 | 濰坊眾邦制藥有限公司 |
179 | 山東航躍信息科技有限公司 |
180 | 壽光市科寧壓力容器有限公司 |
181 | 山東廣亞新材料有限公司 |
182 | 山東巨洋防水科技有限公司 |
183 | 山東五洲和興設計咨詢有限公司 |
184 | 山東恒雅包裝印務有限公司 |
185 | 濰坊新環境生活用品有限公司 |
186 | 山東司南地理信息有限公司 |
187 | 青州市華越重汽液壓機械股份有限公司 |
188 | 高密市元信紡織有限公司 |
189 | 壽光衛東騰冠化工有限公司 |
190 | 濰坊寶隆塑料包裝有限公司 |
191 | 濰坊卓諾生物科技有限公司 |
192 | 濰坊云鼎新材料有限公司 |
193 | 壽光森美爾家居有限公司 |
194 | 濰坊遠東膨潤土有限公司 |
195 | 濰坊通潤化工有限公司 |
196 | 山東旭銳新材股份有限公司 |
197 | 山東菲達種業科技有限公司 |
198 | 濰坊凱利亞機械有限公司 |
199 | 山東華安鐵塔有限公司 |
200 | 山東東方宏業化工有限公司 |
201 | 山東奧氫動力科技有限公司 |
202 | 山東吉茂電子科技有限公司 |
203 | 山東德利科工業裝備有限公司 |
204 | 青州瑞諾特齒輪有限公司 |
205 | 山東華信工業科技有限公司 |
206 | 濰坊駝王實業有限公司 |
207 | 濰坊裕泰高分子材料有限公司 |
208 | 山東京琪農業科技有限公司 |
209 | 山東龍達環保工程有限公司 |
210 | 濰坊機床二廠有限公司 |
211 | 昌邑市天源塑業有限公司 |
212 | 濰坊一山重工機械有限公司 |
213 | 山東崇盛冶金氧槍有限公司 |
214 | 山東奧賽新材料有限公司 |
215 | 濰坊富源工控技術有限公司 |
216 | 濰坊考格斯工業助劑有限公司 |
217 | 世偉工貿集團有限公司 |
218 | 華光圣奧防水材料股份有限公司 |
219 | 青州市嘉禾漆業有限公司 |
220 | 青州沃森紙業有限公司 |
221 | 濰坊銳馳電子科技有限公司 |
222 | 山東中鑄金屬制品有限公司 |
223 | 山東普林斯盾金屬制品有限公司 |
224 | 青州市圣晨機械科技有限公司 |
225 | 青州金昊新材料有限公司 |
226 | 山東國橋建材科技有限公司 |
227 | 山東程程農牧科技有限公司 |
228 | 青州邁特車橋制造有限公司 |
229 | 迪寶防水材料股份有限公司 |
230 | 濰坊恒信電器有限公司 |
231 | 山東銘昊化工有限公司 |
232 | 臨朐縣世安玻璃制品有限公司 |
233 | 山東北聯機械股份有限公司 |
234 | 青州市鵬鑫機械有限公司 |
235 | 山東興安動物藥業有限公司 |
236 | 山東鴻泰鼎盛集成房屋有限公司 |
237 | 濰坊市興源防水材料股份有限公司 |
238 | 山東海利生物制品有限公司 |
239 | 山東宏躍網架鋼結構有限公司 |
240 | 科達視訊(濰坊)信息科技有限公司 |
241 | 山東水德環境工程有限公司 |
242 | 青州市黑山機械有限公司 |
243 | 山東萬潤電氣有限公司 |
244 | 青州市宸林機械有限公司 |
245 | 山東潤海域建材科技有限責任公司 |
246 | 山東福奧石化設備有限公司 |
247 | 黃元御(濰坊)生物科技有限公司 |
248 | 山東峰瑞電力科技有限公司 |
249 | 山東全視微科技電子有限公司 |
250 | 濰坊彩鴻數碼科技有限公司 |
251 | 濰坊中凱新能源有限公司 |
252 | 濰坊國安工程機械有限公司 |
253 | 山東恒邦中科生物工程有限公司 |
254 | 山東標王化工儀表有限公司 |
255 | 濰坊浩豐化工有限公司 |
256 | 濰坊市華發防水材料有限公司 |
257 | 壽光市華宏機械有限公司 |
258 | 諸城中能合機械科技有限公司 |
259 | 安丘麗珂家紡有限公司 |
260 | 高密市南洋食品有限公司 |
261 | 山東創新消防科技有限公司 |
262 | 濰坊弘潤新材料有限公司 |
263 | 濰坊奧海飼料有限公司 |
264 | 山東松銳五金工具有限公司 |
265 | 山東銀龍智能科技有限公司 |
266 | 山東東浩新材料科技有限公司 |
267 | 山東和銳智能科技有限公司 |
268 | 高密市華智模具有限公司 |
269 | 藍創智慧康養(山東)數字服務有限公司 |
270 | 山東三科環境科技有限公司 |
271 | 濰坊佑晨工貿有限公司 |
272 | 普華匯農(山東)信息科技有限公司 |
273 | 山東天合環境科技有限公司 |
274 | 山東鑫和建設集團有限公司 |
275 | 壽光龍強機械有限公司 |
276 | 山東信川機械有限責任公司 |
277 | 濰坊濱投斯瑞菱智能科技有限公司 |
278 | 山東長礫鋼結構工程有限公司 |
279 | 山東豪特新材料科技有限公司 |
280 | 濰坊鴻洋機械科技有限公司 |
281 | 晶旺半導體(山東)有限公司 |
282 | 山東億成電氣設備有限公司 |
283 | 中建泰合防水材料科技有限公司 |
284 | 濰坊良駒自動化設備有限公司 |
285 | 山東順成化學有限公司 |
286 | 濰坊圣旋機械有限公司 |
287 | 山東正大防水材料股份有限公司 |
288 | 山東鐳泰農裝有限公司 |
289 | 山東華視融媒傳媒有限公司 |
290 | 諸城市中天機械有限公司 |
291 | 山東融川機電科技有限公司 |
292 | 格潤麥爾(山東)食品配料有限公司 |
293 | 山東潤達農牧科技有限公司 |
294 | 山東日興新材料股份有限公司 |
295 | 濰坊茗彩新材料科技有限公司 |
296 | 青州市虎王工程機械有限公司 |
297 | 山東三澤硅膠有限公司 |
298 | 濰坊華信氧業有限公司 |
299 | 山東山沃機械制造有限公司 |
300 | 山東朋杰玩具加工有限公司 |
濰坊市工業和信息化局辦公室
2025年6月5日印發
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信