2025年第84號
根據《廣東省市場監督管理局專業標準化技術委員會管理辦法》(粵市監規字〔2024〕3號)的規定,經研究,廣東省市場監督管理局批準成立廣東省人工智能標準化技術委員會(第一屆)。現將有關事項通告如下。
一、廣東省人工智能標準化技術委員會(第一屆)的編號為GD/TC154,業務指導單位為廣東省科學技術廳,秘書處承擔單位為廣東省科學院。技術委員會由59名委員組成(名單見附件),周舟宇任主任委員,王勇、石光明、周鋼任副主任委員,馬艷芳任秘書長,焦繼超、李中華任副秘書長。
二、秘書處承擔單位應在一個月內組織召開技術委員會成立大會。
三、廣東省人工智能標準化技術委員會主要負責全省人工智能領域標準化相關技術工作。技術委員會要嚴格遵守《中華人民共和國標準化法》《廣東省標準化條例》等法律法規和《廣東省市場監督管理局專業標準化技術委員會管理辦法》的規定開展相關活動,切實發揮好標準化技術支撐作用。
廣東省市場監督管理局
2025年6月19日
(聯系人:梁雪梅,聯系電話:020-38835982)
附件
廣東省人工智能標準化技術委員會(第一屆)委員名單
序號 | 本會職務 | 姓名 | 工作單位 | 職務/職稱 |
1 | 主任委員 | 周舟宇 | 廣東省科學院 | 副院長/研究員 |
2 | 副主任委員 | 王 勇 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 副所長/正高級工程師 |
3 | 副主任委員 | 石光明 | 鵬城國家實驗室 | 副主任/研究員/教授級高工 |
4 | 副主任委員 | 周 鋼 | 廣州賽西標準檢測研究院有限公司 | 總經理/正高級工程師 |
5 | 秘書長 | 馬艷芳 | 廣東省科學院 | 主任/高級工程師 |
6 | 副秘書長 | 焦繼超 | 深圳市優必選科技股份有限公司 | 副總裁兼研究院院長/副教授 |
7 | 副秘書長 | 李中華 | 中山大學 | 副教授 |
8 | 委員 | 朱 巖 | 清華大學 | 互聯網產業研究院院長/教授 |
9 | 委員 | 陳志廣 | 中山大學國家超級計算廣州中心 | 副主任/教授 |
10 | 委員 | 鄧家青 | 廣州數字科技集團有限公司 | 總經理助理/正高級工程師 |
11 | 委員 | 藍萬順 | 中國移動通信集團廣東有限公司 | 部門總經理/正高級工程師 |
12 | 委員 | 鄧俊泳 | 中國電器科學研究院股份有限公司 | 總經理助理/正高級工程師 |
13 | 委員 | 陳尚義 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 百度技術委員會理事長/教授級高工 |
14 | 委員 | 程大龍 | 科大訊飛股份有限公司 | 人工智能研究院副院長/高級工程師 |
15 | 委員 | 丁 寧 | 深圳市人工智能與機器人研究院 | 常務副院長/研究員 |
16 | 委員 | 劉俊峰 | 華南理工大學 | 主任/教授 |
17 | 委員 | 劉冬寧 | 廣東工業大學 | 計算機學院副院長/教授 |
18 | 委員 | 郝天永 | 華南師范大學 | 大數據中心主任/教授 |
19 | 委員 | 宮煜翔 | 中國聯合網絡通信有限公司廣東省分公司 | 首席AI專家/高級工程師 |
20 | 委員 | 班 瑞 | 中訊郵電咨詢設計院有限公司 | 中心總監/正高級工程師 |
21 | 委員 | 鐘益林 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 汽車工程研究院副院長/高級工程師 |
22 | 委員 | 姚志強 | 云從科技集團股份有限公司 | 聯合創始人、副總裁 |
23 | 委員 | 刁尚東 | 中經城投建設集團有限公司 | 副總工程師/正高級工程師 |
24 | 委員 | 張東升 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 總經理 |
25 | 委員 | 張少文 | 佳都科技集團股份有限公司 | 副總裁/高級工程師 |
26 | 委員 | 俞志宏 | 廣東南方數碼科技股份有限公司 | 總工程師/正高級工程師 |
27 | 委員 | 龍 飛 | 杰創智能科技股份有限公司 | 總裁/高級工程師 |
28 | 委員 | 方培豪 | 潤建股份有限公司 | 副總裁/工程師 |
29 | 委員 | 姜 宇 | 深圳市越疆科技股份有限公司 | 副總經理/CTO/研發總監/高級工程師 |
30 | 委員 | 蒿 杰 | 廣東人工智能與先進計算研究院 | 院長/研究員 |
31 | 委員 | 韓藍青 | 清華珠三角研究院人工智能創新中心 | 主任/高級工程師 |
32 | 委員 | 陳 權 | 廣東省WTO/TBT通報咨詢研究中心 | 主任/正高級工程師 |
33 | 委員 | 周雪峰 | 廣東省科學院智能制造研究所 | 副所長/研究員 |
34 | 委員 | 王春明 | 廣東省科技圖書館(廣東省科學院信息研究所) | 副館長/研究員 |
35 | 委員 | 許于春 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 助理負責人/高級工程師 |
36 | 委員 | 杜 佳 | 深圳市標準技術研究院 | 副院長/標準化正高級工程師 |
37 | 委員 | 黃楷胤 | 韓山師范學院 | 院長/教授 |
38 | 委員 | 耿光剛 | 暨南大學 | 網絡安全檢測與防護技術國家地方聯合工程研究中心常務副主任/教授 |
39 | 委員 | 陳穎聰 | 香港科技大學(廣州) | 副研究員 |
40 | 委員 | 宋 翔 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | AIoT研發中心負責人/供應鏈管理師一級 |
41 | 委員 | 林穆清 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 研發總監/高級工程師 |
42 | 委員 | 李建韜 | 庫卡機器人(廣東)有限公司 | 研發產品測試驗證部長/工程師 |
43 | 委員 | 江文明 | 廣州數控設備有限公司 | 機器人事業部副主任/工程師 |
44 | 委員 | 張俊杰 | 廣州華數云計算有限公司 | CTO/高級工程師 |
45 | 委員 | 周 星 | 佛山華數機器人有限公司 | 常務副院長/正高級工程師 |
46 | 委員 | 丁麗萍 | 廣東中科實數科技有限公司 | 董事長/研究員 |
47 | 委員 | 袁海輝 | 五八智能科技(杭州)有限公司 | 副總經理/副研究員 |
48 | 委員 | 羅劍芳 | 廣州掌動智能科技有限公司 | 執行總裁/高級工程師 |
49 | 委員 | 汪 毅 | 上海安般信息科技有限公司 | 總經理/高級工程師 |
50 | 委員 | 石忠民 | 廣州索答信息科技有限公司 | CEO/正高級工程師 |
51 | 委員 | 孔睿迅 | 廣東中創智家科學研究有限公司 | 技術總監/正高級工程師 |
52 | 委員 | 湯志明 | 廣州競遠安全技術股份有限公司 | 副總裁/首席安全官/高級管理師 |
53 | 委員 | 鄧成亮 | 廣州廣檢技術發展有限公司 | 總經理/高級工程師 |
54 | 委員 | 韋俏玲 | 廣州市市維檢測有限公司 | 副總經理/高級工程師 |
55 | 委員 | 梁躍榮 | 廣東省人工智能產業協會 | 副秘書長/工程師 |
56 | 委員 | 王新華 | 廣東技術師范大學 | 正高級工程師 |
57 | 委員 | 余秋冬 | 天津職業技術師范大學 | 院長/三級教授 |
58 | 委員 | 張艷輝 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 高級工程師 |
59 | 委員 | 潘繼平 | 深圳市軟件行業協會 | 資深顧問 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
廣東省市場監督管理局關于批準成立廣東省人工智能標準化技術委員會(第一屆)的通告
湛江市科學技術局關于2025年度第一批湛江市工程技術研究中心名單的公示
云浮市工業和信息化局云浮市科學技術局云浮市商務局關于開展省級促進產業有序轉移專項資金項目入庫工作的通知
深圳市生態環境局南山管理局2025年第一批大氣環境質量提升補貼資金擬補貼項目初審結果公示
關于開展2023-2024年度坪山區“聚龍工匠人才”榮譽激勵申報工作的通知
關于公布珠海市省級中小企業數字化轉型城市試點數字化產品清單(第三批)的通知
關于汕尾市2026年省級企業技術改造項目前置性審核結果的公告
關于韶關市2025年省級促進小微工業企業上規模發展擬入庫項目的公示
TOP
客服
電話
微信