根據《舟山市人民政府辦公室關于支持船舶與海工裝備產業高質量發展的若干意見》、《舟山市工信領域推動設備更新實施方案》要求,市經信局組織開展了2024年全市船舶修造企業重點設備更新(第二批)和船舶產業高質量發展項目申報,經企業申報、屬地推薦、本級初審、專家評審等程序,現對擬入圍的26個工信領域設備更新專項和12個船舶產業高質發展專項予以公示,公示期限為6月26-7月1日,公示期內如有質疑,請向我局反映。聯系電話:2281657。
舟山市經濟和信息化局
2025年6月26日
2024年全市船舶修造企業重點設備更新(第二批)和船舶產業高質量發展項目入圍名單 | |||
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | |
一、工信領域設備更新專項類 | |||
1 | 舟山市龍山船廠有限公司 | 2024年度船舶修造企業重點設備更新(第二批) | |
2 | 常石集團(舟山)造船有限公司 | 2024年度船舶修造企業重點設備更新(第二批) | |
3 | 舟山中集長宏船舶修造有限公司 | 2024年度船舶修造企業重點設備更新(第二批) | |
4 | 舟山市瀝港船舶修造有限公司 | 2024年度船舶修造企業重點設備更新(第二批) | |
5 | 浙江凱靈船廠 | 正常使用移動式漆霧收集裝置 | |
6 | 舟山長宏國際船舶修造有限公司 | 正常使用移動式漆霧收集裝置 | |
7 | 舟山市瀝港船舶修造有限公司 | 正常使用移動式漆霧收集裝置 | |
8 | 浙江云海船舶修造有限公司 | 正常使用移動式漆霧收集裝置 | |
9 | 舟山中遠海運重工有限公司 | 正常使用移動式漆霧收集裝置 | |
10 | 舟山鑫亞船舶修造有限公司 | 正常使用移動式漆霧收集裝置 | |
11 | 浙江昌東船舶修造有限公司 | 正常使用移動式漆霧收集裝置 | |
12 | 舟山順正船業有限公司 | 正常使用移動式漆霧收集裝置 | |
13 | 中集長宏船舶修造有限公司 | 正常使用移動式漆霧收集裝置 | |
14 | 寧興船舶修造有限公司 | 正常使用移動式漆霧收集裝置 | |
15 | 舟山市定海螺頭船舶修造 | 新建立質量管理體系并通過第三方認證 | |
16 | 舟山市定海區瀝港金觀船廠 | 新建立質量管理體系并通過第三方認證 | |
17 | 定海區瀝港金海船舶修造廠 | 新建立質量管理體系并通過第三方認證 | |
18 | 舟山市普陀東方船廠 | 新建立質量管理體系并通過第三方認證 | |
19 | 舟山市普陀區桃灣船舶一廠 | 新建立質量管理體系并通過第三方認證 | |
20 | 岱山縣對港船舶修造有限公司 | 新建立質量管理體系并通過第三方認證 | |
21 | 中集長宏船舶修造有限公司 | 新建立質量管理體系并通過第三方認證 | |
22 | 寧興船舶修造有限公司 | 新建立質量管理體系并通過第三方認證 | |
23 | 舟山順正船業有限公司 | 新通過安全生產標準認定 | |
24 | 中集長宏船舶修造有限公司 | 新通過安全生產標準認定 | |
25 | 寧興船舶修造有限公司 | 新通過安全生產標準認定 | |
26 | 舟山長宏國際船舶修造有限公司 | 企業專職消防隊通過驗收項目 | |
二、船舶產業高質發展專項類 | |||
27 | 舟山市振鴻船舶服務有限公司 | 船配企業新增銷售額 | |
28 | 舟山市中靈螺旋槳制造有限公司 | 船配企業新增銷售額 | |
29 | 浙江飛鯨新材料科技有限公司 | 船配企業新增銷售額 | |
30 | 舟山中南錨鏈有限公司 | 船配企業新增銷售額 | |
31 | 浙江欣亞磁電發展有限公司 | 船配企業新增銷售額 | |
32 | 岱山縣恒生木業有限公司 | 船配企業新增銷售額 | |
33 | 捷勝海洋工程裝備有限公司 | 船配企業新增銷售額 | |
34 | 舟山中南錨鏈有限公司 | 新取得船級社認證 | |
35 | 舟山市中靈螺旋槳制造有限公司 | 新取得船級社認證 | |
36 | 浙江飛鯨新材料科技有限公司 | 新取得船級社認證 | |
37 | 捷勝海洋工程裝備有限公司 | 新取得船級社認證 | |
38 | 舟山市金海舟船舶設備有限公司 | 新取得船級社認證 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信