甬財(cái)社〔2025〕553號(hào)各區(qū)(縣、市)財(cái)政局、人力社保局,有關(guān)開發(fā)區(qū)財(cái)政部門、人力社保部門:為實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略,促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè),根據(jù)《財(cái)政部 人力資源社會(huì)保障部關(guān)于印發(fā)<就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法>的通知》(財(cái)社〔2023〕181號(hào))、《財(cái)政部 人力資源社會(huì)保障部關(guān)于下達(dá)2025年就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(財(cái)社〔2025〕40號(hào))等規(guī)定,現(xiàn)下達(dá)2025年第二批中央就業(yè)補(bǔ)助資金共計(jì)16231萬元,具體金額見附件1,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:一、就業(yè)補(bǔ)助資金主要根據(jù)各地年末常住人口數(shù)、登記失業(yè)人數(shù)、就業(yè)困難人數(shù)、城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)、地方財(cái)政投入力度、預(yù)算執(zhí)行情況、重點(diǎn)工作等因素分配。二、就業(yè)補(bǔ)助資金列入轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行常態(tài)化監(jiān)督范圍,各級(jí)財(cái)政部門要在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)及時(shí)接收登錄預(yù)算指標(biāo),并保持“追蹤”標(biāo)識(shí)不變,依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)轉(zhuǎn)移支付監(jiān)控模塊,加強(qiáng)日常監(jiān)管,提高轉(zhuǎn)移支付資金管理使用的規(guī)范性和有效性。三、就業(yè)補(bǔ)助資金主要用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能評(píng)價(jià)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼、求職補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼和高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助等支出。各地收到上述資金后,收入請(qǐng)列入2025年政府收支分類科目“1100248社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入”,支出請(qǐng)列入“20807就業(yè)補(bǔ)助”,項(xiàng)目代碼10000013Z135080000005,并按支出用途分別列入相關(guān)項(xiàng)級(jí)科目。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金(原小額擔(dān)保貸款貼息和補(bǔ)充小額擔(dān)保貸款基金)不得從就業(yè)補(bǔ)助資金中列支。四、下達(dá)至市統(tǒng)籌區(qū)的就業(yè)補(bǔ)助資金,包含2025年分配各地中央直達(dá)資金和促進(jìn)就業(yè)支出資金市級(jí)分擔(dān)部分。其中,2025年促進(jìn)就業(yè)支出資金市級(jí)分擔(dān)部分采用預(yù)撥、清算方式下達(dá),資金可用于市、區(qū)共擔(dān)促進(jìn)就業(yè)項(xiàng)目,市財(cái)政根據(jù)實(shí)際兌付情況進(jìn)行清算。五、各地財(cái)政、人力資源社會(huì)保障部門要密切合作,按照財(cái)社〔2023〕181號(hào)文件規(guī)定,合理安排就業(yè)補(bǔ)助資金。要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)決策部署,密切關(guān)注就業(yè)領(lǐng)域的新情況、新問題,加強(qiáng)有針對(duì)性地指導(dǎo),確保資金用在刀刃上。要強(qiáng)化資金監(jiān)督管理,嚴(yán)格按規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用資金,加強(qiáng)預(yù)算管理,提高資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。六、為進(jìn)一步加強(qiáng)全過程預(yù)算績效管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,按照《中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2015〕163號(hào))相關(guān)要求,現(xiàn)下達(dá)各地2025年度就業(yè)補(bǔ)助資金區(qū)域績效目標(biāo)(詳見附件2)。請(qǐng)各地對(duì)照績效目標(biāo)做好績效運(yùn)行監(jiān)控和績效評(píng)價(jià),確保年度績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。附件:1.2025年第二批中央就業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)分配表 2.2025年寧波市就業(yè)補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表寧波市財(cái)政局 寧波市人力資源和社會(huì)保障局2025年6月19日 附件12025年第二批中央就業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)分配表單位:萬元 下達(dá)地區(qū) | 2025年第二批分配各地直達(dá)資金 | 2025年促進(jìn)就業(yè)資金市級(jí)分擔(dān)部分 | 就業(yè)補(bǔ)助資金下達(dá)合計(jì)數(shù) | |
市本級(jí) | 565 | 565 | ||
海曙 | 1218 | 1176 | 2394 | |
江北 | 968 | 558 | 1526 | |
鎮(zhèn)海 | 802 | 392 | 1194 | |
北侖 | 1132 | 868 | 2000 | |
鄞州 | 2001 | 999 | 3000 | |
高新 | 200 | 200 | ||
奉化 | 489 | 375 | 864 | |
慈溪 | 1711 | 1711 | ||
余姚 | 1305 | 1305 | ||
寧海 | 659 | 659 | ||
象山 | 395 | 395 | ||
前灣 | 418 | 418 | ||
合計(jì) | 11863 | 4368 | 16231 |
附件2
2025年寧波市就業(yè)補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
資金名稱 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | ||||||||||||||||
市級(jí)主管部門 | 寧波市人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||||||||||||
區(qū)(縣、市) | 合計(jì) | 市本級(jí) | 海曙 | 江北 | 鎮(zhèn)海 | 北侖 | 鄞州 | 奉化 | 余姚 | 慈溪 | 寧海 | 象山 | 高新 | 前灣 | |||
中央資金分配情況 | 41422 | 665 | 5811 | 3712 | 2952 | 4869 | 7233 | 2496 | 3350 | 5084 | 1450 | 1850 | 1532 | 418 | |||
總體目標(biāo) | 就業(yè)補(bǔ)助資金按規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付下達(dá),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。資金使用效益不斷提高,有力保障就業(yè)目標(biāo)任務(wù)完成、重點(diǎn)群體穩(wěn)定,勞動(dòng)者職業(yè)技能水平逐步提升。就業(yè)政策滿意度較高。 | ||||||||||||||||
績效目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 小計(jì) | 市本級(jí) | 海曙 | 江北 | 鎮(zhèn)海 | 北侖 | 鄞州 | 奉化 | 余姚 | 慈溪 | 寧海 | 象山 | 高新 | 前灣 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 享受職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼人次數(shù) | ≥100000 | ≥4000 | ≥10080 | ≥6240 | ≥7200 | ≥12960 | ≥12960 | ≥7200 | ≥10080 | ≥12960 | ≥6240 | ≥6240 | ≥960 | ≥2880 | |
享受社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人數(shù) | ≥80070 | / | ≥10000 | ≥2000 | ≥2290 | ≥9000 | ≥17000 | ≥5000 | ≥12000 | ≥13580 | ≥2300 | ≥4000 | ≥2000 | ≥900 | |||
享受就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼人數(shù) | ≥2710 | / | ≥100 | ≥20 | ≥500 | ≥500 | ≥150 | ≥350 | ≥480 | ≥150 | ≥50 | ≥150 | ≥110 | ≥150 | |||
國家級(jí)大師工作室建設(shè)數(shù)量 | 1個(gè) | 1個(gè) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 畢業(yè)年度高校畢業(yè)生享受一次性求職補(bǔ)貼人數(shù) | ≥3012 | ≥2700 | 0 | ≥10 | ≥35 | 0 | ≥7 | ≥50 | ≥100 | ≥70 | 0 | ≥40 | 0 | 0 | ||
就業(yè)困難人員享受公益性崗位補(bǔ)貼人數(shù) | ≥1056 | / | ≥248 | ≥153 | ≥90 | ≥10 | ≥276 | ≥75 | ≥124 | ≥38 | ≥5 | ≥37 | 0 | 0 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率 | ≥98% | ≥98% | ||||||||||||||
成本指標(biāo) | 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn) | 原則上靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼不超過其社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)際繳費(fèi)金額的三分之二 | 原則上靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼不超過其社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)際繳費(fèi)金額的三分之二 | ||||||||||||||
公益性崗位補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn) | 原則上不高于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn) | 原則上不高于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | ≥200000 | / | ≥19500 | ≥13000 | ≥13000 | ≥33000 | ≥32000 | 0 | ≥23300 | ≥33000 | ≥9000 | 0 | 0 | / | |
城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率 | ≤5% | ≤5% | |||||||||||||||
年末高校畢業(yè)生就業(yè)幫扶率 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||
失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù) | ≥120000 | / | ≥15210 | 0 | ≥6576 | ≥17115 | ≥21185 | ≥7718 | ≥14731 | ≥14472 | ≥5547 | ≥7781 | ≥1381 | ≥2074 | |||
就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù) | ≥20000 | / | ≥2556 | ≥833 | ≥556 | ≥1222 | 0 | ≥1778 | ≥3222 | ≥3833 | ≥1000 | ≥1889 | ≥111 | / | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 零就業(yè)家庭幫扶率 | ≥98% | ≥98% | ||||||||||||||
因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件數(shù)量 | 0起 | 0起 | |||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 就業(yè)政策滿意度 | ≥90% | ≥90% |
文件下載: | 文件下載 |
【返回首頁】【打印】【關(guān)閉】
上一篇:
2025年杭州市富陽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局重大行政決策制度
下一篇:
云南省科技廳關(guān)于征集科技支撐工業(yè)領(lǐng)域“十五五”規(guī)劃重大項(xiàng)目的通知
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
關(guān)于下達(dá)2025年第二批中央就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知
2025年杭州市富陽區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局重大行政決策制度
關(guān)于公開征求《紹興市環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)和技術(shù)評(píng)估機(jī)構(gòu)信用管理辦法(試行)》(征求意見稿)意見的公告
關(guān)于組織開展2025年度企業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入財(cái)政補(bǔ)助信息填報(bào)工作的通知
2025年江北區(qū)市級(jí)技能大師工作室、公共實(shí)訓(xùn)基地績效考核初評(píng)結(jié)果公示
關(guān)于向社會(huì)公開征求支持類腦智能未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施意見的公告
TOP
客服
電話
微信