關于對衡陽市融資擔保集團有限公司
風險代償補償資金審查結果的公示
根據《關于修訂湖南省融資擔保風險代償補償資金管理辦法的通知》(湘財金〔2021〕37號)和《衡陽市市級融資擔保風險代償補償資金管理辦法》(衡財金〔2022〕675號)的規定,我辦對衡陽市融資擔保集團有限公司申請風險代償補償的相關資料進行了審查,現將審查結果予以公示。公示期為2025年5月20日至5月26日(共5個工作日)。公示期間,歡迎社會各界對公示項目的真實性、合法性、合規性提出意見,并明確列舉具體異議理由,提供相關證明材料,以電子郵件或現場送達方式向我辦反饋。個人意見請注明真實姓名、身份證號碼和聯系方式,單位意見請加蓋單位公章及注明聯系方式。
聯系電話:0734-8139706
電子郵箱:hyszfbdjk@163.com
附件:衡陽市融資擔保集團有限公司風險代償補償資金匯總表
衡陽市人民政府辦公室
2025年5月20日
附件:
衡陽市融資擔保集團有限公司風險代償補償資金匯總表
單位:萬元
序號 | 融資擔保公司名稱 | 企業名稱 | 企業類型 | 擔保金額 | 擔保起始時間 | 擔保到期時間 | 擔保費率 | 企業未償還金額 | 代償金額(未償還金額的80%) | 風險分擔比例 | 申請補償金額 | 審定補償金額 |
1 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 湖南興旺鋼鐵銷售有限公司 | 小微 | 500 | 2023.9.25 | 2024.9.25 | 1% | 500 | 407.664946 | 10%(以未償還金額為基數) | 50 | 50 |
2 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 耒陽市第三建筑有限公司 | 小微 | 300 | 2022.6.29 | 2023.6.29 | 0.5% | 301.117864 | 240.894291 | 10%(以未償還金額為基數) | 30.117864 | 30.117864 |
3 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 湖南順興建筑勞務有限公司 | 小微 | 250 | 2023.1.13 | 2024.1.13 | 0.7% | 250 | 200 | 10%(以未償還金額為基數) | 25 | 25 |
4 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 衡陽廣恒廚具設備有限公司 | 小微 | 100 | 2021.12.6 | 2022.12.6 | 0.5% | 100.127124 | 80.101699 | 10%(以未償還金額為基數) | 10.012712 | 10.012712 |
5 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 衡陽勇強快遞有限責任公司 | 小微 | 80 | 2021.12.10 | 2023.3.10 | 0.5% | 80.4312 | 64.34496 | 10%(以未償還金額為基數) | 8.04312 | 8.04312 |
6 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 衡陽市石鼓區沐瑟涂料商行 | 小微 | 80 | 2022.1.4 | 2023.1.4 | 0.5% | 79.8984 | 63.918720 | 10%(以未償還金額為基數) | 7.98984 | 7.98984 |
7 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 衡陽市石鼓區兼美設計工作室 | 小微 | 100 | 2022.1.4 | 2023.1.4 | 0.5% | 101.0299 | 80.823920 | 10%(以未償還金額為基數) | 10.10299 | 10.10299 |
8 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 衡陽市雁峰區樂爾樂百貨經營部 | 小微 | 40 | 2022.1.17 | 2023.1.17 | 0.5% | 39.490143 | 31.592114 | 10%(以未償還金額為基數) | 3.949014 | 3.949014 |
9 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 衡陽市雁峰區新派養生麻辣燙店 | 小微 | 50 | 2022.1.19 | 2023.1.19 | 0.5% | 50.319 | 40.2552 | 10%(以未償還金額為基數) | 5.0319 | 5.0319 |
10 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 衡陽市紅牛裝飾有限公司 | 小微 | 49 | 2022.1.26 | 2023.1.26 | 0.5% | 49.48493 | 39.587944 | 10%(以未償還金額為基數) | 4.948493 | 4.948493 |
11 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 衡陽市珠暉區龍錦商務酒店 | 小微 | 45 | 2022.1.27 | 2023.1.27 | 0.5% | 44.90113 | 35.920904 | 10%(以未償還金額為基數) | 4.490113 | 4.490113 |
12 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | 衡陽市石鼓區紅雨機電勞保經營部 | 小微 | 15 | 2022.1.28 | 2023.1.28 | 0.5% | 15.043646 | 12.034917 | 10%(以未償還金額為基數) | 1.504365 | 1.504365 |
合計 | 1609 | 1611.843337 | 1289.474669 | 161.184334 | 161.184334 |
相關閱讀:
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
關于對衡陽市融資擔保集團有限公司風險代償補償資金審查結果的公示
湖南省市場監督管理局關于印發《湖南省檢驗檢測機構關鍵崗位人員管理辦法》的通知
湘潭市商務局關于2025年數碼產品購新活動參與企業名單的公示(第二批)
湖南省優化經濟發展環境協調小組?關于印發《湖南省營商環境訴求辦理實施辦法(試行)》的通知
關于湖南湘筑智能科技有限公司通過報廢機動車回收拆解企業資質認定評審的公示
株洲市發展和改革委員會發布市場準入壁壘清理整治行動問題線索征集公告
關于2025年第一批市本級重大爭資爭項項目前期費用補助經費擬支持項目的公示
TOP
客服
電話
微信