根據《蘇州工業園區關于加快提升產業科技創新能力的若干政策》(蘇園管〔2025〕4號)等文件精神,經企業申請、園區企業發展服務中心初審、科技創新委員會業務處室審核等程序,決定對2025年第3批科技資金申請單位進行資助,現予以公示。自公示之日起7天內,如有異議,請以實名形式進行反映。聯系電話:0512-67068023、66681667。
資金事項 | 序號 | 組織機構代碼 | 企業名稱 | 核準金額(萬元) |
EDA軟件購買補貼(園區集成電路政策) | 1 | 752019011 | 蘇州中科集成電路設計中心有限公司 | 577.1664 |
高企遷入獎勵 | 1 | 314100194 | 蘇州久越金屬科技有限公司 | 20 |
2 | MA04EUJ93 | 智橙動力(蘇州)科技有限公司 | 20 | |
3 | MA1H9HJ94 | 蘇州登臨科技有限公司 | 20 | |
4 | MA1MB3HG6 | 蘇州奧嘉環境技術有限公司 | 20 | |
5 | MA1UR2JC8 | 蘇州普藍多智能科技有限公司 | 20 | |
6 | MA1X6GBG6 | 勤源(江蘇)科技有限公司 | 20 | |
7 | MA205NXX0 | 江蘇英思特半導體科技有限公司 | 20 | |
8 | MA229J783 | 蘇州華創智城科技有限公司 | 20 | |
9 | MA4QRENF2 | 蘇州新網盒視信息科技有限公司 | 20 | |
10 | MA7758MT2 | 蘇州三銳佰德新材料有限公司 | 20 | |
高企申報獎勵 | 1 | 055198966 | 蘇州波影醫療技術有限公司 | 5 |
2 | 058693567 | 蘇州維拉利電子科技有限公司 | 5 | |
3 | 061891361 | 蘇州碩世微電子有限公司 | 5 | |
4 | 071021079 | 蘇州華墨信息科技有限公司 | 5 | |
5 | 302018310 | 蘇州匯聚合機電設備有限公司 | 3 | |
6 | 302018310 | 蘇州匯聚合機電設備有限公司 | 2 | |
7 | 323729103 | 蘇州隆滔興業自動化有限公司 | 3 | |
8 | 323729103 | 蘇州隆滔興業自動化有限公司 | 2 | |
9 | 398248515 | 蘇州億達飛翔信息科技有限公司 | 3 | |
10 | 398248515 | 蘇州億達飛翔信息科技有限公司 | 2 | |
11 | 558023332 | 逸飛物流設備(江蘇)有限公司 | 5 | |
12 | 585524968 | 蘇州優道醫療科技有限公司 | 5 | |
13 | 591129593 | 蘇州德瑞恩電子有限公司 | 5 | |
14 | 696791479 | 蘇州瀚群電子材料有限公司 | 2 | |
15 | 696791479 | 蘇州瀚群電子材料有限公司 | 5 | |
16 | 739577203 | 德龍信息技術(蘇州)有限公司 | 5 | |
17 | 762849502 | 豪梅特航空機件(蘇州)有限公司 | 5 | |
18 | 789944147 | 蘇州工業園區天勢科技有限公司 | 5 | |
19 | 789949319 | 奇昊汽車系統(蘇州)有限公司 | 5 | |
20 | 913205940782173655 | 蘇州黛宜菲生物科技有限公司 | 5 | |
21 | MA1MJ11G2 | 蘇州博蓉信息科技有限公司 | 5 | |
22 | MA1MR1391 | 蘇州蝌蚪生物技術有限公司 | 2 | |
23 | MA1MR1391 | 蘇州蝌蚪生物技術有限公司 | 5 | |
24 | MA1NCD094 | 蘇州捷凱信息科技有限公司 | 5 | |
25 | MA1NWU8D3 | 蘇州茂翎工業科技有限公司 | 5 | |
26 | MA1P46C73 | 蘇州馨璞信息科技有限公司 | 5 | |
27 | MA1PY86B7 | 蘇州安充醫療科技有限公司 | 5 | |
28 | MA1T52ACX | 蘇州力源能自動化設備有限公司 | 5 | |
29 | MA1W46T19 | 邦世(蘇州)生物醫藥科技有限公司 | 5 | |
30 | MA1XWXXP8 | 蘇州慧昌隆自動化科技有限公司 | 5 | |
31 | MA1Y18DH9 | 蘇州合潤智能科技有限公司 | 5 | |
32 | MA1YBRF33 | 森敏特電子科技(蘇州)有限公司 | 5 | |
33 | MA1YGU316 | 蘇州索棱信息科技有限公司 | 5 | |
34 | MA20B87A9 | 蘇州數靈數字科技有限公司 | 5 | |
35 | MA212R6N2 | 蘇州市初稻生態農業科技有限公司 | 5 | |
36 | MA215FB18 | 蘇州賦客易精密電子有限公司 | 5 | |
37 | MA24TA5Q4 | 鑒諾生物科技(江蘇)有限公司 | 5 | |
38 | MA25PHYG5 | 蘇州迪歐杰精密科技有限責任公司 | 5 | |
39 | MA25QCQ99 | 蘇州晨陽恒睿信息科技有限公司 | 5 | |
40 | MA26KEBL5 | 慧友科技股份有限公司 | 5 | |
41 | MA7DHQGP1 | 蘇州凱捷智能科技有限公司 | 5 | |
42 | MA7E94H27 | 江蘇筑屋建設科技有限公司 | 5 | |
43 | MA84X3A58 | 蘇州新焦點智能科技有限公司 | 5 | |
44 | MAC614844 | 蘇州彩星動漫科技有限公司 | 5 | |
高企首次認定獎勵 | 1 | 069510332 | 英科新創(蘇州)生物科技有限公司 | 20 |
2 | 06953625X | 蘇州天斡蒂森數字科技有限公司 | 20 | |
3 | 346125847 | 蘇州豐通智能科技有限公司 | 20 | |
4 | 398360363 | 蘇州市胥拓五金制品有限公司 | 20 | |
5 | 727277430 | 江蘇乾涌控股有限公司 | 20 | |
6 | 762449816 | 宏茂光電(蘇州)有限公司 | 20 | |
7 | 766527738 | 蘇州固鼎電子有限公司 | 20 | |
8 | MA1MBJ2W5 | 奧特凱姆醫療器械(蘇州)有限公司 | 20 | |
9 | MA1ML6FW7 | 蘇州魚尾獅信息技術有限公司 | 20 | |
10 | MA1XM3W35 | 蘇州龍眼科技有限公司 | 20 | |
11 | MA1YH3NY5 | 盛青永致半導體設備(蘇州)有限公司 | 20 | |
12 | MA1YNMT0X | 馨燃健康科技(蘇州)有限公司 | 20 | |
13 | MA1YR3750 | 蘇州天凌軟件科技有限公司 | 20 | |
14 | MA2021Y6X | 蘇州國諾信息科技有限公司 | 20 | |
15 | MA2148EN2 | 蘇州光心優加電子科技有限公司 | 20 | |
16 | MA21C06PX | 云遙動力科技(蘇州)有限公司 | 20 | |
17 | MA21QPX60 | 科明智能科技(蘇州)有限公司 | 20 | |
18 | MA21XWD52 | 錦耀智能精密制造(蘇州)有限公司 | 20 | |
19 | MA22AQH22 | 蘇州鉑沅電力科技有限公司 | 20 | |
20 | MA25AF2X3 | 蘇州艾凱利元生物科技有限公司 | 20 | |
21 | MA260GXL1 | 英達視(蘇州)智能科技有限公司 | 20 | |
22 | MA266QT12 | 蘇州派特納智能科技有限公司 | 20 | |
23 | MA275A802 | 蘇州洋嘉軟件工程有限公司 | 20 | |
24 | MA27NH4A6 | 蘇州馨能數字科技有限公司 | 20 | |
25 | MA7FER0Y1 | 蘇州思萃車規半導體產業技術研究所有限公司 | 20 | |
26 | MA7L0X5HX | 蘇州慧發信息科技有限公司 | 20 | |
27 | MABRDCR31 | 蘇州工業園區拓美辰智能科技有限公司 | 20 | |
28 | MABT69K08 | 夏爾巴生物技術(蘇州)有限公司 | 20 | |
29 | MABUWT6L8 | 蘇州桉楓信息科技有限公司 | 20 | |
30 | MABWD78T4 | 蘇州翊創生物科技有限公司 | 20 | |
高企再次認定獎勵 | 1 | 060203125 | 蘇州沐興精密機械有限公司 | 10 |
2 | 06181522X | 和記黃埔醫藥(蘇州)有限公司 | 10 | |
3 | 066284114 | 蘇州云造智能科技有限公司 | 10 | |
4 | 078227598 | 蘇州飛智信息科技有限公司 | 10 | |
5 | 313776993 | 蘇州奇夢者科技有限公司 | 10 | |
6 | 321194969 | 佑仁電子科技(蘇州)有限公司 | 10 | |
7 | 323608176 | 蘇州翊訊生物科技有限公司 | 10 | |
8 | 323729103 | 蘇州隆滔興業自動化有限公司 | 10 | |
9 | 330883766 | 蘇州協云基因科技有限公司 | 10 | |
10 | 339150817 | 蘇州靈思實業有限公司 | 10 | |
11 | 33920597X | 蘇州協鑫新能源運營科技有限公司 | 10 | |
12 | 346201571 | 蘇州千機智能技術有限公司 | 10 | |
13 | 398391231 | 中科晶上(蘇州)信息技術有限公司 | 10 | |
14 | 555866916 | 蘇州盈迪信康科技股份有限公司 | 10 | |
15 | 56779389X | 蘇州五福包裝有限公司 | 10 | |
16 | 569120605 | 蘇州涂冠鍍膜科技有限公司 | 10 | |
17 | 572614673 | 時空色彩(蘇州)信息科技股份有限公司 | 10 | |
18 | 585511948 | 蘇州哇喔傳媒科技有限公司 | 10 | |
19 | 608233996 | 蘇州中集良才科技有限公司 | 10 | |
20 | 66490271X | 蘇州維旺科技有限公司 | 10 | |
21 | 670135887 | 維林光電(蘇州)有限公司 | 10 | |
22 | 672546612 | 蘇州國通科技有限公司 | 10 | |
23 | 678981201 | 蘇州遠創達科技有限公司 | 10 | |
24 | 683543214 | 蘇州優備精密智能裝備股份有限公司 | 10 | |
25 | 695503316 | 蘇州蘇試廣博環境可靠性實驗室有限公司 | 10 | |
26 | 699358136 | 江蘇納盾科技有限公司 | 10 | |
27 | 724407244 | 蘇州中新精密工業有限公司 | 10 | |
28 | 73829931X | 佰電科技(蘇州)有限公司 | 10 | |
29 | 771515838 | 邁凱實金屬技術(蘇州)有限公司 | 10 | |
30 | 771516339 | 石基環企軟件(蘇州)有限公司 | 10 | |
31 | 788380263 | 蘇州朗拓軟件有限公司 | 10 | |
32 | 792305602 | 斯丹德汽車系統(蘇州)有限公司 | 10 | |
33 | MA1M93962 | 蘇州頻聿精密機械有限公司 | 10 | |
34 | MA1MC3T23 | 蘇州怡達新能源科技有限公司 | 10 | |
35 | MA1MEGH31 | 蘇州申翰智能機器人有限公司 | 10 | |
36 | MA1MP4W50 | 蘇州智聯科慧自動化有限公司 | 10 | |
37 | MA1NE58C9 | 蘇州普希環保科技有限公司 | 10 | |
38 | MA1NQGDAX | 蘇州布爾電氣智能控制系統有限公司 | 10 | |
39 | MA1P0BRR4 | 蘇州中楚信息技術有限公司 | 10 | |
40 | MA1PATF43 | 蘇州柯里特信息科技有限公司 | 10 | |
41 | MA1Q5UDM4 | 棓諾(蘇州)新材料有限公司 | 10 | |
42 | MA1QER694 | 江蘇匯機保信息科技有限公司 | 10 | |
43 | MA1R8B7NX | 蘇州集成校準檢測認證有限公司 | 10 | |
44 | MA1R9X1W0 | 中電華創(蘇州)電力技術研究有限公司 | 10 | |
45 | MA1WD9BW5 | 蘇州立昌信息科技有限公司 | 10 | |
46 | MA1WRMRB7 | 華景微納科技(蘇州)有限公司 | 10 | |
47 | MA1X3WXTX | 蘇州諾而為工業技術服務有限公司 | 10 | |
48 | MA1X67BM0 | 諾納生物(蘇州)有限公司 | 10 | |
49 | MA1Y4EFX5 | 蘇州倍準機械科技有限公司 | 10 | |
50 | MA1YNRH82 | 蘇州沖鋒鵝軟件有限公司 | 10 | |
公共平臺運營補貼 | 1 | MA1Y9NBT9 | 蘇州市生物醫藥產業集團有限公司 | 140 |
海外市場拓展獎勵 | 1 | 661777933 | 江蘇康眾數字醫療科技股份有限公司 | 3.47 |
2 | 699340227 | 飛利浦醫療(蘇州)有限公司 | 13.68 | |
3 | MA1MXU2G4 | 新光維醫療科技(蘇州)股份有限公司 | 1.91 | |
4 | MA21NEMM5 | 洛芙醫療科技(蘇州)有限公司 | 2.24 | |
領軍成長項目成長獎勵 | 1 | MA1X9FRX0 | 蘇州摩比信通智能系統有限公司 | 94.3068 |
領軍人才啟動資金 | 1 | 91320594MABRUFKW5C | 蘇州芯路半導體有限公司 | 50 |
2 | MA1MF3703 | 蘇州市中地行信息技術有限公司 | 40 | |
3 | MA1WQJWW7 | 思格(蘇州)生物科技有限公司 | 20 | |
4 | MA1WRMRB7 | 華景微納科技(蘇州)有限公司 | 20 | |
5 | MA1X15C04 | 蘇州高邁藥業有限公司 | 60 | |
6 | MA2131A20 | 愛博生(蘇州)科學技術有限公司 | 20 | |
7 | MA22KN6J8 | 新景智源生物科技(蘇州)有限公司 | 50 | |
8 | MA248MCW6 | 智臣數據科技(蘇州)有限公司 | 20 | |
9 | MA24TAGK5 | 蘇州玖凌光宇科技有限公司 | 30 | |
10 | MA25Q6LD3 | 蘇州芯默科技有限公司 | 50 | |
11 | MA263UN00 | 蘇州司南傳感科技有限公司 | 80 | |
12 | MA265LE85 | 漫索(蘇州)控制系統有限公司 | 20 | |
13 | MA268FQ57 | 世華醫學科技(蘇州)有限公司 | 50 | |
14 | MA275JXE0 | 蘇州易纜微半導體技術有限公司 | 50 | |
15 | MA27PKUT6 | 蘇州新維度微納科技有限公司 | 50 | |
16 | MA2U46D33 | 蘇州一兮生物技術有限公司 | 50 | |
17 | MA7DM5EK8 | 蘇州金翼醫療科技有限公司 | 50 | |
18 | MA7FPBGP6 | 劍芯光電(蘇州)有限公司 | 100 | |
19 | MA7GDWLR7 | 蘇州炫景生物科技有限公司 | 20 | |
20 | MA7L2FJG2 | 蘇州德比電子材料科技有限公司 | 80 | |
21 | MA7MCNPJ2 | 蘇州納鼎新材料有限公司 | 20 | |
22 | MABML5FY9 | 蘇州時安生物技術有限公司 | 20 | |
23 | MABMYAPN7 | 蘇州視通醫療科技有限公司 | 80 | |
24 | MABN41W65 | 邁未視(蘇州)智能科技有限公司 | 80 | |
25 | MABT4G0Y7 | 蘇州芯源醫學科技有限公司 | 20 | |
26 | MAC6CN8R4 | 泰澧生物技術(蘇州)有限公司 | 80 | |
27 | MAC8MEYG1 | 蘇州心動智能醫療科技有限公司 | 100 | |
28 | MACW4M2A4 | 蘇州煒燦耀宸醫療科技發展有限公司 | 80 | |
29 | MAD0RQAJ8 | 蘇州偉信半導體科技有限公司 | 80 | |
30 | MAD5GAF99 | 靈知生物技術(蘇州)有限公司 | 80 | |
31 | MADCDQT40 | 都萊美(蘇州)醫療科技有限公司 | 200 | |
32 | MADNA1K73 | 蘇州工業園區慕升環保設備有限公司 | 80 | |
33 | MADYRHPD0 | 蘇州納印光電科技有限公司 | 80 | |
34 | MAE1Y4BW1 | 恩嶺智能科技(蘇州)有限公司 | 100 | |
35 | MAE4W8CH8 | 致遠領途(蘇州)科技有限公司 | 100 | |
36 | MAE5PDDW3 | 蘇州蘇亨電子科技有限公司 | 80 | |
上級歷史科技項目配套 | 1 | 466957218 | 中國科學技術大學蘇州高等研究院 | 400 |
2 | 466957218 | 中國科學技術大學蘇州高等研究院 | 2000 | |
3 | 466959192 | 蘇州系統醫學研究所 | 400 | |
4 | 466959192 | 蘇州系統醫學研究所 | 400 | |
5 | 58102064X | 信達生物制藥(蘇州)有限公司 | 400 | |
6 | 668384120 | 思必馳科技股份有限公司 | 400 | |
7 | 717826387 | 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所 | 400 | |
8 | 732512378 | 蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司 | 400 | |
生物醫藥研發類企業危廢處理補貼 | 1 | 05184609X | 蘇州信邁醫療科技股份有限公司 | 1 |
2 | 051866453 | 絲納特(蘇州)生物科技有限公司 | 2 | |
3 | 055239772 | 蘇州邁普醫療注塑有限公司 | 4.8 | |
4 | 060189167 | 蘇州云泰生物醫藥科技有限公司 | 0.75 | |
5 | 063210531 | 瑞爾通(蘇州)醫療科技有限公司 | 0.8 | |
6 | 076347115 | 蘇州安普歐醫療器械有限公司 | 1.1 | |
7 | 078242237 | 珂納醫療科技(蘇州)有限公司 | 0.7 | |
8 | 088440579 | 中科森輝微球技術(蘇州)有限公司 | 1 | |
9 | 301844231 | 蘇州司克瑞特生物科技有限公司 | 0.8 | |
10 | 301859230 | 蘇州源啟生物科技有限公司 | 0.8 | |
11 | 301872953 | 蘇州安德佳生物科技有限公司 | 1 | |
12 | 321141875 | 蘇州壹達生物科技有限公司 | 3 | |
13 | 336416675 | 蘇州工業園區冷泉港亞洲基因科學學習中心 | 0.8 | |
14 | 346302401 | 鼎科醫療技術(蘇州)有限公司 | 2.5 | |
15 | 551169670 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 | 1.2 | |
16 | 555885367 | 博生吉醫藥科技(蘇州)有限公司 | 2.5 | |
17 | 56526285X | 蘇州永健生物醫藥有限公司 | 2 | |
18 | 579458837 | 普利瑞醫療科技(蘇州)有限公司 | 1.5 | |
19 | 579469501 | 蘇州德沃生物技術有限公司 | 1.5 | |
20 | 581025053 | 蘇州康聚生物科技有限公司 | 4 | |
21 | 582316952 | 蘇州科銘生物技術有限公司 | 2 | |
22 | 586699698 | 蘇州百拓生物技術服務有限公司 | 5 | |
23 | 668968564 | 蘇州環球色譜有限責任公司 | 0.8 | |
24 | 672545687 | 圣諾生物醫藥技術(蘇州)有限公司 | 3.3 | |
25 | 673919652 | 蘇州頤華生物醫藥技術股份有限公司 | 0.8 | |
26 | 678952566 | 蘇州同心醫療科技股份有限公司 | 1.89 | |
27 | 681122379 | 蘇州工業園區唯可達生物科技有限公司 | 1.2 | |
28 | 685879109 | 蘇州凱萊德科技發展有限公司 | 0.7 | |
29 | 688349250 | 達信醫療科技(蘇州)有限公司 | 0.67 | |
30 | 71411224X | 蘇州樂珠制藥有限公司 | 3.5 | |
31 | 756431556 | 住友制藥(蘇州)有限公司 | 3.03 | |
32 | 778670005 | 蘇州蘇大賽爾免疫生物技術有限公司 | 1.2 | |
33 | MA1J3QUA6 | 億航(蘇州)生物醫藥有限公司 | 0.53 | |
34 | MA1K4KE29 | 蘇州易慕峰生物科技有限公司 | 2.1 | |
35 | MA1MB78W0 | 東方伊諾(蘇州)醫療科技有限公司 | 1 | |
36 | MA1MB9NR0 | 蘇州銘開生物醫藥技術有限公司 | 1.4 | |
37 | MA1MCQQB0 | 北科電子科技(蘇州)有限公司 | 0.6 | |
38 | MA1MGQTW3 | 蘇州微創阿格斯醫療科技有限公司 | 1 | |
39 | MA1MH3B50 | 蘇州創瀾生物科技有限公司 | 2.88 | |
40 | MA1MJEC07 | 基石藥業(蘇州)有限公司 | 1.98 | |
41 | MA1MKDG3X | 蘇州本草天成生物技術有限公司 | 2 | |
42 | MA1MNJW26 | 蘇州英諾欣醫藥科技有限公司 | 0.6 | |
43 | MA1MP5MD5 | 蘇州立禾生物醫學工程有限公司 | 2 | |
44 | MA1MXN7E0 | 蘇州啟邁醫療科技有限公司 | 1 | |
45 | MA1N0WJU3 | 蘇州朗邁生物醫藥有限公司 | 2 | |
46 | MA1NAWK09 | 蘇州正永生物醫藥有限公司 | 3.6 | |
47 | MA1NHA0R0 | 和德化學(蘇州)有限公司 | 1.86 | |
48 | MA1NUFNC9 | 江蘇恒沛藥物科技有限公司 | 2.8 | |
49 | MA1P08NJ5 | 易康生物(蘇州)有限公司 | 1.5 | |
50 | MA1P39782 | 蘇州珀羅汀生物技術有限公司 | 1.5 | |
51 | MA1P7EEX7 | 蘇州呼呼健康科技有限公司 | 0.8 | |
52 | MA1QFNTW3 | 福貝生物科技(蘇州)有限公司 | 1.7 | |
53 | MA1T602R1 | 閱爾基因技術(蘇州)有限公司 | 1 | |
54 | MA1TN3X33 | 蘇州才博醫學科技有限公司 | 2 | |
55 | MA1URED04 | 愛科諾生物醫藥(蘇州)有限公司 | 1 | |
56 | MA1UXY7R4 | 蘇州木芮生物科技有限公司 | 1 | |
57 | MA1W0K8T0 | 眾之峰(蘇州)醫療科技有限公司 | 0.8 | |
58 | MA1WA5H98 | 蘇州市美新迪斯醫療科技有限公司 | 1.2 | |
59 | MA1WH63J1 | 依利特(蘇州)分析儀器有限公司 | 1.4 | |
60 | MA1WKN341 | 蘇州中天醫療器械科技有限公司 | 4.9 | |
61 | MA1WYKU76 | 杏聯藥業(蘇州)有限公司 | 0.6 | |
62 | MA1X1EQP2 | 斐隆生物技術(蘇州)有限公司 | 1.6 | |
63 | MA1X4JMW4 | 蘇州麗迪生物科技有限公司 | 1 | |
64 | MA1XH2GE3 | 蘇州永愛生命科技有限公司 | 0.24 | |
65 | MA1Y1TE89 | 蘇州格治生物科技有限公司 | 4.2 | |
66 | MA1Y5YLN1 | 蘇州宇測生物科技有限公司 | 1.7 | |
67 | MA1Y68E38 | 蘇州夢犀生物醫藥科技有限公司 | 2.8 | |
68 | MA1YET072 | 蘇州銳諾醫療技術有限公司 | 0.8 | |
69 | MA1YP9385 | 蘇州晶睿生物科技有限公司 | 2.5 | |
70 | MA1YX7BH8 | 蘇州徠瑞醫療技術有限公司 | 1.1 | |
71 | MA200XH33 | 賽諾菲生物醫學研究有限公司 | 1.64 | |
72 | MA20P3EK8 | 愛若維生物科技(蘇州)有限公司 | 0.8 | |
73 | MA20WULU6 | 蘇州先覺生物科技有限公司 | 1 | |
74 | MA21DW245 | 江蘇睿實生物科技有限公司 | 4.2 | |
75 | MA21HM7J4 | 凱復(蘇州)生物醫藥有限公司 | 3 | |
76 | MA22531G5 | 蘇州凱勞生物科技有限公司 | 0.65 | |
77 | MA22724R2 | 復百澳(蘇州)生物醫藥科技有限公司 | 3 | |
78 | MA22AWU80 | 蘇州艾捷博雅科技有限公司 | 0.6 | |
79 | MA22KGNF4 | 立凌生物制藥(蘇州)有限公司 | 2 | |
80 | MA22KN6J8 | 新景智源生物科技(蘇州)有限公司 | 2.7 | |
81 | MA2507W24 | 銳訊博星生物醫藥(蘇州)有限公司 | 0.7 | |
82 | MA253HJP3 | 蘇州天梯生物醫藥有限公司 | 1 | |
83 | MA258WKH2 | 蘇州高視高清醫療技術有限公司 | 0.8 | |
84 | MA25AF2X3 | 蘇州艾凱利元生物科技有限公司 | 2.7 | |
85 | MA268GEX2 | 蘇州血霽生物科技有限公司 | 1.6 | |
86 | MA26BN3Q0 | 蘇州普芯生命科學技術有限公司 | 0.8 | |
87 | MA270EJQ9 | 海邁醫療科技(蘇州)有限公司 | 1.22 | |
88 | MA274F915 | 蘇州麥銳克生物科技有限公司 | 2.7 | |
89 | MA2761EX1 | 江蘇博恩銳爾生物科技有限公司 | 1 | |
90 | MA276L6H4 | 江蘇聯寧生物醫藥有限公司 | 0.71 | |
91 | MA27PHJK4 | 媄典(蘇州)生物科技有限公司 | 1.8 | |
92 | MA7DKQ968 | 蘇州瀛創生物科技有限公司 | 1.1 | |
93 | MA7EC2FE3 | 蘇州荷光科匯生物科技有限公司 | 1.39 | |
94 | MABWD78T4 | 蘇州翊創生物科技有限公司 | 0.6 | |
95 | MAC1T4Y64 | 蘇州方昆醫藥科技有限公司 | 1 | |
96 | MAC3MLW7X | 蘇州圓太醫療技術有限公司 | 0.8 | |
97 | MAC5Y6HJ9 | 合城生物技術(蘇州)有限公司 | 1.2 | |
98 | MAC8AL0D4 | 天宸潤目(蘇州)生物科技有限公司 | 1.6 | |
99 | MACU1HXY6 | 蘇州景皓生物科技有限公司 | 0.21 | |
100 | MB055912X | 蘇州中科細胞轉化研究院 | 2 | |
數據采購補貼 | 1 | 58102064X | 信達生物制藥(蘇州)有限公司 | 15.01 |
新興產業活動 | 1 | 56176406X | 蘇州納米科技發展有限公司 | 150 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信